Chương 15: chất béo và dầu có nguồn gốc từ động vật, thực vật hoặc vi sinh vật và các sản phẩm tách từ chúng; chất béo ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01 | Mỡ lợn (kể cả mỡ từ mỡ lá và mỡ khổ) và mỡ gia cầm, trừ các loại thuộc nhóm 02.09 hoặc 15.03 | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.02 | Mỡ của động vật họ trâu bò, cừu hoặc dê, trừ các loại mỡ thuộc nhóm 15.03 | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.03 | Stearin mỡ lợn, dầu mỡ lợn, oleostearin, dầu oleo và dầu tallow, chưa nhũ hóa hoặc chưa pha trộn hoặc chưa chế biến cách khác | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.04 | Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá hoặc các loài động vật có vú sống ở biển, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.05 | Mỡ lông và chất béo thu được từ mỡ lông (kể cả lanolin) | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.06CN | Mỡ và dầu động vật khác và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịkg | |
| 15.07CN | Dầu đậu tương và các phần phân đoạn của dầu đậu tương, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.08CN | Dầu lạc và các phần phân đoạn của dầu lạc, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.09CN | Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.10CN | Dầu khác và các phần phân đoạn của chúng, thu được duy nhất từ ô liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa thay đổi về mặt hóa học, kể cả hỗn hợp của các loại dầu này hoặc các phần phân đoạn của các loại dầu này với dầu hoặc các phần phân đoạn của dầu thuộc nhóm 15.09 | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.11CN | Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học. (SEN) | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.12CN | Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum hoặc dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.13CN | Dầu dừa (copra), dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.14CN | Dầu cây cải dầu (rape oil hoặc colza oil) hoặc dầu mù tạt và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.15CN | Chất béo và dầu không bay hơi khác của thực vật hoặc vi sinh vật (kể cả dầu jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.16CN | Chất béo và dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hóa, este hóa liên hợp, tái este hóa hoặc elaiđin hóa toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.17CN | Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.18CN | Chất béo và dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật và các phần phân đoạn của chúng, đã đun sôi, oxy hóa, khử nước, sulphua hóa, thổi khô, polyme hóa bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong khí trơ hoặc bằng biện pháp thay đổi về mặt hóa học khác, trừ loại thuộc nhóm 15.16; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.20 | Glyxerin, thô; nước glyxerin và dung dịch kiềm glyxerin. | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.21CN | Sáp thực vật (trừ triglyxerit), sáp ong, sáp côn trùng khác và sáp cá nhà táng, đã hoặc chưa tinh chế hoặc pha màu | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 15.22 | Chất nhờn; bã, cặn còn lại sau quá trình xử lý các chất béo hoặc sáp động vật hoặc thực vật | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị |
Hải quan Việt Nam (67)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 1517.90.64 | Hỗn hợp dầu thực vật có thành phần chính là dầu của thịt quả cọ và dầu từ hạt cọ, đã tinh chế, chưa biến đổi về mặt hóa học, dạng lỏng, đóng gói với khối lượng tịnh trên 25kg. | 13/06/2025 | 88/TB-KĐHQ | |
| 1518.00.20 | Chế phẩm không ăn được từ mỡ động vật (mỡ heo và mỡ gà), dạng lỏng. | 12/06/2025 | 86 /TB-KĐHQ | |
| 1504.10.90 | Tên thương mại: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Imochild DHA · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Imochild DHA · Ký, mã hiệu, chủng loại: không có | 17/01/2025 | 288/TB-TCHQ | |
| 1516.10.20 | Tên thương mại: MEG-3™ 1048rTG · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nguyên liệu thực phẩm - dầu cá dạng lỏng (MEG-3 TM 1048rTG) · Ký, mã hiệu, chủng loại: không có | 14/01/2025 | 221/TB-TCHQ | |
| 1515.11.00 | Tên thương mại: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 3-6-9 Leinöl-Kapseln. · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 3-6-9 Leinöl-Kapseln. · Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có. | 08/01/2025 | 119/TB-TCHQ | |
| 1517.90.90 | Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ DẦU CÁ OMEGA - 3 FISH OIL 1000 MG. Số lô: 8193, HSD: 10/2026. SCB: 8618/2019/ĐKSP, nhãn hiệu AUGOLDHEALTH, quy cách: 100 viên/hộp. Hàng mới 100% | 11/12/2023 | 769/TB-KĐ3 | |
| 1507.10.00 | Dầu nành thô khử gum (Crude Degummed Soybean Oil), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100% | 05/12/2023 | 756/TB-KĐ3 | |
| 1517.90.90 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẦU CÁ OMEGA - 3 FISH OIL 1000 MG. Số lô: 8193, HSD: 10/2026. SCB: 8618/2019/ĐKSP, nhãn hiệu AUGOLDHEALTH, quy cách: 100 viên/hộp. Hàng mới 100% | 12/11/2023 | 769/TB-KĐ3 | |
| 1517.90.90 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blackmores Omega Double High Strength Fish Oil - Bổ sung Omega cho cơ thể, hỗ trợ cho tim, mắt và da. Số CB: 8591/2021/ĐKSP. NSX: 23/01/2023, HSD: 22/01/2027, 90 Viên/lọ, Mới 100%. | 24/07/2023 | 395/TB-KĐ3 | |
| 1517.90.69 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blackmores Evening Primrose Oil-cung cấp nguồn axit béo, hỗ trợ da khỏe mạnh, dưỡng ẩm da. Số CB: 8314/2021/ĐKSP. NSX: 01/03/2023, HSD: 28/02/2025, 190 Viên/lọ, Mới 100%. | 21/07/2023 | 393/TB-KĐ3 | |
| 1515.90.91 | KAHAI @ OIL | 11/07/2023 | 3593/TB-TCHQ | |
| 1507.10.00 | Dầu nành thô khử gum (Crude Degummend Soybean Oil), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100% | 12/05/2023 | 756/TB-KĐ3 | |
| 1517.90.80 | Tên thương mại: MEG-3 TM DHA rf Powder · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nguyên liệu thực phẩm- Hỗn hợp vi lượng (MEG-3 TM DHA rf Powder) | 20/08/2021 | 4124/TB-TCHQ | |
| 1517.90.50 | NL SX Bột kem: Dầu hạt cọ đã hydro hóa, dạng rắn -WILMIC 8100 - hàng mới 100% (Mục 1). | 29/04/2021 | 03/TB-KĐHQ | |
| 1515.90.99 | Dầu hạt nho dùng trong mỹ phẩm LIPOVOL G, 15.88KG/PAIL, CAS: 8024-22-4 (Vitis vinifera seed oil) (mục 01) | 11/01/2021 | 100/TB-TCHQ | |
| 1517.90.50 | NL Thực phẩm: Chất béo thực vật DP 8180: Chỉ số peroxyt: <1. 0meq.O2/kg, chỉ số axit (quy theo axit oleic): <0.1%. HL As: <0.1 ppm, HL Pb: <=0.1ppm. PD:04.08.2019-ED: 02.08.2020 | 17/04/2020 | 2447/TB-TCHQ | |
| 1518.00.19 | Phân nhóm mỡ và dầu thực vật. đã polyme hóa- loại khác; TP chính dầu thực vật đã polyme hóa - (RO7290A) CRO02901 [Cas:68152-98-7;C13H22O3] (KQ:0131/N3.14/TĐ-05/03/2014) (Mục 05) | 10/04/2020 | 2323/TB-TCHQ | |
| 1517.90.90 | Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9. Lọ 100 viên (1 viên = 1372 mg). HSD:03/2022 do hãng Nu-Health products company sản xuất (mục 3 Tờ khai) | 11/03/2020 | 1503/TB-TCHQ | |
| 1515.90.99 | Finepinoleoil dầu thực vật không bay hơi (dầu thô) , (10 bình/carton, 1 cartonx 10kg), nguyên liệu cho sản xuất mỹ phẩm- Hàng mới 100%- CAS 1026769-22-1 (Mục 12) | 02/03/2020 | 1269/TB-TCHQ | |
| 1514.19.20 | Dầu hạt cải tinh luyện, nguyên liệu dùng cho sản xuất dầu ăn đóng chai (quy cách: IBC tank 1000L) (mục 2 PLTK). | 08/04/2019 | 1991/TB-TCHQ | |
| 1512.19.20 | Dầu hướng dương đã tinh chế, 6 chai/thùng carton, chai chứa 2L, hãng sản xuất CARGILL OIL PACKERS BVBA, hiệu AMPHORA, NSX: 09/2018; HSD: 09/2020, hàng mới 100% (mục 1 PLTK). | 27/02/2019 | 1149/TB-TCHQ | |
| 1512.19.20 | Dầu hạt cải đã tinh chế, 15 chai/thùng carton, chai chứa 1L, hãng sản xuất CARGILL OIL PACKERS BVBA, hiệu AMPHORA, NSX: 06,07/2018, HSD: 12/2019, 01/2020, hàng mới 100% (mục 2 PLTK). | 27/02/2019 | 1148/TB-TCHQ | |
| 1516.20.34 | Mục 32: NLSX bánh kẹo: Chất béo từ dầu cọ thuộc phân đoạn Palm stearin, đã hydrogen hoá dạng mảnh - (Dầu thực vật dạng rắn Fat V-DCHOM-1(41000051 )) - Hàng mới 100% | 21/02/2019 | 1025/TB-TCHQ | |
| 1507.10.00 | Dầu đậu nành thô đã khử nhựa nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, dạng xá. Hàng phù hợp với TT: 26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/12) & TT 24/2017/TT-BNNPTNT(15/11/17). Mới 100% | 09/01/2019 | 234/TB-TCHQ | |
| 1515.90.91 | Inca Inchi oil (Inca Inchi organic lipactive wo) - dầu thực vật chiết xuất từ hạt Inca Inchi, chưa đóng gói bán lẻ, dùng để sản xuất mỹ phẩm, mới 100% (mục 06) | 09/01/2019 | 237/TB-TCHQ | |
| 1515.90.31 | Tinh dầu đốt thơm phòng Virgin jojoba oil (thành phần tinh dầu Jojoba 100%, 26kg/hộp). Nsx Olvea, nhãn hiệu Olvea. hàng mới 100% (Mục 04). | 01/11/2018 | 6407/TB-TCHQ | |
| 1512.19.90 | Tinh dầu đốt thơm phòng Refined and winterised sunflower oil conform (thành phần tinh dầu hướng dương 100%, 28kg/keg). Nsx Olvea, nhãn hiệu Olvea, hàng mới 100% (Mục 01). | 01/11/2018 | 6412/TB-TCHQ | |
| 1518.00.19 | MTL 8467 - Chế phẩm đã điều chế dùng làm phụ gia cho dầu bôi trơn, không chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dạng lỏng 20lit/thùng Cùng số CAS:68153-37-7 (Mục 02). | 17/08/2018 | 4847/TB-TCHQ | |
| 1517.90.90 | Dầu cá dạng lỏng - MEG- 3 (TM) '15' N- 3 Emulsion LV - Nguyên liệu thực phẩm (10Lit/ Pail) - Lot# 00010665- NSX: 06/2017 - NHH: 06/2018 (mục 1 tờ khai). | 16/07/2018 | 4153/TB-TCHQ | |
| 1515.90.91 | Dầu Maca: Số lượng: 25kg; Đóng gói: 25kg/can; Số lô: SO170954-05; NSX: 09/2017, HSD: 09/2019; Sử dụng: Nguyên liệu sản xuất dầu gội đầu (Mục 04). | 23/05/2018 | 2837/TB-TCHQ | |
| 1512.11.00 | Dầu Hướng dương : Số lượng: 100kg; Đóng gói: 25kg/can; Số lô: SO170954-09; NSX: 09/2017, HSD: 09/2019; Sử dụng: Nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm (Mục 06). | 23/05/2018 | 2836/TB-TCHQ | |
| 1515.90.91 | Dầu hạt nho: số lượng: 200kg; Đóng gói: 25kg/can; Số lô: SO170954-03; NSX: 09/2017, HSD: 09/2019; Sử dụng: Nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm (Mục 03). | 23/05/2018 | 2835/TB-TCHQ | |
| 1515.90.91 | Dầu Quả bơ: số lượng: 125kg; Đóng gói: 25kg/can; số lô: SO170702-05; NSX: 9/2017- HSD: 9/2019; Sử dụng: Nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm (Mục 02). | 23/05/2018 | 2834/TB-TCHQ | |
| 1515.90.91 | Dầu hạnh nhân: số lượng: 1.515kg; Quy cách đóng gói: 25kg/can; số lô: SO170954-01; NSX: 09/2017, HSD: 9/2019; Sử dụng: Nguyên liệu sản xuất dầu gội, sữa tắm (Mục 01). | 23/05/2018 | 2833/TB-TCHQ | |
| 1515.90.91 | Dầu Cám gạo: Số lượng: 200kg; Đóng gói: 25kg/can; Số lô: SO170954-16; NSX: 9/2017, HSD: 09/2019; Sử dụng: Nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm (Mục 09). | 23/05/2018 | 2839/TB-TCHQ | |
| 1503.00.90 | MTL 131 - Dầu béo, dùng làm nguyên liệu để sản xuất dầu bôi trơn, 200 lít/thùng, Hàng mới 100% (mục 02 PLTK). | 23/05/2018 | 2840/TB-TCHQ | |
| 1516.20.47 | Dầu Olein nhân cọ đã được tinh luyện (tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD)) và hydro hóa, hiệu Besscote 3840. Chưa chế biến thêm, dùng trong công nghiệp thực phẩm. Đóng gói: 20kg/ hộp carton, (mục 1 Tờ khai). | 07/05/2018 | 2455/TB-TCHQ | |
| 1503.00.90 | Nguyên liệu dùng để sản xuất dầu nhờn có nguồn gốc từ mỡ lợn NUPRO LCT (200 lít/ thùng). (Mục 22 tờ khai) | 05/04/2018 | 1798/TB-TCHQ | |
| 1518.00.31 | Sáp thực vật (100% chiết xuất dầu cọ) (mục 1 tờ khai) | 05/04/2018 | 1764/TB-TCHQ | |
| 1521.10.00 | VIVIC11#& Sáp thực vật dùng để sản xuất nến. | 25/01/2016 | 660/TB-TCHQ | |
| 1504.20.90 | Dầu cá ngừ tinh luyện- hàng tạm nhập theo tờ khai xuất khẩu số 300236245451/B13 ngày 19/12/2014. | 20/01/2016 | 550/TB-TCHQ | |
| 1504.20.90 | Dầu cá ngừ tinh luyện- hàng tạm nhập theo tờ khai xuất khẩu số 300191666520/E62 ngày 10/11/2014. | 20/01/2016 | 553/TB-TCHQ | |
| 1517.90.43 | Nguyên liệu sản xuất bánh, kẹo: Shortening thực vật OK VEG SHORTENING - hàng mới 100% (Mục 8) | 18/01/2016 | 470/TB-TCHQ | |
| 1517.90.43 | Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo: Shortening thực vật không chứa chất bảo quản TBHQ (OK VEG EXCS - 1) - hàng mới 100% (Mục 42) | 04/01/2016 | 20/TB-TCHQ | |
| 1516.20.99 | Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo: Dầu bơ thay thế BUTTER OIL SUBSTITUTE 106R - hàng mới 100% (mục 43) | 04/01/2016 | 22/TB-TCHQ | |
| 1516.20.14 | Chất hòa tan dịch đặc Panacet 810S, dùng cho sản xuất băng vệ sinh (mục 1 Tờ khai) | 29/10/2015 | 10033/TB-TCHQ | |
| 1504.20.90 | Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc- Dầu cá SARDINE CRUDE FISH OIL. Hàng nhập lần đầu chưa giám định. | 29/09/2015 | 8901/TB-TCHQ | |
| 1517.90.50 | Chất béo thực vật - AKOPOL NH48 (nguyên liệu dùng để sản xuất bánh kẹo) (mục 1 Tờ khai) | 08/09/2015 | 8163/TB-TCHQ | |
| 1510.00.90 | Tên thương mại: LA ESPANOLA-POMACE OLIVE OIL · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu ôliu | 17/08/2015 | 7449/TB-TCHQ | |
| 1509.90.91 | Tên thương mại: LA ESPANOLA - OLIVE OIL CLASSIC · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu ôliu tinh luyện | 17/08/2015 | 7516/TB-TCHQ | |
| 1501.90.00 | (NLSX Maggi) Mỡ gà (Purified chicken fat) (Hàng đồng nhất 15kg/Thùng) (mục 1 Tờ khai). | 05/08/2015 | 7159/TB-TCHQ | |
| 1521.90.10 | Mục 7: 2110100019/White Bee's wax (Sáp ong trắng) - Nguyên liệu SX thuốc. | 01/07/2015 | 6011/TB-TCHQ | |
| 1509.10.10 | Tên thương mại: LA ESPANOLA - EXTRA VIRGIN OLIVE OIL · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu ôliu nguyên chất | 26/06/2015 | 5853/TB-TCHQ | |
| 1521.10.00 | Chất hoạt động bề mặt (Rice Bran Wax S-100) - NPL SX mỹ phẩm (mục 2 Tờ khai). | 08/06/2015 | 5174/TB-TCHQ | |
| 1518.00.14 | POLYGREEN F F6037 (dùng trong ngành sx mút xốp) (mục 1 Tờ khai) | 01/06/2015 | 4972/TB-TCHQ | |
| 1515.11.00 | Flaxseed Oil - Dầu hạt lanh - Hàm lượng 6% - Hoạt chất sản xuất thực phẩm chức năng (Mục 1). | 28/05/2015 | 4810/TB-TCHQ | |
| 1516.20.98 | Nguyên liệu sản xuất bánh, kẹo: Chất béo thực vật - Dairy Fat - Hàng mới 100% (mục 14 Tờ khai) | 28/05/2015 | 4861/TB-TCHQ | |
| 1516.20.98 | Bột béo chiết xuất từ dầu cọ / UNISHORT- K (Nguyên liệu sx bột mì trộn) (mục 2 tờ khai) | 14/05/2015 | 4416/TB-TCHQ | |
| 1515.90.99 | Newmega Borage oil-Chiết xuất cây lưu ly-Hoạt chất sản xuất thực phẩm chức năng. | 24/04/2015 | 3778/TB-TCHQ | |
| 1511.90.92 | Chế phẩm dầu thực vật, ăn được, có thành phần chủ yếu là dầu cọ - Youmy (RBD Palm Olein) đóng gói carton 18 kg/thùng (mục 1 tờ khai) | 16/03/2015 | 2145/TB-TCHQ | |
| 1517.90.90 | NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT BÁNH KẸO: Chất béo thực vật - Oleo 609 (VFM2589) (mục 23 Tờ khai) | 14/02/2015 | 1569/TB-TCHQ | |
| 1518.00.19 | NL125#& Chế phẩm hóa dẻo Blown castor oil độ nhớt 50 poise- Blown castor oil 50 poise- Mã hàng 4P438- Dùng trong sản xuất sơn (Mục 2). | 06/02/2015 | 1143/TB-TCHQ | |
| 1513.19.90 | Nguyên liệu thực phẩm sản xuất thanh sữa Goodi: Dầu dừa nguyên chất - RBD Coconut Oil (Mục 1). | 28/10/2014 | 13050/TB-TCHQ | |
| 1521.10.00 | Cetearyl alcohol & Cetearath-20-Hoạt chất sản xuất thuốc. | 24/09/2014 | 11601/TB-TCHQ | |
| 1515.90.99 | Shea Butter Ultra Refined - C16H33NO3 - Tinh dầu làm mềm tóc, dạng lỏng, màu trắng (Mục 1). | 22/04/2014 | 4367/TB-TCHQ | |
| 1516.20.97 | Hydrogenated Palm Kernel Olein-IFFCO PRO ICMP40: dầu cọ đã tinh chế, hydro hóa, màu trắng, dạng rắn, 20kg/thùng. Nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Hàng mới 100% | 13/01/2014 | 309/TB-TCHQ | |
| 1516.20.97 | Hydrogenated Palm Kernel Oil-IFFCO PRO SCO38: dầu cọ đã tinh chế, hydro hóa, màu trắng, dạng rắn, 20kg/thùng. Nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Hàng mới 100%. | 13/01/2014 | 311/TB-TCHQ |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (100)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 1517.90-9000 | Preparations of Edible oil; CHICKEN SEASONING OIL | 11/10/2024 | Item Classification 2-8010 | |
| 1517.90-9000 | Preparation of edible oil; Mara Oil | 13/03/2024 | Item Classification 2-2083 | |
| 1517.90-9000 | Preparation of edible oil; RTG OMEGA-3 1400 PREMIUM | 23/10/2023 | Item Classification 2-31888 | |
| 1506.00-9000 | Dầu ấu trùng Tenebrio molitor; YNOIL | 13/04/2023 | Phân loại mặt hàng 2-26232 | |
| 1522.00-0000 | Residues resulting from the treatment of fatty substances; BIO ACID OIL(BAO)/THSTD | 28/03/2023 | Item Classification 2-25809 | |
| 1522.00-0000 | Residues resulting from the treatment of fatty substances; Biodiesel Distillation Residues (BDR) | 22/03/2023 | Item Classification 2-25587 | |
| 1504.20-0000 | Dầu cá, giàu axit Omega-3 | 04/01/2023 | Phân loại mặt hàng 2-23390 | |
| 1517.90-9000 | Vegetable oil preparations; MILKOPAS 3300 | 01/07/2022 | Item Classification 2-17729 | |
| 1522.00-0000 | Resulting from the treatment of fatty substances; Spent bleaching earth oil (SBEO) | 31/05/2022 | Item Classification 2-16793 | |
| 1518.00-9090 | Vegetable oil preparation, inedible ; Terpineol Oil Solution | 24/05/2022 | Item Classification 2-16599 | |
| 1522.00-0000 | PALM ACID OIL | 02/05/2022 | Item Classification 2-15938 | |
| 1522.00-0000 | MIXED ACID OIL | 02/05/2022 | Item Classification 2-15936 | |
| 1504.20-0000 | Dầu cá hồi; Dầu cá hồi Salmopet | 24/03/2022 | Phân loại mặt hàng 2-14577 | |
| 1517.90-2000 | Shortening; CREAMELT703 | 14/03/2022 | Item Classification 2-14141 | |
| 1517.90-9000 | Vitamin D 1000 IU (250 Viên Mềm) | 29/10/2021 | Phân loại mặt hàng 2-10095 | |
| 1516.20-2090 | Re-esterified oil; Green Tea Seed Oil Infusion | 31/08/2021 | Item Classification 2-8500 | |
| 1515.90-9090 | Vegetable oil; Veramaris | 31/08/2021 | Item Classification 2-8503 | |
| 1516.10-9000 | Anchovy oil, re-esterified; Omega-3 Acid Ethyl Esters TG300200 | 08/07/2021 | Item Classification 2-6579 | |
| 1517.90-9000 | Olive oil preparations; TERRE FRANCESCANE EXTRA VIRGIN OLIVE OIL WITH BLACK TRUFFLE | 30/06/2021 | Item Classification 2-6367 | |
| 1515.90-9090 | Argan oil; EXTRA VIRGIN ARGAN OIL CULINARY INBULK | 04/12/2020 | Item Classification 2-9738 | |
| 1504.20-0000 | Dầu cá hồi; Omego; | 06/10/2020 | Phân loại mặt hàng 2-8053 | |
| 1517.90-9000 | Mixture of vegetable oil, modified; COUVA DP 8202; MALAYA | 23/07/2020 | Item Classification 2-6154 | |
| 1517.90-9000 | Preparations of re-esterified fish oil; OMEVITAL 3322 TG ULTRA | 04/06/2020 | Item Classification 2-4821 | |
| 1517.90-9000 | Preparations of re-esterified fish oil; Omega 3; R.KOREA | 20/12/2019 | Item Classification 2-10158 | |
| 1517.90-9000 | Vegetable oil preparation; MEBO Gastrointestinal Capsule | 02/12/2019 | Item Classification 2-9539 | |
| 1507.90-1010 | Dầu đậu nành tinh chế; Dầu đậu nành có hàm lượng Oleic cao (High Oleic Soybean Oil) | 26/11/2019 | Phân loại mặt hàng 2-9349 | |
| 1517.90-9000 | Crude Fish Oil | 19/04/2019 | Item Classification 2-2728 | |
| 1511.90-2000 | Palm stearin; EXTIMA100; MALAYA | 11/04/2019 | Item Classification 2-2400 | |
| 1517.90-9000 | Edible mixtures of vegetable oils; WECOBE S ; USA | 15/02/2019 | Item Classification 2-930 | |
| 1517.90-9000 | Mixture of vegetable oil, modification; Palkerin LT38; MALAYA | 30/01/2019 | Item Classification 2-642 | |
| 1517.90-9000 | Other preparation of vegetable oils; Algae DHA 40% oil | 06/12/2018 | Item Classification 2-7719 | |
| 1518.00-9090 | Vegetable oils in edible preparations; NATUREWAX(TM); C-3 FLAKE-HT; 100087266 | 14/11/2018 | Item Classification 4-5482 | |
| 1517.90-9000 | Mixed fish oil; FISH OIL | 17/10/2018 | Item Classification 2-7021 | |
| 1517.90-9000 | Edible mixtures of animal oils; Chilean Steam Crude Fish oil; CHILE | 15/10/2018 | Item Classification 2-6989 | |
| 1517.90-9000 | Edible mixtures of animal oils; TRIOPUFA 18/12 (OMEGA-3 FISH OIL); CHILE | 01/10/2018 | Item Classification 2-6739 | |
| 1517.90-9000 | Edible mixtures of animal oils; TRIOPUFA 18/12 (OMEGA-3 FISH OIL); CHILE | 01/10/2018 | Item Classification 2-6739 | |
| 1518.00-9010 | Preparations of fractions of palm oil; Palmfat SL955 | 20/09/2018 | Item Classification 2-6560 | |
| 1517.90-9000 | Vegetable oil preparation; Cookmate FC Oil; R.KOREA | 17/05/2018 | Item Classification 2-3563 | |
| 1517.90-9000 | Vegetable oil preparation; green onion flavored oil | 04/05/2018 | Item Classification 2-3255 | |
| 1502.10-1010 | Mỡ của động vật bò; MẬT BÒ NGUYÊN CHẤT KHÔNG ĂN ĐƯỢC MẠ TRẮNG TRÊN MẠ | 16/11/2017 | Phân loại mặt hàng 2-11429 | |
| 1518.00-9090 | ○ Castor oil preparations; Polyurethane UF-821(S)B; R.KOREA | 21/09/2017 | Item Classification 1-3636 | |
| 1517.90-9000 | Vegetable oil preparation; PURE INDIAN FOODS PRIMAL OIL; USA | 25/08/2017 | Item Classification 2-9355 | |
| 1516.20-2090 | Re-esterified oil; Emulgren MCT 60/40; MALAYA | 08/08/2017 | Item Classification 2-8812 | |
| 1517.90-9000 | Vegetable oil preparation; sweet shrimp oil; PR.CHNA | 22/06/2017 | Item Classification 2-7306 | |
| 1516.20-1030 | Vegetable oils, partly or wholly hydrogenated; Hydrogenated rapeseed oil; Kahlwax 6237 ; GERMANY | 02/06/2017 | Item Classification 4-4095 | |
| 1516.20-2090 | Re-esterified oil; MCT oil; USA | 20/04/2017 | Item Classification 2-5446 | |
| 1513.19-1000 | Refined coconut oil; Organic Refined Coconut Oil; USA | 20/04/2017 | Item Classification 2-5444 | |
| 1515.90-9090 | Black Cumin seed oil; Virgin Organic Cold-Pressed Black Cumin seed oil; USA | 20/04/2017 | Item Classification 2-5445 | |
| 1515.90-9090 | Black Cumin seed oil; Virgin Organic Cold-Pressed Black Cumin seed oil; USA | 20/04/2017 | Item Classification 2-5445 | |
