Mã HS: 3920.10
Biểu thuế toàn bộ nhóm 3920
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3920.10CN | - Từ các polyme từ etylen: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| - - Dạng tấm và phiến (SEN): | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.10.11CN | - - - Loại cứng (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.10.19CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.10.90CN | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.20CN | - Từ các polyme từ propylen: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3920.20.10ADCN | - - Màng polypropylen định hướng hai chiều (BOPP) (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.20.91ADCN | - - - Dạng tấm và phiến (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.20.99CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.30CN | - Từ các polyme từ styren: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3920.30.20CN | - - Tấm Acrylonitril butadien styren (ABS) sử dụng trong sản xuất tủ lạnh | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.30.91CN | - - - Dạng tấm và phiến, loại cứng(SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.30.92CN | - - - Loại khác, dạng tấm và phiến (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.30.99CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| - Từ các polyme từ vinyl clorua: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.43CN | - - Có hàm lượng chất hóa dẻo không dưới 6% tính theo trọng lượng: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3920.43.10CN | - - - Dạng tấm và phiến (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.43.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.49.00CN | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| - Từ các polyme acrylic: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.51CN | - - Từ poly(metyl metacrylat): | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| - - - Dạng tấm và phiến (SEN): | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.51.11CN | - - - - Loại cứng(SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.51.19CN | - - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.51.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.59CN | - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| - - - Dạng tấm và phiến (SEN): | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.59.11CN | - - - - Loại cứng(SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.59.19CN | - - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.59.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| - Từ các polycarbonat, nhựa alkyd, các este polyallyl hoặc các polyeste khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.61CN | - - Từ các polycarbonat: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3920.61.10CN | - - - Dạng tấm và phiến (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.61.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.62CN | - - Từ poly(etylen terephtalat): | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3920.62.10CN | - - - Dạng tấm và phiến (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| - - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.62.91CN | - - - - Màng bảo vệ chắn ánh sáng mặt trời (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.62.99CN | - - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.63CN | - - Từ các polyeste chưa no: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3920.63.10CN | - - - Dạng tấm và phiến (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.63.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.69CN | - - Từ các polyeste khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3920.69.10CN | - - - Dạng tấm và phiến (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.69.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| - Từ xenlulo hoặc các dẫn xuất hóa học của nó: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.71CN | - - Từ xenlulo tái sinh: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3920.71.10CN | - - - Màng xenlophan | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| - - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.71.91CN | - - - - Dạng phiến (sheets) đã in | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.71.99CN | - - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.73.00CN | - - Từ xenlulo axetat | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.79CN | - - Từ các dẫn xuất xenlulo khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3920.79.10CN | - - - Từ nitrocellulose (thuốc nổ bông) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.79.20CN | - - - Từ sợi lưu hóa | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| - - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.79.91CN | - - - - Dạng tấm và phiến (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.79.99CN | - - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| - Từ plastic khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.91CN | - - Từ poly(vinyl butyral): | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3920.91.10CN | - - - Màng dùng làm kính an toàn, độ dày trên 0,38 mm nhưng không quá 0,76 mm, và chiều rộng không quá 2 m | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| - - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.91.91CN | - - - - Dạng tấm và phiến (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.91.99CN | - - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.92CN | - - Từ các polyamide: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3920.92.10CN | - - - Từ polyamide-6 | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| - - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.92.91CN | - - - - Dạng tấm và phiến (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.92.99CN | - - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.93CN | - - Từ nhựa amino: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3920.93.10CN | - - - Dạng tấm và phiến (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.93.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.94CN | - - Từ nhựa phenolic: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3920.94.10CN | - - - Dạng tấm phenol formaldehyt (bakelit) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| - - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.94.91CN | - - - - Dạng tấm và phiến (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.94.99CN | - - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.99CN | - - Từ plastic khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3920.99.10CN | - - - Từ protein đã được làm cứng; từ dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| - - - Từ các polyme trùng hợp: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.99.21CN | - - - - Dạng tấm và phiến (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.99.29CN | - - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| - - - Từ các polyme trùng ngưng hoặc tái sắp xếp: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3920.99.31CN | - - - - Dạng tấm và phiến (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.99.39CN | - - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc | |
| 3920.99.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg/m2/chiếc |
Hải quan Việt Nam (7)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 3920.10.90 | Màng nhựa EVA | 04/01/2024 | 64/TB-TCHQ | |
| 3920.10.90 | Màng nhựa EVA | 16/08/2023 | 4270/TB-TCHQ | |
| 3920.10.90 | Màng nhựa EA | 13/07/2023 | 3647/TB-TCHQ | |
| 3920.10.90 | Mục 1: Màng co POF khổ 1067m x 280/420/500mm x 19micron, dạng cuộn, 1 cuộn/carton, dùng để quấn bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Hãng sx: DONGGUAN HUAYU PACKING CO.; LTD. Mới 100%. | 01/04/2020 | 2150/TB-TCHQ | |
| 3920.10.00 | Bằng nhựa LS-Strip MPM JR 7,5/0,080 (Mới 100%) (mục 3). | 21/10/2014 | 12769/TB-TCHQ | |
| 3920.10.00 | Màng nhựa chống thấm HDPE dùng để lót đáy ao hồ nuôi thủy sản, chưa được gia cố bổ trợ lớp mặt các vật liệu khác (có nguồn gốc từ polymer etylen), kích thước: (6x100)m, dày 1mm, định lượng 900g/m2. Mới 100% (Mục 2) | 15/10/2014 | 12567/TB-TCHQ | |
| 3920.10.00 | Màng phim dùng trong nhà kính nông nghiệp, dài 500m, rộng 14m. | 29/09/2014 | 11793/TB-TCHQ |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (46)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 3920.10-0000 | Other films of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials; LDPE METALIZED PET; AL PET×LDPE | 02/08/2024 | Item Classification 4-5122 | |
| 3920.10-0000 | film of polymers of ethylene;; BC TAPE; ICROS TAPE(SB-170HM-QCH-PC2); 12 inches | 02/03/2023 | Item Classification 4-11497 | |
| 3920.10-0000 | Film of polymers of ethylene; DJ-50 Trans PE | 03/06/2022 | Item Classification 4-3735 | |
| 3920.10-0000 | Film of polymers of ethylene; DJ-630 Blue PE | 03/06/2022 | Item Classification 4-3734 | |
| 3920.10-0000 | Film of polymers of ethylene; DJ-620 Blue PE | 03/06/2022 | Item Classification 4-3737 | |
| 3920.10-0000 | Film of polymers of ethylene; DJ-50 Blue PE | 03/06/2022 | Item Classification 4-3736 | |
| 3920.10-0000 | Film of polymers of ethylene; DJ-5013 Blue PE | 03/06/2022 | Item Classification 4-3738 | |
| 3920.10-0000 | ADHESIVE TAPES; ANT-31A | 07/04/2022 | Item Classification 4-2177 | |
| 3920.10-0000 | Sheets of polymers of ethylene; Heavy Laye | 28/10/2020 | Item Classification 4-7731 | |
| 3920.10-0000 | Sheet of polymer of ethylene; TR film for Vacuum Insulation Panel | 02/10/2019 | Item Classification 4-11655 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene film; ZM2-81000; SWISS | 27/11/2017 | Item Classification 1-4648 | |
| 3920.10-0000 | Sheets of polymers of ethylene; INSULATOR TM HOUSING ; Y-400 | 22/09/2017 | Item Classification 1-3692 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene film; PE PROTECTIVE TAPE, COVER-SHEET ; R.KOREA | 12/01/2017 | Item Classification 2-826 | |
| 3920.10-0000 | Sheets of polymers of ethylene-vinylacetate; EVAR MAT; R.KOREA | 07/04/2016 | Item Classification 2-3426 | |
| 3920.10-0000 | Sheets of polymers of ethylene-vinylacetate; Heavy Layer; R.KOREA | 07/04/2016 | Item Classification 2-3427 | |
| 3920.10-0000 | Sheets of polymers of ethylene-vinylacetate; TPE SHEET; R.KOREA | 29/03/2016 | Item Classification 2-3022 | |
| 3920.10-0000 | Sheets of polymers of ethylene; TPE SHEET; R.KOREA | 23/12/2015 | Item Classification 2-10044 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene film; POLYETHYLENE FILM; 2C: BULDAK BOKKUMMYON; JAPAN | 06/08/2015 | Item Classification 2-6169 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene film; PE coated OPP metalized film; PR.CHNA | 09/04/2015 | Item Classification 2-2359 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene film; 50H; R.KOREA | 03/12/2014 | Item Classification 2-8152 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene film; PLASTIC FILM; R.KOREA | 26/09/2014 | Item Classification 2-6544 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene film; PLASTIC FILM; CDO Luncheon Ham 220g; R.KOREA | 26/09/2014 | Item Classification 2-6545 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene film; R.KOREA | 29/07/2014 | Item Classification 2-5107 | |
| 3920.10-0000 | PERFEX SILVER FILM | 16/07/2014 | Item Classification 1-2114 | |
| 3920.10-0000 | POLYNEX SILKFEEL FILM | 16/07/2014 | Item Classification 1-2111 | |
| 3920.10-0000 | COVER TAPE ; SKSM,SKTD,SKPM ; 9.2 x 1000M | 11/07/2014 | Item Classification 1-2076 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene film; Terra Hediterranean 6.80z chip; R.KOREA | 04/07/2014 | Item Classification 2-4415 | |
| 3920.10-0000 | Poly(ethylene-vinyl acetate) sheet; PHOTOCAP 15580P | 09/05/2014 | Item Classification 2-3178 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene film; JTC-PF-08; R.KOREA | 18/12/2013 | Item Classification 2-9478 | |
| 3920.10-0000 | Other films of polymers of ethylene ; Cover tape | 24/06/2013 | Item Classification 2-4427 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene film; OPP5/INK/PE15/MET-PET12; R.KOREA | 10/06/2013 | Item Classification 2-3977 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene film | 29/05/2013 | Item Classification 2-3761 | |
| No. 3920.10-0000 | Polyethylene film; i30 / 860*600; R.KOREA | 15/12/2011 | Item Classification 2-5849 | |
| 3920.10-0000 | POLYETHYLENE STRIP;PE POLY BAND,DF28;;;R.KOREA | 22/03/2006 | Product Classification Section-106788 | |
| HSK 3920.10-0000 | Polyethylene film; STATIC SHIELDING FILM | 25/11/2004 | Product Classification Section-102177 | |
| HSK 3920.10-0000 | Polyethylene film;;;USA | 02/07/2004 | Product Classification Section-100683 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene film;R-100;T:0.08mm,W:320mm,Roll type;Polyethylene; · KYOSHIN,JAPAN | 01/06/2001 | Analysis 47260-792 | |
| 3920.10-0000 | Laminated polyethylene film;Roll type(W 1,220mm L 915M);For packing · ;Polyethylene,polyester,etc,etc;KSP.KOREA | 19/02/2001 | Analysis 47260-233 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene film | 08/06/2000 | Analysis 47260-755 | |
| 3920.10- | Laminated polyethylene film;KOLEE NOODLE BOX LID;320mm x 500m;For wrapping film;Low density polyethylene film 30μ/polyethylene film 15μ/printed polyethylene terethphalate film 12μ; SAM JIN,KOREA | 26/10/1999 | Analysis 47260-1187 | |
| 3920.10-0000 | Ground Board | 03/04/1993 | Emotion 47281-979 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene Film | 23/05/1990 | Emotion22701-1675 | |
| 3920.10-0000 | Embossed Polyethylene Film; Blue Barrier Film | 23/05/1990 | Emotion22701-1674 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene Film | 03/02/1990 | Emotion22701-340 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene film for Tarpaulin | 1989-02-16 | Emotion22701-452 | |
| 3920.10-0000 | Polyethylene Film | 1989-02-24 | Emotion22701-539 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.