Chương 20: các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nut) hoặc các phần khác của cây
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01 | Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 20.02 | Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 20.03 | Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 20.04 | Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06 | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 20.05 | Rau khác đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06 | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 20.06CN | Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN35 | Đơn vịkg | |
| 20.07CN | Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, quả hoặc quả hạch (nuts) dạng nghiền (purée) và dạng nhão, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 20.08CN | Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 20.09CN | Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị |
Hải quan Việt Nam (57)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 2008.19.99 | Hạt nhân đã được làm chín, được phủ một lớp kem, dầu thực vật, bột, đường và phụ gia. Đóng gói 25g/gói, 12 gói/hộp, sử dụng trực tiếp sau khi mở bao bì. | 11/07/2025 | 124/TB-KD HQ | |
| 2009.90.91 | Nước ép hỗn hợp (từ bắp cải, bông cải xanh, táo), chưa lên men, không chứa cồn, đóng gói 80ml/gói. Hướng dẫn sử dụng theo thông tin bao bì sản phẩm: Người lớn uống 1-3 gói/ngày. | 20/06/2025 | 97/TB-KĐHQ | |
| 2008.99.40 | Chế phẩm táo đỏ đã sấy khô bỏ hạt (chiếm = 43% khối lượng), kẹp ở giữa phần táo đỏ là kẹo Marshmallow và sữa, dạng mềm dẻo (chiếm = 47% khối lượng), trên lớp kẹo là hạt hạnh nhân nguyên hạt đã được làm chín (chiếm = 10% khối lượng) đóng gói thành từng túi nhựa nhỏ, sau đó đóng gói lại để bán lẻ (60g/túi). | 13/06/2025 | 90 /TB-KĐHQ | |
| 2008.99.40 | Chế phẩm táo đỏ đã sấy khô bỏ hạt (chiếm ≈ 48% khối lượng) kẹp ở giữa phần táo đó là kẹo Marshmallow và sữa dạng mềm dẻo (chiếm ≈ 39% khối lượng), trên lớp kẹo là hạt điều nguyên hạt đã được làm chín (chiếm ≈ 13% khối lượng) đóng gói thành từng túi nhựa nhỏ, sau đó đóng gói lại để bán lẻ (60g/túi). | 13/06/2025 | 91/TB-KĐHQ | |
| 2008.99.40 | Mận (plum) đã được làm khô, dạng viên, đã được phủ đường, muối, sữa, cam thảo, gelatin, hương liệu và phụ gia, đóng gói 58g/gói. | 12/06/2025 | 85/TB-KĐHQ | |
| 2002.90.10 | Bột cà chua dạng sệt, có hàm lượng chất rắn ≈ 30% khối lượng, không chứa muối ăn. | 04/06/2025 | 73/TB-KĐHQ | |
| 2008.99.40 | Chế phẩm thực phẩm có tên gọi Ginger tea, thành phần chính từ gừng thái lát, nước ép gừng, bổ sung thêm mật ong, đường, hương liệu và phụ gia, dạng nhão (paste), đóng gói 1kg/lọ. | 26/05/2025 | 61 /TB-KĐHQ | |
| 2008.19.99 | Almond Blanched Diced - Hạt hạnh nhân không vỏ lụa đã qua chế biến cắt hạt lựu | 18/06/2024 | 2819/TB-TCHQ | |
| 2008.19.99 | Tên thương mại: Almond Blanched Wholes and Broken - Hạt hạnh nhân bể không vỏ lụa đã qua chế biến. · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Almond Blanched Wholes and Broken - Hạt hạnh nhân bể không vỏ lụa đã qua chế biến. | 18/06/2024 | 2817/TB-TCHQ | |
| 2007.99.90 | ASEPTIC PINK GUAVA PUREE | 10/01/2024 | 146/TB-TCHQ | |
| 2009.89.99 | PASSION FRUIT JUICE POWDER WL-PF-10B | 10/01/2024 | 151/TB-TCHQ | |
| 2009.89.99 | Tên thương mại: Acerola Spray - Dried Juice (Powder) · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nguyên liệu thực phẩm - Nước ép trái sơ ri (Acerola spray - Dried Juice (powder) | 13/01/2023 | 187/TB-TCHQ | |
| 2008.97.90 | Trái cây nghiền Byba - táo chuối | 13/05/2022 | 1713/TB-TCHQ | |
| 2007.91.00 | Mứt trái cây cô đặc bưởi - Foodrella Grapefruit Base (1.3kg/chai x 6 chai/thùng). HSD: 03.06.2021. Hàng mới 100% | 23/04/2020 | 2608/TB-TCHQ | |
| 2007.99.20 | Mứt trái cây cô đặc việt quất - Foodrella Blueberry Base (1.3kg/chai x 6 chai/thùng). HSD: 03.06.2021. Hàng mới 100% | 23/04/2020 | 2607/TB-TCHQ | |
| 2001.90.90 | Quả Oliu Kalamon hiệu Olympias, loại 3kg, 6 lọ/thùng. Đã được đóng trong lọ kín, chế biến ngâm trong nước muối, hãng SX: Apostolos, NSX: 08/03/2019 - HSD: 2 năm mới 100% | 23/04/2020 | 2583/TB-TCHQ | |
| 2001.90.90 | Quả Oliu tím không hạt, hiệu Olympias, loại 370gr. Đã được đóng lọ kín, chế biến và ngâm trong nước muối dấm. 12 lọ/thùng, hãng SX: Apostolos. NSX: 10/2019 - HSD: 2 năm mới 100% | 23/04/2020 | 2592/TB-TCHQ | |
| 2005.20.91 | Mảnh khoai tây - Swiss Bear Instant Mashed Potatoes 3kg. HSD: 10/09/2020 | 23/04/2020 | 2606/TB-TCHQ | |
| 2006.00.00 | Xoài sấy dẻo Thái Lan đã chế biến sấy khô, thái lát, tẩm đường. NSX: Siang Heng Factory Limited Partnership. Quy cách đóng gói: 5kg/túi, 20kg/4túi/1 thùng. HSD: 14/12/2020. Hàng mới 100% (1UNK = 1 CARTONS) (Mục 01). | 23/04/2020 | 2577/TB-TCHQ | |
| 2008.19.99 | LK-SP01#&Quả hồ trăn (hạt dẻ cười) nguyên hạt, chưa bóc vỏ (Pistacia sp), đã được sấy khô bằng phương pháp sấy lạnh nano, có thể ăn được ngay, đã tẩm ướp muối, (đóng gói 20Kg/ thừng), mới 100%#&VN | 10/04/2020 | 2293/TB-TCHQ | |
| 2008.99.40 | Nước xốt đặc vị mâm xôi- Chế phẩm thực phẩm có thành phần xi-rô đường, quả mâm xôi, hương vị tự nhiên và các chất khác (mục 20 tờ khai) | 25/02/2020 | 1096/TB-TCHQ | |
| 2008.99.40 | Nước xốt đặc vị Malaga Special- Chế phẩm thực phẩm có thành phần nho khô, xi-ro glucose và các chất khác (mục 26 tờ khai) | 25/02/2020 | 1095/TB-TCHQ | |
| 2008.99.30 | Lá kim ăn liền đã chế biến, có tẩm gia vị và dầu ô liu, Tên khoa học: Codium Spp (1Kg/gói *4gói/thùng) KWANGCHEON SEASONED SHREDDED SEAWEED. HSD: 21/10/2019. Hàng mới 100% (Mục 5 PLTK). | 27/08/2019 | 5453/TB-TCHQ | |
| 2008.30.10 | Sinh Tố Citron - Citron Smoothie, đóng gói: 2kg/chai, 6 chai/hộp, công bố số: 44053/2017/ATTP-XNCB, nhà SX: KAFFA INT Co., Ltd, hàng mới 100% (mục 10 PLTK). | 01/07/2019 | 4327/TB-TCHQ | |
| 2008.99.40 | Mango Smoothie, đóng gói: 2kg/chai, 6 chai/hộp, công bố số: 30715/2017/ATTP-XNCB, nhà SX: KAFFA INT Co., Ltd, hàng mới 100% (mục 12 PLTK). | 01/07/2019 | 4325/TB-TCHQ | |
| 2008.99.40 | Sinh Tố Kiwi - Kiwi Smoothie, đóng gói: 2kg/chai, 6 chai/hộp, công bố số: 17121/2017/ATTP-XNCB, nhà SX: KAFFA INT Co., Ltd, hàng mới 100% (mục 11 PLTK). | 01/07/2019 | 4328/TB-TCHQ | |
| 2009.90.10 | Nước ép dưa hấu, dâu tây cho bé Bebecook, quy cách: 100ml x 10 gói/ thùng, nhà sản xuất: BEBECOOK Co.,LTD, HSD: tháng 10 năm 2018, Hàng mới 100% (mục 6 PLTK). | 30/05/2019 | 3392/TB-TCHQ | |
| 2008.99.40 | Nguyên liệu: Xoài nghiền hiệu Mau Lin (More Series Mango Puree) dạng sệt, 2.1kg/chai, 6 hộp/carton, NSX: Mau Lin Food, sx 03/2018, dùng làm nguyên liệu pha chế đồ uống, mới 100% (mục 07 PLTK). | 30/05/2019 | 3391/TB-TCHQ | |
| 2009.90.10 | Nước ép củ quả Oganic cho bé Bebecook, quy cách: 100ml x 10 gói/ thùng, nhà sản xuất: BEBECOOK Co.,LTD, HSD: tháng 10 năm 2018, Hàng mới 100% (mục 3 PLTK). | 30/05/2019 | 3389/TB-TCHQ | |
| 2009.90.10 | Nước ép rau củ quả Oganic cho bé Bebecook, quy cách: 100ml x 10 gói/ thùng, nhà sản xuất: BEBECOOK Co.,LTD, HSD: tháng 10 năm 2018, Hàng mới 100% (mục 4 PLTK). | 30/05/2019 | 3388/TB-TCHQ | |
| 2009.90.10 | Nước ép táo, cà rốt cho bé Bebecook, quy cách: 100ml x 10 gói/ thùng, nhà sản xuất: BEBECOOK Co.,LTD, HSD: tháng 10 năm 2018, Hàng mới 100% (mục 5 PLTK). | 30/05/2019 | 3387/TB-TCHQ | |
| 2009.90.10 | Nước ép xoài cốt dừa cho bé Bebecook, quy cách: 100ml x 10 gói/ thùng, nhà sản xuất: BEBECOOK Co.,LTD, HSD: tháng 10 năm 2018, Hàng mới 100% (mục 7 PLTK). | 30/05/2019 | 3386/TB-TCHQ | |
| 2008.19.99 | Nước xốt đặc vị Croccantino al rhum- Chế phẩm thực phẩm có thành phần hạt phỉ giòn, dầu đậu phộng và chất khác (mục 36 PLTK). | 08/04/2019 | 1995/TB-TCHQ | |
| 2008.19.99 | Hạt dẻ cười bóc vỏ, xay nhuyễn PASTA PISTACCHIO (I) PURA 100% (5kg/lon). Hàng mới 100%. DN cam kết Nguyên liệu NK trực tiếp phục vụ sản xuất. Thuộc diện miễn kiểm tra theo CV Số:1267/TCHQ-GSQL 2018 (mục 1 PLTK). | 01/02/2019 | 800/TB-TCHQ | |
| 2008.99.30 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Hồng sâm Goryeo thái lát; quy cách đóng gói: 15g/1 túi; 1 túi/ 1 hộp; 10 hộp nhỏ/ 1 hộp lớn (đơn giá: 10.5/ 1 hộp lớn) (Mục 02). | 22/01/2019 | 450/TB-TCHQ | |
| 2001.90.90 | DUONG NK- NN CC dong lo 720ML#&DUONG NK- Cà Chua đóng lọ 720 M1#&VN (Mục 3). | 26/11/2018 | 6932/TB-TCHQ | |
| 2001.90.90 | DUONG NK-NN HHDC lo 720#&DUONG NK- Hỗn hợp Dưa chuột, cà chua đóng lọ 720 M1#&VN (Mục 2). | 26/11/2018 | 6931/TB-TCHQ | |
| 2009.89.99 | Nước ép trái cây hỗn hợp Lê (Ceres 100% Juice Pear).(1L x 12 hộp/ thùng), HSD: T.09.2018 (mục 13 tờ khai hải quan) | 04/05/2018 | 2412/TB-TCHQ | |
| 2009.89.99 | Nước ổi ép đông lạnh, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, chưa pha thêm đường và chất làm ngọt khác (ASEPTIC GUAVA PULP PINK), 210kg net/Drum. Doanh nghiệp đề nghị phân tích phân loại xác định mã HS. (mục 1 tờ khai) | 05/04/2018 | 1769/TB-TCHQ | |
| 2008.99.30 | Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe : Hồng Sâm Lát Tẩm Mật Ong - SLICED KOREAN RED GINGSENG WITH HONEY (20g x 10 gói/ hộp). hạn sử dụng: 18/09/2020. Hàng mới 100%. (mục 2. Tờ khai) | 26/01/2018 | 534/TB-TCHQ | |
| 2007.99.90 | Thạch CJ SK Trading Co Petitzel vị dừa. 90g/gói (Mục 12). | 27/01/2016 | 795/TB-TCHQ | |
| 2009.19.00 | Thực phẩm bổ sung Juice Smile 100% thiên nhiên vị Cam (thành phần chính: nước ép cam, vitamin C bổ sung, đóng trong chai 1 lít) (mục 5 Tờ khai). | 20/01/2016 | 520/TB-TCHQ | |
| 2004.10.00 | Khoai tây cắt lát đông lạnh (không bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic) - Fries 7mm FastF 5x2500g KFC Confidential BPH(I) (183.003); Nhà SX: FARM FRITES; 12,5 kg/ thùng (mục 1 Tờ khai) | 27/10/2015 | 9949/TB-TCHQ | |
| 2008.97.20 | Kẹo topping ăn với kem có vị quả anh đào (mục 12 Tờ khai). | 06/08/2015 | 7205/TB-TCHQ | |
| 2008.19.90 | Nước xốt đặc vị hạt phỉ 100% tự nhiên (mục 4 Tờ khai). | 05/08/2015 | 7162/TB-TCHQ | |
| 2008.19.90 | Nước xốt đặc vị hạt dẻ cười 100% tự nhiên (mục 3 Tờ khai). | 05/08/2015 | 7163/TB-TCHQ | |
| 2008.19.90 | Nước xốt đặc vị hạnh nhân (Mục 5). | 30/07/2015 | 6925/TB-TCHQ | |
| 2008.11.20 | Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo: Bơ đậu phộng - Peanut Paste-Com. Quest (mục 50 Tờ khai) | 22/05/2015 | 4653/TB-TCHQ | |
| 2008.99.10 | Lychee-MT# Xiro vải (Lychee in syrup) (Mục 1). | 12/05/2015 | 4287/TB-TCHQ | |
| 2008.99.90 | Mango-MT#&Xoài xay nhuyễn (Mango puree) (Mục 4). | 12/05/2015 | 4286/TB-TCHQ | |
| 2009.89.99 | Thực phẩm chức năng Genesis Pure Noni, dạng lỏng, trọng lượng 750ml/chai. SX: GENESIS PURE INC. Công dụng: Bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ chống oxy hóa tế bào...TP: 100% nước ép Noni nguyên chất... (mục 4 Tờ khai) | 31/03/2015 | 2740/TB-TCHQ | |
| 2009.89.99 | Thực phẩm chức năng Genesis Pure ACAI, dạng lỏng, đồng nhất, trọng lượng 750ml/chai. SX: GENESIS PURE INC. T/d: Cung cấp chất chống oxy hóa tế bào, hạn chế lão hóa ...TP: Nước ép trái Acai, nước... (mục 1 Tờ khai) | 31/03/2015 | 2741/TB-TCHQ | |
| 2009.89.99 | Thực phẩm chức năng Genesis Pure Goji, dạng lỏng, trọng lượng 750ml/chai. SX: GENESIS PURE INC. Công dụng: Bồi bổ sức khỏe, giảm mệt mỏi, có lợi cho tim, mạch,...TP: Nước ép quả kỷ tử, nước... (mục 2 Tờ khai) | 31/03/2015 | 2743/TB-TCHQ | |
| 2009.89.99 | Thực phẩm chức năng Genesis Pure Mangosteen, dạng lỏng, trọng lượng 750ml/chai. SX: GENESIS PURE INC. Công dụng: Bồi bổ sức khoẻ, nâng cao sức đề kháng,...TP: Nước ép và bột quả măng cụt, nước... (mục 5 Tờ khai) | 31/03/2015 | 2739/TB-TCHQ | |
| 2008.11.20 | NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT BÁNH KẸO: Bơ đậu phộng - Peanut Paste (mục 24 Tờ khai) | 14/02/2015 | 1568/TB-TCHQ | |
| 2030.90.90 | Rhodimet AT 88 (Bổ sung protein trong thức ăn chăn nuôi). | 03/10/2014 | 12003/TB-TCHQ | |
| 2002.90.10 | (NLSX Maggi) nước xốt cà chua (Tomato Paste) | 19/12/2013 | 7839/TB-TCHQ |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (100)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 2008.19-9000 | Ground-nuts and seeds preparation; PEANUTS COOKED IN SOYSAUCE | 26/09/2024 | Item Classification 2-7625 | |
| 2005.99-9000 | Lentil preparations; LENTIL CANNELLINI PENNE | 23/09/2024 | Item Classification 2-7469 | |
| 2008.99-9000 | Gừng, chế biến hoặc bảo quản theo cách khác; NƯỚC ÉP GỪNG HỮU CƠ NFC | 13/09/2024 | Phân loại mặt hàng 2-7284 | |
| 2008.19-9000 | Bột mè, chế biến theo cách khác; Nước sốt mè đen | 23/08/2024 | Phân loại mặt hàng 2-6669 | |
| 2005.99-9000 | Các chế phẩm từ đậu lăng; DẢI ĐẬU LĂNG CÓ RÃNH | 20/08/2024 | Phân loại mặt hàng 2-6560 | |
| 2005.99-9000 | Sản phẩm chế biến từ rau; Rau bina Nupesto | 14/08/2024 | Phân loại mặt hàng 2-6439 | |
| 2005.99-9000 | Các chế phẩm từ rau; Đậu Mala Broad | 13/08/2024 | Phân loại mặt hàng 2-6368 | |
| 2005.99-9000 | Các chế phẩm từ rau; Đậu Mala Broad Đậu phộng hỗn hợp | 13/08/2024 | Phân loại mặt hàng 2-6369 | |
| 2008.99-9000 | GỪNG BỎ VỎ ƯỚT (① Sản xuất tại Trung Quốc ② Sản xuất tại Peru) | 24/07/2024 | Phân loại mặt hàng 2-5785 | |
| 2009.89-2000 | Nước ép cô đặc từ cây Galic | 12/07/2024 | Phân loại mặt hàng 2-5422 | |
| 2008.99-9000 | Khoai lang, nấu chín; Thanh khoai lang | 04/07/2024 | Phân loại mặt hàng 2-5096 | |
| 2005.99-9000 | Hỗn hợp rau củ đã chế biến; GÓI RAU CỦ HỖN HỢP SẤY KHÔ | 02/07/2024 | Phân loại mặt hàng 2-5029 | |
| 2009.89-1090 | Nước ép kỷ tử; Nước ép kỷ tử xay nhuyễn | 28/05/2024 | Phân loại mặt hàng 2-4182 | |
| 2009.89-1090 | Nước ép quả hắc mai biển; Nước ép nhuyễn hắc mai biển | 28/05/2024 | Phân loại mặt hàng 2-4183 | |
| 2004.90-9000 | Sản phẩm chế biến từ đậu đỏ nhỏ, đông lạnh; Đậu đỏ luộc đông lạnh | 21/05/2024 | Phân loại mặt hàng 2-3926 | |
| 2002.10-0000 | CÀ CHUA ANH ĐÀO STEVIA RANG ĐÔNG LẠNH | 08/05/2024 | Phân loại mặt hàng 2-3633 | |
| 2008.99-9000 | Chế biến khoai lang; Kẹo khoai lang đông lạnh (200g) | 29/04/2024 | Phân loại mặt hàng 2-3382 | |
| 2008.99-9000 | Chế biến khoai lang; Kẹo khoai lang đông lạnh (120g) | 29/04/2024 | Phân loại mặt hàng 2-3383 | |
| 2008.99-9000 | Chế phẩm gừng; fructooligosaccharide tiêu đen | 03/04/2024 | Phân loại mặt hàng 2-2704 | |
| 2008.19-9000 | Bột mè, chế biến theo cách khác; bột mè | 25/03/2024 | Phân loại mặt hàng 2-2415 | |
| 2008.99-9000 | Sản phẩm chế biến từ Yucca schidigera; Micro-Aid Liquid 10 | 06/03/2024 | Phân loại mặt hàng 2-1905 | |
| 2008.99-9000 | Sản phẩm chế biến từ khoai lang, đông lạnh; Món tráng miệng khoai lang (thuyền) | 06/03/2024 | Phân loại mặt hàng 2-1904 | |
| 2008.99-9000 | Bơ bảo quản khác; BƠ XÍT | 26/02/2024 | Phân loại mặt hàng 2-1599 | |
| 2008.99-9000 | Xoài được bảo quản bằng phương pháp tách nước thẩm thấu; XOÀI SẤY MỀM | 08/02/2024 | Phân loại mặt hàng 2-1226 | |
| 2008.70-9000 | Đào bảo quản bằng phương pháp tách nước thẩm thấu; ĐÀO KHÔ | 29/01/2024 | Phân loại mặt hàng 2-864 | |
| 2008.99-9000 | Các chế phẩm từ ngô; hạt ngô chiên | 29/01/2024 | Phân loại mặt hàng 2-863 | |
| 2008.97-9000 | Sản phẩm chế biến từ hỗn hợp ớt đỏ và mè; PAPA-T Crispy chil 22 gram; Phô mai | 18/01/2024 | Phân loại mặt hàng 2-562 | |
| 2008.19-9000 | Sản phẩm chế biến từ hạt và hạt giống; Hongsamdohwahee | 27/12/2023 | Phân loại mặt hàng 2-34197 | |
| 2008.97-9000 | Sản phẩm chế biến từ thực phẩm; JINMANTANG TINY CUBE 4 trong 1 | 22/12/2023 | Phân loại mặt hàng 2-34048 | |
| 2008.97-9000 | Sản phẩm chế biến từ thực phẩm; JINMANTANG CUTE CUBE 4 trong 1 | 22/12/2023 | Phân loại mặt hàng 2-34047 | |
| 2008.99-9000 | chế phẩm từ xoài; BỘT XOÀI KESAR | 10/11/2023 | Phân loại mặt hàng 2-32592 | |
| 2008.19-9000 | Sản phẩm chế biến từ hạt tiêu; HỘT TIÊU KAMPOT MUỐI | 08/09/2023 | Phân loại mặt hàng 2-30669 | |
| 2008.19-9000 | ĐẬU PHỘNG VỚI MÈ | 01/09/2023 | Phân loại mặt hàng 2-30429 | |
| 2008.20-0000 | Dứa chế biến, Đóng hộp; Dứa lát | 21/08/2023 | Phân loại mặt hàng 2-30046 | |
| 2008.99-9000 | Sản phẩm chế biến từ khoai lang Bơ mật ong Khoai lang phết | 20/07/2023 | Phân loại mặt hàng 2-29118 | |
| 2008.99-9000 | Gừng chế biến khác; Trà cô đặc nước ép gừng | 28/06/2023 | Phân loại mặt hàng 2-28338 | |
| 2008.99-9000 | Mận nhào mật ong | 02/06/2023 | Phân loại mặt hàng 2-27549 | |
| 2008.99-9000 | Mận nhào chua | 02/06/2023 | Phân loại mặt hàng 2-27550 | |
| 2005.99-9000 | Các chế phẩm từ rau; CHẬM ACTINIDIA | 26/05/2023 | Phân loại mặt hàng 2-27371 | |
| 2008.99-9000 | Xoài bảo quản bằng phương pháp tách nước thẩm thấu; Xoài sấy khô Royal ít đường 45g | 06/04/2023 | Phân loại mặt hàng 2-26016 | |
| 2005.99-1000 | Kimchi khô (KIMCHI dry Chip) | 10/03/2023 | Phân loại mặt hàng 2-25258 | |
| 2008.99-9000 | Các sản phẩm từ Lá của ricinus communis ; LÁ THẦU DẦU TRỤC | 09/02/2023 | Phân loại mặt hàng 2-24478 | |
| 2008.19-3000 | Chế biến vừng; Cháo vừng đen giàu protein | 27/01/2023 | Phân loại mặt hàng 2-24049 | |
| 2005.99-9000 | Sản phẩm chế biến từ tỏi; Đậu phụ tỏi nghệ giòn làm từ nguyên liệu không có thuốc trừ sâu | 27/01/2023 | Phân loại mặt hàng 2-24044 | |
| 2005.99-9000 | Chế phẩm thực vật; PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS DE BACALAO | 17/01/2023 | Phân loại mặt hàng 2-23821 | |
| 2008.97-9000 | Các chế phẩm trái cây hỗn hợp; RICHIS TROPICAL FRUIT COCKTAIL TRONG SYRUP NẶNG | 13/01/2023 | Phân loại mặt hàng 2-23718 | |
| 2002.10-0000 | Sản phẩm chế biến từ cà chua; SỐT KNORR PRONTO CÀ CHUA | 06/01/2023 | Phân loại mặt hàng 2-23492 | |
| 2005.51-9000 | Sản phẩm chế biến từ đậu thận; ĐẬU THẬN ĐỎ LUỘC | 09/12/2022 | Phân loại mặt hàng 2-22721 | |
| 2008.99-9000 | Sản phẩm chế biến từ chuối; HPP BANANA PREE | 07/12/2022 | Phân loại mặt hàng 2-22617 | |
| 2008.11-1000 | Bơ đậu phộng; Bơ đậu phộng | 02/12/2022 | Phân loại mặt hàng 2-22438 | |
| 2004.90-9000 | ĐẬU ĐỎ NHỎ ĐÔNG LẠNH | 28/10/2022 | Phân loại mặt hàng 2-21337 | |
| 2008.97-9000 | HUANG FEI HONG MAGIC CHILI | 12/10/2022 | Phân loại mặt hàng 2-20836 | |
| 2009.90-1090 | Hỗn hợp nước trái cây; Đêm mận | 28/09/2022 | Phân loại mặt hàng 2-20482 | |
| 2008.19-9000 | HỖN HỢP HẠT GIỐNG | 15/09/2022 | Phân loại mặt hàng 2-20065 | |
| 2009.29-0000 | Bột nước ép bưởi; BỘT NƯỚC ÉP BƯỞI | 07/09/2022 | Phân loại mặt hàng 2-19797 | |
| 2008.19-1000 | Hạt dẻ rang; HẠT DẺ ĐÔNG LẠNH BỎ VỎ | 26/05/2022 | Phân loại mặt hàng 2-16706 | |
| 2008.99-1000 | Sản phẩm chế biến từ nho; Nho khô-1 | 25/05/2022 | Phân loại mặt hàng 2-16631 | |
| 2008.99-9000 | Sản phẩm chế biến từ vỏ bưởi; VỎ BƯỞI KHÔ MỀM VỚI CHANH DÂU | 17/05/2022 | Phân loại mặt hàng 2-16377 | |
| 2005.51-9000 | Sản phẩm chế biến từ đậu; KANOKO 5 MÀU | 22/03/2022 | Phân loại mặt hàng 2-14484 | |
| 2008.19-9000 | Đậu nành chế biến; Đậu nành đen Hokkaido Shibori đậu cà phê | 04/03/2022 | Phân loại mặt hàng 2-13808 | |
| 2008.19-9000 | Đậu nành chế biến; Đậu nành đen Hokkaido đậu Shibori | 04/03/2022 | Phân loại mặt hàng 2-13807 | |
| 2008.19-9000 | Đậu nành chế biến; Đậu nành đen Hokkaido Shibori matcha | 04/03/2022 | Phân loại mặt hàng 2-13806 | |
| 2008.99-9000 | Sản phẩm chế biến từ cây yucca; Hình thành Khô 50 | 10/02/2022 | Phân loại mặt hàng 2-13108 | |
| 2005.51-2000 | Sản phẩm chế biến từ đậu đỏ nhỏ; YUDE AZUKI | 21/01/2022 | Phân loại mặt hàng 2-12667 | |
| 2008.99-9000 | Chế phẩm việt quất; Myrtille sauvage VIỆT QUẤT HOANG DÃ | 12/01/2022 | Phân loại mặt hàng 2-12339 | |
| 2008.99-9000 | Chế phẩm mâm xôi; Framboise Mâm Xôi | 12/01/2022 | Phân loại mặt hàng 2-12340 | |
| 2008.50-0000 | Chuẩn bị quả mơ | 12/01/2022 | Phân loại mặt hàng 2-12343 | |
| 2008.99-9000 | Gừng chế biến khác; Siro gừng Lee Soon Ja | 23/12/2021 | Phân loại mặt hàng 2-11817 | |
| 2008.99-9000 | Chế phẩm lô hội; Sinh tố lô hội Bevercity Fruitea | 10/12/2021 | Phân loại mặt hàng 2-11461 | |
| 2008.97-9000 | Sản phẩm chế biến từ hỗn hợp trái cây; Sinh tố quả mọng Bevercity Fruitea; | 05/11/2021 | Phân loại mặt hàng 2-10363 | |
| 2005.99-9000 | Chế phẩm rau; SG-4767 | 04/11/2021 | Phân loại mặt hàng 2-10294 | |
| 2008.99-2000 | Chế phẩm từ táo; Sinh tố táo Bevercity Fruitea | 27/10/2021 | Phân loại mặt hàng 2-10023 | |
| 2008.70-9000 | Các chế phẩm từ đào; Sinh tố đào trắng Bevercity Fruitea | 27/10/2021 | Phân loại mặt hàng 2-10025 | |
| 2008.99-9000 | Các chế phẩm từ xoài | 23/09/2021 | Phân loại mặt hàng 2-9117 | |
| 2008.20-0000 | Các chế phẩm từ dứa | 23/09/2021 | Phân loại mặt hàng 2-9116 | |
| 2008.99-9000 | Chế phẩm Kiwi; Sinh tố Kiwi Bevercity Fruitea | 17/09/2021 | Phân loại mặt hàng 2-9043 | |
| 2008.80-0000 | Các chế phẩm từ dâu tây; Sinh tố dâu tây Bevercity Fruitea | 17/09/2021 | Phân loại mặt hàng 2-9042 | |
