Mã HS: 20.07
Biểu thuế toàn bộ nhóm 2007
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007.10.00CN | - Chế phẩm đồng nhất | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN35 | Đơn vịkg | |
| - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 2007.91.00CN | - - Từ quả thuộc chi cam quýt | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN35 | Đơn vịkg | |
| 2007.99CN | - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 2007.99.10CN | - - - Trái cây dạng nhão, trừ xoài, dứa hoặc dâu tây dạng nhão | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN40 | Đơn vịkg | |
| 2007.99.20CN | - - - Mứt và thạch trái cây | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN40 | Đơn vịkg | |
| 2007.99.30CN | - - - Xoài nghiền (Mango purée) (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN40 | Đơn vịkg | |
| 2007.99.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN40 | Đơn vịkg |
Hải quan Việt Nam (4)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 2007.99.90 | ASEPTIC PINK GUAVA PUREE | 10/01/2024 | 146/TB-TCHQ | |
| 2007.91.00 | Mứt trái cây cô đặc bưởi - Foodrella Grapefruit Base (1.3kg/chai x 6 chai/thùng). HSD: 03.06.2021. Hàng mới 100% | 23/04/2020 | 2608/TB-TCHQ | |
| 2007.99.20 | Mứt trái cây cô đặc việt quất - Foodrella Blueberry Base (1.3kg/chai x 6 chai/thùng). HSD: 03.06.2021. Hàng mới 100% | 23/04/2020 | 2607/TB-TCHQ | |
| 2007.99.90 | Thạch CJ SK Trading Co Petitzel vị dừa. 90g/gói (Mục 12). | 27/01/2016 | 795/TB-TCHQ |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (45)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 2007.99-9000 | Xoài xay nhuyễn; ĐÀI LOAN | 29/11/2019 | Phân loại mặt hàng 2-9480 | |
| 2007.99-1000 | Mứt trái cây; Mứt Mứt Mơ CAM ; Hoa Kỳ | 13/03/2018 | Phân loại mặt hàng 2-1852 | |
| 2007.99-1000 | Mứt trái cây; HELIOSⓇ CONFITURA EXTRA DE PRESA; TÂY BAN NHA | 06/03/2018 | Phân loại mặt hàng 2-1636 | |
| 2007.91-1000 | Mứt cam; MỨT CAM NGỌT CỦA SMUCKER; HOA KỲ | 29/12/2016 | Phân loại mặt hàng 2-19831 | |
| 2007.99-9000 | Chuối nghiền; Chuối nghiền cô đặc vô trùng; ẤN ĐỘ | 19/11/2015 | Phân loại mặt hàng 2-8983 | |
| 2007.99-1000 | Mứt trái cây; Mứt trái cây Four Fruits; PHÁP | 09/09/2015 | Phân loại mặt hàng 2-7095 | |
| 2007.99-1000 | Mứt; ĐÀO CRUSH; VIỆT NAM | 07/02/2014 | Phân loại mặt hàng 2-929 | |
| 2007.99-1000 | Mứt; XOÀI/DỨA; VIỆT NAM | 07/02/2014 | Phân loại mặt hàng 2-905 | |
| 2007.99-1000 | Mứt; LÔ HỘI/CAM VẾT XUẤT; VIỆT NAM | 07/02/2014 | Phân loại mặt hàng 2-904 | |
| 2007.99-1000 | Mứt; KIWI CRUSH; VIỆT NAM | 07/02/2014 | Phân loại mặt hàng 2-903 | |
| 2007.99-1000 | Mứt; DÂU TÂY nghiền; VIỆT NAM | 07/02/2014 | Phân loại mặt hàng 2-940 | |
| 2007.99-1000 | Mứt; VIỆT QUẤT; VIỆT NAM | 07/02/2014 | Phân loại mặt hàng 2-942 | |
| Số 2007.10-0000 | Chế phẩm táo đồng nhất; APLLE (NHIỀU MÀU); M-51; 70g; NHẬT BẢN | 02/05/2012 | Phân loại mặt hàng 2-3122 | |
| 2007.99-1000 | Mứt trái cây; Mứt dâu tây hữu cơ; 421793; Hoa Kỳ | 21/08/2009 | Phân loại mặt hàng 2-1137 | |
| HSK 2007.99-9000 | Sốt táo nghiền; Sốt táo nghiền 30/32; Chile | 15/04/2009 | Phân loại mặt hàng 2-156 | |
| HSK 2007.99-9000 | Sầu riêng | 19/03/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-103503 | |
| Được phân loại theo HSK 2007.99-9000. | Sầu riêng;THAILND | 13/10/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-101820 | |
| HSK 2007.91-1000 | Mứt cam; MỨT CAM ĐẮNG | 24/09/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-101663 | |
| HSK 2007.99-1000 | Mứt dâu | 24/09/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-101660 | |
| HSK 2007.99-1000 | Mứt việt quất; Mứt việt quất dại | 24/09/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-101658 | |
| HSK 2007.99-1000 | Mứt mơ; Mứt mơ THÊM | 24/09/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-101661 | |
| HSK 2007.99-1000 | Mứt trái cây; Mứt quả mọng và anh đào thêm | 24/09/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-101659 | |
| HSK 2007.99-1000 | Mứt đào; MỨT ĐÀO THÊM | 24/09/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-101662 | |
| 2007.10-0000 | Chế phẩm táo đồng nhất; Thức ăn trẻ em/trẻ sơ sinh nhãn hiệu Kewpie | 10/03/2004 | Phân tích 47260-0222 | |
| 2007.99-1000 | Mứt mâm xôi;CONFITURE DE FRAMBOISES | 17/09/2003 | Phân tích 47260-0975 | |
| 2007.99-9000 | Nước ép xoài cô đặc | 13/03/2003 | Phân tích 47260-0273 | |
| 2007.10-0000 | Chế phẩm trái cây đồng nhất; LES PREMIESS GOUTS POMME; 130g/chai; Dùng làm thức ăn cho trẻ em; Táo 94%, đường 5%, nước, v.v.; NESTLE, PHÁP | 29/09/2000 | Phân tích 47260-1363 | |
| 2007.10-0000 | Chế phẩm trái cây đồng nhất; POMMES FRAISES; 130g/chai; Dành cho trẻ emthức ăn; Táo 74%, dâu tây 15%, đường 5%, nước, v.v.; NESTLE, PHÁP | 29/09/2000 | Phân tích 47260-1364 | |
| 2007.10-0000 | Chế phẩm trái cây đồng nhất;FRUITS DU VERGER;130g/chai;Dành cho trẻ emthức ăn;Táo 66%, đào xay nhuyễn 14%, mơ xay nhuyễn 11%, đường 3,75%. Vv.;NESTLE, PHÁP | 29/09/2000 | Phân tích 47260-1365 | |
| 2007.99-9000 | Bột nghiền lê | 12/11/1997 | Phân tích 47260-2319 | |
| 2007.10-0000 | Táo, trồng trộn với xoài xay nhuyễn 13%, nước 12%, axit ascorbic | 29/10/1997 | Phân tích 47260-2211 | |
| 2007.10-0000 | Táo 100% Chỉ có táo hữu cơ | 03/09/1997 | Phân tích 47260-1877 | |
| 2007.91-1000 | Mứt cam & amp; mứt cam | 14/05/1992 | Cảm xúc 47281-1059 | |
| 2007.99-9000 | Sản phẩm làm từ mận khô (prune paste) | 27/11/1991 | Cảm xúc22701-4494 | |
| 2007.99-9000 | Sản phẩm làm từ mận khô (prune paste) | 27/11/1991 | Cảm xúc22701-4414 | |
| 2007.99-9000 | Đào xay nhuyễn | 21/11/1991 | Cảm xúc22701-4430 | |
| 2007.99-1000 | Kẹo Jelly phương Tây | 27/06/1991 | Cảm xúc22701-2463 | |
| 2007.91-1000 | Thạch trái cây (Nhân chanh) | 21/06/1991 | Cảm xúc22701-2363 | |
| 2007.99-1000 | Thạch (Thạch Bưởi) | 02/05/1991 | Cảm xúc22701-1630 | |
| 2007.99-1000 | Thạch cà chua thạch | 02/05/1991 | Cảm xúc22701-1632 | |
| 2007.91-1000 | Thạch cam cà rốt thạch | 02/05/1991 | Cảm xúc22701-1629 | |
| 2007.91-1000 | Mứt cam Mứt cam. | 01/04/1991 | Cảm xúc22701-1146 | |
| 2007.99-1000 | Thạch trái cây | 1989-12-16 | Cảm xúc22701-4040 | |
| 2007.99-1000 | Mứt Polaner Tất cả trái cây Cam | 1989-10-10 | Cảm xúc22701-3201 | |
| 2007.99-1000 | Mứt Pollaner Tất cả trái cây Mơ | 1989-10-10 | Cảm xúc22701-3202 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.