Mã HS: 20.02
Chưa thấy quy định đặc thù cho mã nàyDữ liệu hiện có không ghi thuế chống bán phá giá (AD), chính sách quản lý, thuế xuất khẩu hay thuế BVMT.
Biểu thuế toàn bộ nhóm 2002
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002.10.00CN | - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN30 | Đơn vịkg | |
| 2002.90 | - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 2002.90.10CN | - - Bột cà chua dạng sệt (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg | |
| 2002.90.20CN | - - Bột cà chua | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg | |
| 2002.90.90CN | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg |
Hải quan Việt Nam (2)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 2002.90.10 | Bột cà chua dạng sệt, có hàm lượng chất rắn ≈ 30% khối lượng, không chứa muối ăn. | 04/06/2025 | 73/TB-KĐHQ | |
| 2002.90.10 | (NLSX Maggi) nước xốt cà chua (Tomato Paste) | 19/12/2013 | 7839/TB-TCHQ |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (17)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 2002.10-0000 | CÀ CHUA ANH ĐÀO STEVIA RANG ĐÔNG LẠNH | 08/05/2024 | Phân loại mặt hàng 2-3633 | |
| 2002.10-0000 | Sản phẩm chế biến từ cà chua; SỐT KNORR PRONTO CÀ CHUA | 06/01/2023 | Phân loại mặt hàng 2-23492 | |
| 2002.10-0000 | Sản phẩm chế biến từ cà chua; CÀ CHUA SẤY KHÔ | 01/05/2019 | Phân loại mặt hàng 2-3062 | |
| 2002.10-0000 | Cà chua, bảo quản; Cà chua khô | 29/01/2019 | Phân loại mặt hàng 2-604 | |
| 2002.10-0000 | Sản phẩm chế biến từ cà chua; CÀ CHUA ĐỎ NƯỚNG CHẬM; HOA KỲ | 02/08/2016 | Phân loại mặt hàng 2-9936 | |
| 2002.10-0000 | Cà chua, đã sơ chế; POMODORI PELATI; Ý | 07/03/2014 | Phân loại mặt hàng 2-1657 | |
| Số 2002.10-0000 | Cà chua, bảo quản hoặc chế biến; Cà chua bi khô; 100g; ĐÀI LOAN | 02/01/2008 | 4 | |
| HSK 2002.90-9000 | Chế phẩm bột cà chua;TMP-C;PR.CHNA | 08/12/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-102320 | |
| 2002.10-0000 | Cà chua được bảo quản bằng phương pháp tách nước thẩm thấu | 22/12/2003 | Phân tích 47260-1357 | |
| 2002.10-0000 | Cà chua chế biến sẵn;TUTTO SOLE;Cà chua khô 54%, dầu ô liu 20,5%, dầu hướng dương 20,5%, muối 4%, hồi 0,5%, axit axetic 0,44%;Dùng trong thực phẩm;Ý | 07/03/2002 | Phân tích 47260-262 | |
| 2002.10-0000 | Cà chua, đã chế biến | 22/06/2000 | Phân tích 47260-846 | |
| 2002.10-0000 | Cà chua, đã chế biến | 22/06/2000 | Phân tích 47260-845 | |
| 2002.90-9000 | Bột cà chua | 22/06/2000 | Phân tích 47260-843 | |
| 2002.90-9000 | Cà chua, gọt vỏ nghiền nát 60% trộn với nước ép cà chua 40%POMODORI PELATI | 03/04/1999 | Phân tích 47260-351 | |
| 2002.10-0000 | Cà chua, nguyên quả đã lột vỏ 63,7% trộn với nước ép cà chua 35,74%, muốiCÀ CHUA NGUYÊN QUẢ ĐÃ GỘT VỎ | 02/03/1999 | Phân tích 47260-195 | |
| 2002.10-0000 | Cà chua gọt vỏ, thái hạt lựu với nước ép cà chua hỗn hợp 35,58%, muối 0,4% Cà chua thái hạt lựu trong nước ép | 15/10/1997 | Phân tích 47260-2113 | |
| 2002.90-1000 | Bột cà chua | 27/05/1996 | Phân tích 47260-859 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.