Mã HS: 3307.90.90
Chưa thấy quy định đặc thù cho mã nàyDữ liệu hiện có không ghi thuế chống bán phá giá (AD), chính sách quản lý, thuế xuất khẩu hay thuế BVMT.
Biểu thuế toàn bộ nhóm 3307
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3307.10.00CN | - Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN18 | Đơn vịkg | |
| 3307.20.00CN | - Chất khử mùi cá nhân và chất chống ra nhiều mồ hôi | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg | |
| 3307.30.00CN | - Muối thơm dùng để tắm và các chế phẩm dùng để tắm khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg | |
| - Các chế phẩm dùng để làm thơm hoặc khử mùi phòng, kể cả các chế phẩm có mùi thơm dùng trong nghi lễ tôn giáo: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3307.41 | - - "Nhang, hương" và các chế phẩm có mùi thơm khi đốt cháy: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3307.41.10 | - - - Bột thơm (hương) sử dụng trong nghi lễ tôn giáo | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg | |
| 3307.41.90 | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg | |
| 3307.49 | - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3307.49.10 | - - - Các chế phẩm làm thơm phòng, có hoặc không có đặc tính khử trùng | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg | |
| 3307.49.90 | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg | |
| 3307.90 | - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3307.90.10 | - - Chế phẩm vệ sinh động vật | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg | |
| 3307.90.30CN | - - Khăn và giấy, đã được thấm hoặc phủ nước hoa hoặc mỹ phẩm | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg | |
| 3307.90.40CN | - - Nước hoa hoặc mỹ phẩm khác, kể cả chế phẩm làm rụng lông | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg/lít | |
| 3307.90.50 | - - Dung dịch dùng cho kính áp tròng hoặc mắt nhân tạo (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN6 | Đơn vịkg | |
| 3307.90.90 | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN18 | Đơn vịkg |
Hải quan Việt Nam (10)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 3307.90.90 | Tên thương mại: Chilly gel detergente intimo anti odor 200ml · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch vệ sinh phụ nữ Chilly gel detergente intimo anti odor 200ml | 23/08/2024 | 4053/TB-TCHQ | |
| 3307.90.90 | Tên thương mại: Chilly Delicato Detergente Intimo Anti Odor · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch vệ sinh phụ nữ Chilly Delicato Detergente Intimo Anti Odo | 23/08/2024 | 4054/TB-TCHQ | |
| 3307.90.90 | Tên thương mại: Chilly Protect Detergent Intimo Anti Odor · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch vệ sinh phụ nữ Chilly Protect Detergent Intimo Anti Odo | 23/08/2024 | 4055/TB-TCHQ | |
| 3307.90.90 | SYSTANE Gel Drops | 10/01/2024 | 144/TB-TCHQ | |
| 3307.90.90 | Tên thương mại: Genteal Lubricant Eye Gel · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Gel tra mắt | 25/03/2022 | 1015/TB-TCHQ | |
| 3307.90.90 | Tên thương mại: Mặt nạ dưỡng da làm trắng · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mặt nạ thảo dược dưỡng da, làm trắng, giảm nếp nhăn. | 17/01/2022 | 176/TB-TCHQ | |
| 3307.90.90 | Tên thương mại: Chilly Gel · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch vệ sinh phụ nữ Chilly Gel | 30/08/2021 | 4240/TB-TCHQ | |
| 3307.90.90 | Tên thương mại: Chilly Con Antibatterico · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch vệ sinh phụ nữ Chilly Con Antibatterico | 30/08/2021 | 4238/TB-TCHQ | |
| 3307.90.90 | Tên thương mại: Chilly Delicato · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch vệ sinh phụ nữ Chilly Delicato | 30/08/2021 | 4239/TB-TCHQ | |
| 3307.90.90 | Dung dịch vệ sinh tai (Otosan - Ear Spay 50ml.in 12pcs.displ.box). dùng trong y tế, hàng mới 100 % (mục 1 tờ khai hải quan) | 02/11/2018 | 6433/TB-TCHQ |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (100)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 3307.909 | Các chế phẩm mỹ phẩm khác; Một loại kem bảo vệ chống thấm nước tiểu vải tầng sinh môn | 05/04/2023 | Phân loại mặt hàng 226001 | |
| 3307.909 | Các chế phẩm mỹ phẩm khác; LÀM SẠCH HOÀN TOÀN 3 TRONG 1 | 10/03/2023 | Phân loại mặt hàng 225284 | |
| 3307.909 | Các chế phẩm mỹ phẩm khác; KHĂN LAU TRẺ EM NEMO STORY GENTEL | 10/03/2023 | Phân loại mặt hàng 225285 | |
| 3307.904 | Mặt nạ không dệt tẩm mỹ phẩm; MẶT NẠ LÀM DỊU DA | 22/02/2022 | Phân loại mặt hàng 213507 | |
| 3307.909 | Các chế phẩm mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác; SỮA RỬA TỬ CUNG TẠO BỌT TỰ NHIÊN SAIB; HÀN QUỐC | 26/11/2020 | Phân loại mặt hàng 29468 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh cho động vật; diệt ve tai | 06/11/2020 | Phân loại mặt hàng 28934 | |
| 3307.909 | Sản phẩm chăm sóc cơ thể; Bột muối | 22/06/2020 | Phân loại mặt hàng 25214 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh cho động vật; Dầu gội Dimethicare, 15268 | 18/11/2019 | Phân loại mặt hàng 29105 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh; Dung dịch vệ sinh phụ nữ Florian Sensitive Bubble; Hàn Quốc | 12/11/2019 | Phân loại mặt hàng 28991 | |
| 3307.904 | Bộ mặt nạ (Mặt nạ giấy); Mặt nạ làm nóng Beauty point; Hàn Quốc | 29/10/2019 | Phân loại mặt hàng 28592 | |
| 3307.909 | Sản phẩm không dệt, tẩm mỹ phẩm; ASTAR SPA FACIAL TREATMENT; HÀN QUỐC | 18/04/2019 | Phân loại mặt hàng 22712 | |
| 3307.909 | Sản phẩm chăm sóc cơ thể; Bột muối sinh lý làm sạch mũi | 21/11/2018 | Phân loại mặt hàng 45617 | |
| 3307.909 | Vải không dệt, tẩm mỹ phẩm; MẶT NẠ LA RIRATITA SEAHORSE HYDROLIPID | 23/01/2018 | Phân loại mặt hàng 2608 | |
| 3307.909 | Các chế phẩm mỹ phẩm khác; CHẤT CHỐNG OXY HÓA PURE BEAUTY POMEGRANATE URBAN SHIELD | 11/01/2018 | Phân loại mặt hàng 2244 | |
| 3307.909 | Khăn giấy ướt làm sạch; Khăn lau kháng khuẩn | 10/01/2018 | Phân loại mặt hàng 2171 | |
| 3307.909 | Vải không dệt, tráng mỹ phẩm; WATSONS NOSE PORE STRIP (WATSON NOSE PACK – DEEP CLEANING); HÀN QUỐC | 25/09/2017 | Phân loại mặt hàng 210132 | |
| 3307.909 | Vải không dệt, tẩm mỹ phẩm; MẶT NẠ DƯỠNG ẨM HYDRAV; HÀN QUỐC | 25/09/2017 | Phân loại mặt hàng 210133 | |
| 3307.909 | Vải không dệt, phủ mỹ phẩm; Miếng dán mắt NuPore Revitalizing Gel; HÀN QUỐC | 25/09/2017 | Phân loại mặt hàng 210129 | |
| 3307.909 | Sản phẩm không dệt, tẩm mỹ phẩm; MẶT NẠ DƯỠNG DA WATSONS BLACK PEARL; HÀN QUỐC | 25/09/2017 | Phân loại mặt hàng 210130 | |
| 3307.909 | Vải không dệt phủ mỹ phẩm; GÓI MIRA | 08/08/2017 | Phân loại mặt hàng 28803 | |
| 3307.909 | Phiếu chăm sóc da; Mặt nạ tinh chất làm săn chắc da R2; HÀN QUỐC | 13/07/2017 | Phân loại mặt hàng 27912 | |
| 3307.909 | Phiếu chăm sóc da; Mặt nạ WATERFULL Daily Solution Mask; Hàn Quốc | 20/07/2016 | Phân loại mặt hàng 29065 | |
| 3307.909 | Phiếu chăm sóc da; MẶT NẠ KÉP TẤT CẢ TRONG MỘT; HÀN QUỐC | 20/07/2016 | Phân loại mặt hàng 29062 | |
| 3307.909 | Phiếu chăm sóc da; Mặt nạ COLLAGEN PLUS Daily Solution; HÀN QUỐC | 20/07/2016 | Phân loại mặt hàng 29064 | |
| 3307.909 | Phiếu chăm sóc da; Mặt nạ AC CONTROL Daily Solution Mask; Hàn Quốc | 20/07/2016 | Phân loại mặt hàng 29063 | |
| 3307.909 | Phiếu chăm sóc da; Mặt nạ Biocell Hoa Kỳ; Hàn Quốc | 13/07/2016 | Phân loại mặt hàng 28381 | |
| 3307.909 | Vải không dệt, tẩm mỹ phẩm; MẶT NẠ LÔ HỘI; HÀN QUỐC | 23/06/2016 | Phân loại mặt hàng 27006 | |
| 3307.909 | Các chế phẩm mỹ phẩm khác; Cotton plus mini; ITAY | 14/04/2016 | Phân loại mặt hàng 23640 | |
| 3307.909 | Phiếu chăm sóc da; Mặt nạ Centellian 24 Madeca Derma; HÀN QUỐC | 07/04/2016 | Phân loại mặt hàng 23467 | |
| 3307.909 | Các chế phẩm mỹ phẩm khác; BLEPHASOL; PHÁP | 16/11/2015 | Phân loại mặt hàng 28883 | |
| 3307.909 | Các chế phẩm mỹ phẩm khác; BLEPHACLEAN; PHÁP | 16/11/2015 | Phân loại mặt hàng 28877 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh cho động vật; Nước rửa tai; Hoa Kỳ | 06/11/2015 | Phân loại mặt hàng 28603 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh cho động vật; DẦU XẢ YOGURT N HONEY; Hoa Kỳ | 30/10/2015 | Phân loại mặt hàng 28429 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh cho động vật; DẦU XẢ CHANH DÂU; HOA KỲ | 30/10/2015 | Phân loại mặt hàng 28428 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh cho động vật; DẦU ARGAN BUBBLE N BEADS; HOA KỲ | 30/10/2015 | Phân loại mặt hàng 28430 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh cho động vật; BUBBLE N BEADS CHANH DƯƠNG; HOA KỲ | 30/10/2015 | Phân loại mặt hàng 28425 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh cho động vật; Comfery Calendula Balm; DORWEST; Vương quốc Anh | 17/09/2015 | Phân loại mặt hàng 27341 | |
| 3307.909 | Vải không dệt tẩm mỹ phẩm; Nu Skin 180° AHA Facial Peel and Neutralizer; Hoa Kỳ | 06/08/2015 | Phân loại mặt hàng 26202 | |
| 3307.909 | Giấy chăm sóc da; Mặt nạ giấy tinh chất trà xanh; Hàn Quốc | 19/06/2015 | Phân loại mặt hàng 24441 | |
| 3307.909 | Khăn giấy ướt làm sạch; KHĂN GIẤY ƯỚT CREMELLO; HÀN QUỐC | 09/06/2015 | Phân loại mặt hàng 24092 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh cho động vật; gói thảo dược làm đẹp và sức khỏe | 04/06/2015 | Phân loại mặt hàng 23935 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh cho động vật; gói thảo dược giữ ẩm | 03/06/2015 | Phân loại mặt hàng 23867 | |
| 3307.909 | Chế phẩm mỹ phẩm; Mặt nạ dưỡng chân khô Petitfee; Hàn Quốc | 31/03/2015 | Phân loại mặt hàng 22031 | |
| 3307.909 | Chế phẩm hương thơm động vật; 90656; PR.CHNA | 21/08/2014 | Phân loại mặt hàng 25751 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh cho động vật; 90652 ; PR.CHNA | 18/08/2014 | Phân loại mặt hàng 25628 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh cho động vật; 90650 ; PR.CHNA | 18/08/2014 | Phân loại mặt hàng 25627 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh cho động vật; 90654; PR.CHNA | 13/08/2014 | Phân loại mặt hàng 25558 | |
| 3307.909 | Mỹ phẩm khác; GOODBYE KEANA; NHẬT BẢN | 26/06/2014 | Phân loại mặt hàng 24159 | |
| 3307.909 | Mỹ phẩm khác; GOODBYE KEANA; JAPAN | 26/06/2014 | Phân loại mặt hàng 24159 | |
| 3307.909 | Giấy vệ sinh dạng nước; Dori Dori; Basic Light 80 tờ loại nắp | 10/06/2014 | Phân loại mặt hàng 11693 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh cho động vật; Làm sạch tai chó | 25/09/2013 | Phân loại mặt hàng 27278 | |
| 3307.909 | Chế phẩm vệ sinh cho động vật; Dầu gội yến mạch cho chó Comfy; Hoa Kỳ | 25/09/2013 | Phân loại mặt hàng 27277 | |
| 3307.909 | Chế phẩm nhà vệ sinh cho thú cưng; DRY DOG INSTANT CLEAN | 17/09/2013 | Phân loại mặt hàng 27216 | |
| 3307.909 | Chế phẩm nhà vệ sinh cho động vật; RUFF TO SMOOTH DETANGLER, Dầu gội cho chó; Hoa Kỳ | 17/09/2013 | Phân loại mặt hàng 27154 | |
| 3307.909 | Chế phẩm nhà vệ sinh cho động vật; ITCHIN' FOR RELIEF | 17/09/2013 | Phân loại mặt hàng 27151 | |
| 3307.909 | Chế phẩm nhà vệ sinh cho động vật; FUR BUTTER DEEP CONDITIONER | 17/09/2013 | Phân loại mặt hàng 27158 | |
| 3307.909 | Chế phẩm nhà vệ sinh cho động vật; FLEA THE SCENE | 17/09/2013 | Phân loại mặt hàng 27163 | |
| 3307.909 | Chế phẩm nhà vệ sinh cho động vật; Dầu gội cho chó; Dầu gội làm sáng da Sparkle & Shine; Hoa Kỳ | 16/09/2013 | Phân loại mặt hàng 27138 | |
| 3307.909 | Chế phẩm nhà vệ sinh cho động vật; Dầu gội & Dầu xả Bubbles n Beads | 16/09/2013 | Phân loại mặt hàng 27130 | |
| 3307.909 | Tấm chăm sóc da; Mặt nạ làm sáng da YADAH | 03/07/2013 | Phân loại mặt hàng 24661 | |
| 3307.909 | Giấy chăm sóc da; Mặt nạ làm sạch mũi YADAH | 03/07/2013 | Phân loại mặt hàng 24664 | |
| Số 3307.909000 | Khăn ướt làm sạch; PAMPERS BW SENS THICK 3X | 27/06/2011 | Phân loại mặt hàng 22067 | |
| Số 3307.909000 | Mặt nạ chăm sóc da dạng giấy; IPONT; NHẬT BẢN | 12/05/2010 | Phân loại mặt hàng 2814 | |
| Số 3307.909000 | Chế phẩm mỹ phẩm hoặc vệ sinh; PIAFLOSS; NHẬT BẢN | 07/04/2010 | Phân loại mặt hàng 2577 | |
| 3307.909 | Giấy ướt lau chùi; Giấy thấm mồ hôi;;;NHẬT BẢN | 15/03/2006 | Phần Phân loại sản phẩm106731 | |
| HSK3307.901000 | Thuốc tẩy lông;;Nair Sáp lăn sẵn dùng;;;TÂY BAN NHA | 24/06/2005 | Phần Phân loại sản phẩm104628 | |
| HSK3307.901000 | Thuốc tẩy lông;;Nair Dải sáp dùng ngay;;;TÂY BAN NHA | 24/06/2005 | Phần Phân loại sản phẩm104615 | |
| HSK3307.909000 | Vải không dệt phủ mỹ phẩm; MẶT NẠ MẮT ZORRO;;;HÀN QUỐC | 04/06/2005 | Phần Phân loại sản phẩm104399 | |
| HSK3307.909000 | Miếng chăm sóc da;Mặt nạ;;;HÀN QUỐC | 31/05/2005 | Phần phân loại Phần104349 | |
| HSK3307.909000 | Sản phẩm chăm sóc da;Kem dưỡng da giả;;;USA | 16/05/2005 | Phần Phân loại Sản phẩm104145 | |
| HSK3307.909000 | Sản phẩm chăm sóc da; THUỐC MỠ GIẢ;;;USA | 16/05/2005 | Phần phân loại mặt hàng104149 | |
| HSK3307.909000 | Giấy tráng mỹ phẩm; Giấy thấm dầu dạng bột;;; NHẬT BẢN | 23/02/2005 | Phần Phân loại sản phẩm103236 | |
| Được phân loại trong HSK3307.909000 | Mặt nạ chăm sóc da giấy | 18/05/2004 | Phần Phân loại sản phẩm100272 | |
| 3307.901 | Thuốc tẩy lông;EPILSTOP WIPE AWAY | 26/05/2003 | Phân tích 472600609 | |
| 3307.901 | Thuốc tẩy lông;EPILSTOP WIPE AWAY | 26/05/2003 | Phân tích 472600611 | |
| 3307.901 | Thuốc tẩy lông;EPILSTOP WIPE AWAY | 26/05/2003 | Phân tích 472600610 | |
| 3307.901 | Thuốc tẩy lông;EPILSTOP WIPE AWAY | 26/05/2003 | Phân tích 472600608 | |
| 3307.909 | Khăn giấy ướt làm sạch; READYBATH MSC095101 | 01/04/2003 | Phân tích 472600395 | |
| 3307.909 | Khăn giấy ướt làm sạch; MAMY POKO KIDS; 210mm×140mm, 60 tờ; Nước tinh khiết, propylene glycol, cetylpyridinium chloride, paraben, vải không dệt; NHẬT BẢN | 04/04/2002 | Nhà phân tích 47260370 | |
| 3307.909 | Khăn giấy ướt làm sạch; KHĂN LAU RỬA MẶT VÀ TẨY TRANG; 6"×8",30 miếng; Nước, propylene glycol, glycerin, chiết xuất dưa chuột, hương thơm, vải không dệt, v.v.; Hoa Kỳ | 04/03/2002 | Phân tích 47260246 | |
| 3307.909 | Mặt nạ dưỡng da dạng giấy; Đối với mỹ phẩm; Glycerin, Tinh bột natri polyacrylat, Carboxyvinylpolymer, Natri polyacrylat, Axit tartaric, Dầu thầu dầu, Natri carboxymethylcellulose, Disodium edetate, Dihydroxyaluminum aminoacetate, Nhôm hydroxide, Nước; NHẬT BẢN | 09/02/2002 | Phân tích 47260161 | |
| 3307.909 | Mặt nạ dưỡng da dạng giấy; Đối với mỹ phẩm; Glycerin, Tinh bột natri polyacrylat, Carboxyvinylpolymer, Natri polyacrylat, Axit tartaric, Dầu thầu dầu, Natri carboxymethylcellulose, Disodium edetate, Dihydroxyaluminum aminoacetate, Nhôm hydroxide, Nước; NHẬT BẢN | 09/02/2002 | Phân tích 47260162 | |
| 3307.909 | Khăn giấy ướt làm sạch; ƯỚT 150 TỜ MÀU CAM; 145mmX200mm, 150 tờ/ chai nhựa; Dùng để làm sạch; Nước tinh khiết, ethanol, paraben, axit benzoic, vải không dệt; NHẬT BẢN | 11/01/2002 | Phân tích 4726031 | |
| 3307.909 | Khăn giấy ướt làm sạch; POCKET WETTY; 150mmX200mm, 10 tờ; Dùng để làm sạch; Nước tinh khiết, nước hoa, ethanol, paraben, axit benzoic, vải không dệt; NHẬT BẢN | 11/01/2002 | Phân tích 4726028 | |
| 3307.909 | Khăn giấy ướt làm sạch; KHĂN LAU EM BÉ 80; 145mmX200mm, 80 tờ; Dùng để làm sạch; Nước tinh khiết, propylene glycol, chiết xuất lá đào, cetylpyridinium clorua, paraben; NHẬT BẢN | 11/01/2002 | Phân tích 4726033 | |
| 3307.909 | Khăn giấy ướt làm sạch; HỘP ƯỚT OSHIBORI; 150mmX200mm, 70 tờ; Dùng để làm sạch; Nước tinh khiết, propylene glycol, chiết xuất trà xanh, ethanol, paraben, cetylpyridinium chloride, vải không dệt; NHẬT BẢN | 11/01/2002 | Phân tích 4726029 | |
| 3307.909 | Mặt nạ giấy chăm sóc da; MẶT NẠ MẮT; NHẬT BẢN | 01/06/2001 | Phân tích 47260791 | |
| 3307.909 | Mặt nạ giấy chăm sóc da; MẶT NẠ MẮT; NHẬT BẢN | 11/05/2001 | Phân tích 47260655 | |
| 3307.909 | Miếng chăm sóc da; Không dệt, Mặt nạ; Cho gói mỹ phẩm; Nước, Vitamin, Dung dịch natri hyaluronate, Dung dịch protein động vật thủy phân, Chiết xuất lô hội, Vv; NHẬT BẢN | 19/01/2001 | Phân tích 4726099 | |
| 3307.903 | Dung dịch vệ sinh ống kính | 13/06/2000 | Phân tích 47260787 | |
| 3307.909 | Mặt nạ chăm sóc da | 24/08/1999 | Phân tích 47260939 | |
| 3307.909 | Mặt nạ chăm sóc da {(Esthe Mask) Creviyon Esthe Mask} | 08/09/1997 | Phân tích 472601909 | |
| 3307.909 | Mặt nạ chăm sóc da (Sokimin) | 26/12/1996 | Phân tích 472602238 | |
| 3307.909 | Mặt nạ chăm sóc da Chăm sóc da mặt (1. Chứa lưu huỳnh 2. Chứa protein) | 16/10/1996 | Phân tích 472601758 | |
| 3307.909 | Miếng chăm sóc da {Mặt nạ làm đẹp da} | 11/10/1996 | Phân tích 472601731 | |
| 3307.903 | Dung dịch rửa kính áp tròng (Vista Multi Purpose Solution) | 26/06/1996 | Phân tích 472601071 | |
| 3307.903 | Dung dịch rửa kính áp tròng (Giải pháp toàn diện) | 07/07/1994 | Phân tích 472601190 | |
| 3307.909 | Giấy chăm sóc da (Giấy chăm sóc da Mmauuhime) | 07/04/1994 | Phân tích 47260562 | |
| 3307.903 | Dung dịch rửa và trung hòa kính áp tròng {OPTOPHARM Neutralizer (Unidose) Dung dịch rửa và trung hòa} | 08/10/1992 | Phân tích 472601724 | |
| 3307.903 | Dung dịch rửa kính áp tròng (OPTOPHARM Neutralizer Rinse and Neutralizing Solution) | 08/10/1992 | Phân tích 472601725 |
| Loại | Thuế suất | Văn bản căn cứ | Ngày áp dụng |
|---|---|---|---|
| LoạiIT | Thuế suất27 | Văn bản căn cứ15/2023/QĐ-TTg | Ngày áp dụng15/07/2023 |
| LoạiPIT | Thuế suất18 | Văn bản căn cứ26/2023/NĐ-CP 73/2025/NĐ-CP 199/2025/NĐ-CP | Ngày áp dụng15/07/2023 31/03/2025 08/07/2025 |
| LoạiVAT | Thuế suất8/10 | Văn bản căn cứ181/2025/NĐ-CP | Ngày áp dụng01/07/2025 |
| LoạiATIGAthấp hơn MFN | Thuế suất0 | Văn bản căn cứ126/2022/NĐ-CP | Ngày áp dụng30/12/2022 |
| LoạiACFTAthấp hơn MFN | Thuế suất0 | Văn bản căn cứ118/2022/NĐ-CP | Ngày áp dụng30/12/2022 |
| LoạiAKFTAthấp hơn MFN | Thuế suất0 | Văn bản căn cứ119/2022/NĐ-CP | Ngày áp dụng30/12/2022 |
| LoạiAJCEPthấp hơn MFN | Thuế suất0 | Văn bản căn cứ120/2022/NĐ-CP | Ngày áp dụng30/12/2022 |
| LoạiAANZFTAthấp hơn MFN | Thuế suất0 | Văn bản căn cứ121/2022/NĐ-CP | Ngày áp dụng30/12/2022 |
| LoạiAIFTA | Thuế suất5 | Văn bản căn cứ122/2022/NĐ-CP | Ngày áp dụng30/12/2022 |
| LoạiAHKFTA | Thuế suất18 | Văn bản căn cứ123/2022/NĐ-CP | Ngày áp dụng30/12/2022 |
| LoạiVJEPAthấp hơn MFN | Thuế suất0 | Văn bản căn cứ124/2022/NĐ-CP | Ngày áp dụng30/12/2022 |
| LoạiVKFTAthấp hơn MFN | Thuế suất0 | Văn bản căn cứ125/2022/NĐ-CP | Ngày áp dụng30/12/2022 |
| LoạiVCFTAthấp hơn MFN | Thuế suất0 | Văn bản căn cứ112/2022/NĐ-CP | Ngày áp dụng30/12/2022 |
| LoạiVN-EAEUthấp hơn MFN | Thuế suất0 | Văn bản căn cứ113/2022/NĐ-CP | Ngày áp dụng30/12/2022 |
| LoạiVIFTA | Thuế suất7.2 | Văn bản căn cứ131/2024/NĐ-CP | Ngày áp dụng15/10/2024 |
| LoạiVN-LAO | Thuế suất0 | Văn bản căn cứ206/2025/NĐ-CP | Ngày áp dụng15/07/2025 |
| LoạiCPTPPthấp hơn MFN | Thuế suất0 | Văn bản căn cứ115/2022/NĐ-CP | Ngày áp dụng30/12/2022 |
| LoạiEVFTA | Thuế suất2,7 | Văn bản căn cứ116/2022/NĐ-CP | Ngày áp dụng30/12/2022 |
| LoạiUKVFTA | Thuế suất2,7 | Văn bản căn cứ117/2022/NĐ-CP | Ngày áp dụng30/12/2022 |
Thuế RCEP
| Quốc gia | Thuế suất |
|---|---|
| Quốc giaASEAN | Thuế suất9 |
| Quốc giaÚc | Thuế suất9 |
| Quốc giaTrung Quốc | Thuế suất9 |
| Quốc giaNhật Bản | Thuế suất9,8 |
| Quốc giaHàn Quốc | Thuế suất9 |
| Quốc giaNew Zealand | Thuế suất9 |
Biểu đồ (Thuế MFN và RCEP)
- MFN18%
- RCEP ASEAN9%
- RCEP Úc9%
- RCEP Trung Quốc9%
- RCEP Nhật Bản9,8%
- RCEP Hàn Quốc9%
- RCEP New Zealand9%
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.