Mã HS: 85.39
Chưa thấy quy định đặc thù cho mã nàyDữ liệu hiện có không ghi thuế chống bán phá giá (AD), chính sách quản lý, thuế xuất khẩu hay thuế BVMT.
Biểu thuế toàn bộ nhóm 8539
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8539.10 | - Đèn pha gắn kín (sealed beam lamp units): | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 8539.10.10CN | - - Dùng cho xe có động cơ thuộc Chương 87 | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.10.90CN | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| - Các loại bóng đèn dây tóc khác, trừ bóng đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 8539.21 | - - Bóng đèn ha-lo-gien vonfram: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 8539.21.20CN | - - - Dùng cho thiết bị y tế | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.21.30CN | - - - Dùng cho xe có động cơ | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.21.40CN | - - - Bóng đèn phản xạ khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.21.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.22 | - - Loại khác, có công suất không quá 200 W và điện áp trên 100 V: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 8539.22.20CN | - - - Dùng cho thiết bị y tế | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| - - - Bóng đèn phản xạ khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 8539.22.31CN | - - - - Loại dùng trong chiếu sáng trang trí, công suất không quá 60 W | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.22.32CN | - - - - Loại dùng trong chiếu sáng trang trí, công suất trên 60 W | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.22.33CN | - - - - Loại khác, dùng cho chiếu sáng gia dụng | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.22.39CN | - - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịchiếc | |
| - - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 8539.22.91CN | - - - - Loại dùng trong chiếu sáng trang trí, công suất không quá 60 W | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.22.93CN | - - - - Loại khác, dùng cho chiếu sáng gia dụng | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.22.99CN | - - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.29 | - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 8539.29.10CN | - - - Dùng cho thiết bị y tế | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.29.20CN | - - - Dùng cho xe có động cơ | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN25 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.29.30CN | - - - Bóng đèn phản xạ khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịchiếc | |
| - - - Bóng đèn flash; bóng đèn hiệu cỡ nhỏ, danh định đến 2,25 V: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 8539.29.41CN | - - - - Loại thích hợp dùng cho thiết bị y tế | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.29.49CN | - - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.29.50CN | - - - Loại khác, có công suất trên 200 W nhưng không quá 300 W và điện áp trên 100 V | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN25 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.29.60CN | - - - Loại khác, có công suất không quá 200 W và điện áp không quá 100 V | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.29.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN7 | Đơn vịchiếc | |
| - Bóng đèn phóng, trừ đèn tia cực tím: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 8539.31 | - - Bóng đèn huỳnh quang, ca-tốt nóng: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 8539.31.10CN | - - - Ống huỳnh quang dùng cho đèn huỳnh quang com-pắc | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN25 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.31.20CN | - - - Loại khác, dạng ống thẳng dùng cho đèn huỳnh quang khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN25 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.31.30CN | - - - Bóng đèn huỳnh quang com-pắc đã có chấn lưu lắp liền (SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN25 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.31.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN25 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.32.00CN | - - Bóng đèn hơi thủy ngân hoặc natri; bóng đèn ha-lo-gien kim loại | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.39 | - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 8539.39.10CN | - - - Ống huỳnh quang dùng cho đèn huỳnh quang com-pắc | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.39.20CN | - - - Bóng đèn huỳnh quang ca-tốt lạnh (CCFLs) để chiếu sáng từ phía sau của màn hình dẹt | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.39.40CN | - - - Bóng đèn huỳnh quang ca-tốt lạnh khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.39.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN8 | Đơn vịchiếc | |
| - Bóng đèn tia cực tím hoặc bóng đèn tia hồng ngoại; bóng đèn hồ quang: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 8539.41.00CN | - - Bóng đèn hồ quang | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.49.00CN | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| - Nguồn sáng đi-ốt phát quang (LED): | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 8539.51.00CN | - - Mô-đun đi-ốt phát quang (LED) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.52 | - - Bóng đèn đi-ốt phát quang (LED): | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 8539.52.10CN | - - - Loại đầu đèn ren xoáy | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.52.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| 8539.90 | - Bộ phận: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 8539.90.10CN | - - Nắp bịt nhôm dùng cho bóng đèn huỳnh quang; đui xoáy nhôm dùng cho bóng đèn dây tóc | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg/chiếc | |
| 8539.90.20CN | - - Loại khác, dùng cho đèn của xe có động cơ | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg/chiếc | |
| 8539.90.30CN | - - Loại khác, của phân nhóm 8539.51.00 | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg/chiếc | |
| 8539.90.90CN | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN3 | Đơn vịkg/chiếc |
Hải quan Việt Nam (1)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 8539.50.00 | Bóng đèn đi ốt phát quang (led) đui cài, Item: 64657, công suất 8.5W, CRI>80, nhiệt độ màu 4000K, do hãng Verbatim sản xuất. Hàng mới 100%. | 31/01/2019 | 752/TB-TCHQ |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (43)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 8539.51-0000 | CLE HB DC G2 MODULE ; Ø188㎜ | 04/01/2023 | Item Classification 3-78 | |
| 8539.51-0000 | Harvatek CSP Light Module | 04/01/2023 | Item Classification 3-77 | |
| 8539.51-0000 | 0.8um SLD CAN ; AS8K215GY30M | 28/10/2022 | Item Classification 3-7023 | |
| 8539.51-0000 | LED DISPLAY ; WPU-A1000 | 25/03/2022 | Item Classification 3-1633 | |
| 8539.51-0000 | CLE AC HIGHBAY MODULE G2 ; CLE-HO (AC TYPE) | 26/01/2022 | Item Classification 3-548 | |
| 8539.50-0000 | Intuitive LED lamp; T8 LED TUBE 21W; Z-LT-21-1 | 28/02/2019 | Item Classification 3-1773 | |
| 8539.50-0000 | -LED LAMP; Mini Corn Bulb ; PBA-3023-WW-05A 30K80 | 19/01/2018 | Item Classification 1-279 | |
| 8539.29-0000 | FUSE LAMP; 14V 150MA | 15/09/2017 | Item Classification 3-5100 | |
| 8539.90-1000 | H4 CAP | 01/06/2017 | Item Classification 3-2910 | |
| 8539.90-1000 | H4 P43T RING | 01/06/2017 | Item Classification 3-2911 | |
| 8539.90-1000 | H4 BASE | 01/06/2017 | Item Classification 3-2913 | |
| 8539.50-0000 | PPPAR30 30 31W/830 230V HBE2710X1APOSRAM | 30/03/2017 | Item Classification 3-1623 | |
| 8539.50-0000 | SMR163536 5W/827 12V GU5.310X1P6SAPOSRAM | 30/03/2017 | Item Classification 3-1621 | |
| 8539.50-0000 | ST8-HV4-198 18.5W/857 DC 31V 25X1KOOSRAM | 30/03/2017 | Item Classification 3-1619 | |
| 8539.50-0000 | LS CLA 60 9W/827220-240VFRE2710X1AP4OSRAM | 30/03/2017 | Item Classification 3-1622 | |
| 8539.49-2000 | LAMP HEATER; N06401P-0004B(110V 650W) | 05/11/2015 | Item Classification 3-3087 | |
| 8539.32-3000 | HID BURNER(35W); AC12V | 09/07/2015 | Item Classification 3-1839 | |
| 8539.49-1010 | LAMP 10-PACK,520W FLEXIBLE BASE WITH O-RING,300MM ; PART NO 0190-24847 ; 0190-24847 520W ; US | 14/04/2015 | Item Classification 3-1049 | |
| 8539.49-1010 | LAMP2KW 120VEPI ; PART NO 0190-39351 ; 0190-39351 2KW 120V ; US | 14/04/2015 | Item Classification 3-1048 | |
| 8539.49-1010 | LAMP ASSY 10 PACK NON-INTEGRATED O-RING 300MM RAD PLUS ; PART NO 0190-24845 ; 0190-24845 645W ; US | 14/04/2015 | Item Classification 3-1047 | |
| 8539.49-2000 | LAMPUSHIO BNA6EPI; PART NO 0190-22509 ; 0190-22509 2KW 120V ; US | 14/04/2015 | Item Classification 3-1050 | |
| 8539.49-1010 | Lamp 10-Pack(0190-38516 520W) ; USA | 30/09/2014 | Item Classification 3-2118 | |
| 8539.49-1010 | Lamp 10-Pack(0190-38517 645W) ; USA | 30/09/2014 | Item Classification 3-2119 | |
| 8539.49-1090 | -UV LAMP; SYN185UV1 UV lamp 185 nm 6W | 15/05/2014 | Item Classification 3-1192 | |
| 8539.21-0000 | Halogen Lamp, VX-LH3 | 25/04/2014 | Item Classification 3-1062 | |
| 8539.29-0000 | ㅇ Filament LAMP (Model: 250BR40/1/ 120V 4/1) | 21/03/2014 | Item Classification 3-844 | |
| 8539.22-9000 | ㅇ Filament LAMP (Model: 100PAR38/1/YEL/120V 6/1PK) | 21/03/2014 | Item Classification 3-845 | |
| No. 8539.41-0000 | Arc lamps for automotive headlamps; 66340 | 27/06/2011 | Item Classification 1-509 | |
| 8539.32-3000 | High Intensity Discharge Lamp System; Domestic | 30/01/2007 | Review Policy and-100052 | |
| It is classified under HSK 8539.90-2000. | Fluorescent Lamp Base | 17/08/2005 | Product Classification Section-105218 | |
| It is classified under HSK 8539.90-2000. | Fluorescent Lamp Base | 17/08/2005 | Product Classification Section-105219 | |
| Export 8539.90-2000, Import 8539.32-3000 | ㅇProduct name (provided by the consignor): Metal halide discharge lamp · ㅇModel, specification: MH-SE 70W/4K/U/MED Lamp, MH-DE 150W/4K Lamp | 01/02/2005 | Product Classification Section-102991 | |
| 8539.39-0000 | Discharge Lamp; Xenon Lamp; AN70051 | 25/10/2002 | Item Classification 47281-938 | |
| 8539.39-0000 | Back Light Units; 24V-B1V ; Cold Cathode Fluorescent Lamp | 22/07/2002 | Item Classification 47281-612 | |
| 8539.22-1000 | Linght Bulbs;R20,BR30,BR38(PAR38),BR40 | 14/03/2002 | Item Classification 47281-196 | |
| 8539.39-0000 | Fluorescent, cold cathode lamp; BL-393 Back Light Unit | 02/03/2001 | Evaluation classification 47281-196 | |
| 8539.39-0000 | Cold cathode backlight unit | 18/01/2001 | Evaluation classification 47281-73 | |
| 8539.39-0000_x000D_ 8539-31-0000 | Fluorescent; Back Light; PLUMP0006TPZZ41;AITLUCKS,JP | 24/10/2000 | Evaluation classification 47281-968 | |
| 8539.49-1010_x000D_ 8539.49-1090 | Ultra-violet lamps; OSRAM HBO Mercury Short Arc lamps | 21/03/2000 | Evaluation classification 47281-231 | |
| 8539.32-1000 | mercury lamp | 19/03/1999 | Inspection classification 47280-196 | |
| 8539.32-1000 | mercury lamp | 21/01/1999 | Inspection classification 47280-39 | |
| 8539.31-0000 | Fluere scent unfished; Fluere scent tube | 07/10/1996 | Category 47281-563 | |
| 8539.40-1000 | Ultra-Violet lamp | 12/02/1993 | Emotion 47281-93 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.