Mã HS: 2306.49
Biểu thuế toàn bộ nhóm 2306
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2306.10.00CN | - Từ hạt bông | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 2306.20.00CN | - Từ hạt lanh | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 2306.30.00CN | - Từ hạt hướng dương | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| - Từ hạt cải dầu (rape seeds hoặc colza seeds): | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 2306.41CN | - - Từ hạt cải dầu (rape seeds hoặc colza seeds) có hàm lượng axit eruxic thấp: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 2306.41.10CN | - - - Từ hạt cải dầu rape có hàm lượng axit eruxic thấp | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 2306.41.20CN | - - - Từ hạt cải dầu colza có hàm lượng axit eruxic thấp | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 2306.49CN | - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 2306.49.10CN | - - - Từ hạt cải dầu rape khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 2306.49.20CN | - - - Từ hạt cải dầu colza khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 2306.50.00CN | - Từ dừa hoặc cùi dừa | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 2306.60 | - Từ hạt hoặc nhân hạt cọ: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 2306.60.10CN | - - Dạng xay hoặc dạng viên | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 2306.60.90CN | - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 2306.90 | - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 2306.90.10CN | - - Từ mầm ngô | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 2306.90.90CN | - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.