Mã HS: 22.08
Biểu thuế toàn bộ nhóm 2208
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2208.20CN | - Rượu mạnh thu được từ cất rượu vang nho hoặc bã nho: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 2208.20.50CN | - - Rượu brandy | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.20.90CN | - - Loại khác | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.30CN | - Rượu whisky: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 2208.30.10CN | - - Được đựng trong đồ chứa trên 5 lít | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.30.90CN | - - Loại khác | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.40.00CN | - Rượu rum và rượu mạnh khác được cất từ các sản phẩm mía đường lên men | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.50.00CN | - Rượu gin và rượu Geneva | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.60.00CN | - Rượu vodka | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.70CN | - Rượu mùi: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 2208.70.10CN | - - Có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.70.90CN | - - Loại khác | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.90CN | - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 2208.90.10CN | - - Rượu bổ sam-su có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích (SEN) | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.90.20CN | - - Rượu bổ sam-su có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích(SEN) | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.90.30CN | - - Rượu sam-su khác có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích (SEN) | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.90.40CN | - - Rượu sam-su khác có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích (SEN) | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.90.50CN | - - Rượu arrack hoặc rượu dứa có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.90.60CN | - - Rượu arrack hoặc rượu dứa có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.90.70CN | - - Rượu đắng và các loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.90.80CN | - - Rượu đắng và các loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn trên 57% tính theo thể tích | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 2208.90.91CN | - - - Có nồng độ cồn không quá 1,14% tính theo thể tích | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg | |
| 2208.90.99CN | - - - Loại khác | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN45 | Đơn vịlít/kg |
Hải quan Việt Nam (35)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 2208.90.99 | Tên thương mại: Hợp chất FCI Chanh (FCI compound Lemon) · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hợp chất có chứa cồn nồng độ 54,0% - 54,5% vol có vị vodka và chanh | 25/03/2024 | 1238/TB-TCHQ | |
| 2208.90.99 | Tên thương mại: Hợp chất FCI Đào (FCI Compound Peach) · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hợp chất có chứa cồn nồng độ 21.5% - 22% vol có vị vodka và đào. | 25/03/2024 | 1234/TB-TCHQ | |
| 2208.90.99 | Tên thương mại: Hợp chất FCI Chanh (FCI compound Lemon) · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hợp chất có chứa cồn nồng độ 54,0% - 54,5% vol có vị vodka và chanh | 25/03/2024 | 1237/TB-TCHQ | |
| 2208.90.99 | Tên thương mại: Hợp chất FCI Chanh (FCI compound Lemon) · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hợp chất có chứa cồn nồng độ 54,0% - 54,5% vol có vị vodka và chanh | 25/03/2024 | 1236/TB-TCHQ | |
| 2208.90.99 | Tên thương mại: Hợp chất FCI Đào (FCI Compound Peach) · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hợp chất có chứa cồn nồng độ 21.5% - 22% vol có vị vodka và đào. | 25/03/2024 | 1235/TB-TCHQ | |
| 2208.90.99 | Hợp chất FCI Đào (FCI Compound Peach). Hợp chất có chứa cồn nồng độ 21.5% - 22% vol có vị vodka và đào. | 25/03/2024 | 1233/TB-TCHQ | |
| 2208.90.99 | Hợp chất FCI Đào (FCI Compound Peach). Hợp chất có chứa cồn nồng độ 21.5% - 22% vol có vị vodka và đào. | 25/03/2024 | 1233/TB-TCHQ | |
| 2208.90.99 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Eugica Mouth Spray, hộp 1 chai xịt họng 10ml, công dụng: làm giảm viêm họng, ho,..., lot:23C19B1, hd:03/2026. | 27/06/2023 | 352/TB-KĐ3 | |
| 2208.70.10 | Rượu The Choya Ume from the BIO Farm | 28/07/2022 | 3109/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Rượu Choya Natural | 28/07/2022 | 3110/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Rượu The Choya Black | 28/07/2022 | 3111/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Rượu The Choya Aged 3 years | 28/07/2022 | 3112/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Rượu Choya Umeshu | 28/07/2022 | 3113/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Rượu Choya Non Sugar & Natural Shiso (Choya NSN Shiso) | 28/07/2022 | 3115/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Rượu Choya Non Sugar & Natural Original (Choya NSN Original) | 28/07/2022 | 3116/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Rượu Choya Honey | 28/07/2022 | 3117/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Rượu Choya Classic | 28/07/2022 | 3118/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Rượu The Choya Golden Ume Fruit | 18/07/2022 | 2926/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Rượu Choya Uji Green Tea Umeshu | 18/07/2022 | 2927/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Rượu Choya Kokuto | 18/07/2022 | 2928/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Rượu Choya Jyuku Rich Umeshu | 18/07/2022 | 2929/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Rượu Choya Gold Edition | 18/07/2022 | 2930/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Rượu Choya Excellent | 18/07/2022 | 2931/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | RƯỢU VODKA CÀ PHÊ FRIENDSHIP · FRIENDSHIP COFFEE VODKA | 17/05/2022 | 1752/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Tên thương mại: Rượu mơ Choya Craft Fruit · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Rượu mơ Choya Craft Fruit | 22/04/2022 | 1425/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Tên thương mại: Rượu mơ Choya Single Year · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Rượu mơ Choya Single yea | 22/04/2022 | 1424/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Tên thương mại: Rượu mơ Choya Natural Shiso · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Rượu mơ Choya Natural Shiso | 22/04/2022 | 1423/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Tên thương mại: Rượu mơ Choya Natural Honey · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Rượu mơ Choya Natural Honey | 22/04/2022 | 1422/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Tên thương mại: Rượu mơ Choya Mutenka Honkaku Umeshu · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Rượu mơ Choya Mutenka Honkaku Umeshu | 22/04/2022 | 1421/TB-TCHQ | |
| 2208.90.99 | Chế phẩm dùng để tẩy rửa thiếc hàn trong quá trình sản xuất tấm mạch in, dạng lỏng-Cleaning Solution DCF-3000 (16Kg/ thùng, 19 thùng),CAS.NO:64-17-5. Hàng mới 100% | 23/03/2020 | 1852/TB-TCHQ | |
| 2208.90.99 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vidatox Plus, 30ml/lọ (TP gồm 33% dung dịch cồn có chứa lọc bò cạp xanh), công dụng: nâng cao khả năng miễn dịch, số lô: 180001 và 180002 (hsd: 4/4/2021), hàng mới 100% (mục 01 PLTK). | 17/06/2019 | 3976/TB-TCHQ | |
| 2208.70.10 | Rượu Jinro Plum Soju 13% (1 hộp =20 chai, 1 chai =360ml), nhà sản xuất HITEJINRO CO., LTD, hàng mới 100% (Mục 02). | 21/01/2019 | 456/TB-TCHQ | |
| 2208.90.99 | Rượu hiệu Goodday(soju); nồng độ cồn 16.9%, 360 ml/chai, 20 chai/UNK; bao gồm: gạo, nước, mật ong, đường alcohol, amino axit qua chưng cất; NSX MUHAK CO.,LTD. Hàng mới 100% | 11/09/2018 | 5286/TB-TCHQ | |
| 2208.90.90 | Tên thương mại: Rượu Jinro 24% · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Rượu Jinro 24% | 13/10/2016 | 9789/TB-TCHQ | |
| 2208.70.00 | Tên thương mại: RƯỢU JINRO GRAPEFRUIT Soju 13% · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: RƯỢU JINRO GRAPEFRUIT Soju 13% | 13/10/2016 | 9790/TB-TCHQ |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (100)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 2208.90-9000 | RƯỢU SCOTCH WHISKY HIGHBALL HUYỀN THOẠI SCOT · ; 350ML | 08/07/2024 | Phân loại mặt hàng 1-431 | |
| 2208.90-9000 | Các loại đồ uống có cồn khác; HƯƠNG VỊ COGNAC MQ+56502 | 26/04/2024 | Phân loại mặt hàng 2-3347 | |
| 2208.70-9000 | Các loại rượu mùi khác; rượu ấm | 27/07/2023 | Phân loại mặt hàng 2-29294 | |
| 2208.90-9000 | Các loại đồ uống có cồn khác; Hinode Hon Mirin; 320ml | 13/12/2021 | Phân loại mặt hàng 2-11511 | |
| 2208.90-9000 | đồ uống có cồn; HONMIRIN | 18/06/2021 | Phân loại mặt hàng 2-5942 | |
| 2208.90-9000 | Các loại đồ uống có cồn khác; TOPO CHICO HARD SELTZER TANGY LEMON LIME; MEXICO | 20/11/2020 | Phân loại mặt hàng 2-9316 | |
| 2208.90-9000 | Các loại đồ uống có cồn khác; TOPO CHICO HARD SELTZER PINEAPPLE TWIST; MEXICO | 20/11/2020 | Phân loại mặt hàng 2-9314 | |
| 2208.90-9000 | Các loại đồ uống có cồn khác; TOPO CHICO HARD SELTZER STRAWBERRY GUAVA; MEXICO | 20/11/2020 | Phân loại mặt hàng 2-9315 | |
| 2208.90-6000 | Rượu Cao Lương; MINGNIANG 50.8 | 12/06/2019 | Phân loại mặt hàng 2-4250 | |
| 2208.90-6000 | Rượu Cao Lương; MINGNIANG 40.8 | 12/06/2019 | Phân loại mặt hàng 2-4251 | |
| 2208.90-9000 | Các linh hồn khác; Qinbai (沁白); PR.CHNA | 05/06/2018 | Phân loại mặt hàng 2-3947 | |
| 2208.70-9000 | Rượu; Twisted Shots Moscow Mule 20%; NEWZLND | 25/08/2017 | Phân loại mặt hàng 2-9337 | |
| 2208.70-9000 | Rượu; Twisted Shots Strawberry Sundae 20%; NEWZLND | 25/08/2017 | Phân loại mặt hàng 2-9329 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; Twisted Shots Washington Apple 20%; NEWZLND | 25/08/2017 | Phân loại mặt hàng 2-9328 | |
| 2208.70-9000 | Rượu; Twisted Shots Pussy Cat 20%; NEWZLND | 24/08/2017 | Phân loại mặt hàng 2-9267 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; Nho xanh Stekishibori Chuhai; NHẬT BẢN | 22/08/2017 | Phân loại mặt hàng 2-9187 | |
| 2208.90-9000 | Các loại đồ uống có cồn khác; Kobe Kyoryuchi StrongChu-hi Lemon Zero; NHẬT BẢN | 18/08/2017 | Phân loại mặt hàng 2-9148 | |
| 2208.90-9000 | Các loại đồ uống có cồn khác; Calpis Sour (Original); ĐÀI LOAN | 29/12/2016 | Phân loại mặt hàng 2-19744 | |
| 2208.90-9000 | Các loại đồ uống có cồn khác; Calpis Sour (Nho); ĐÀI LOAN | 29/12/2016 | Phân loại mặt hàng 2-19745 | |
| 2208.90-9000 | Các loại đồ uống có cồn khác; RƯỢU CHOYA KISHU 500/430ML; NHẬT BẢN | 08/07/2016 | Phân loại mặt hàng 2-7921 | |
| 2208.30-9000 | Rượu whisky khác; W Rare của Windsor; Vương quốc Anh | 16/12/2015 | Phân loại mặt hàng 2-9804 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; TRIPLE SEC; NETHERL | 08/12/2015 | Phân loại mặt hàng 3-3451 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; BLUE BERRY; NETHERL | 08/12/2015 | Phân loại mặt hàng 3-3452 | |
| 2208.20-9000 | Rượu mạnh thu được bằng cách chưng cất rượu nho; RƯỢU VANG CHƯNG CẤT 70% VOL; TÂY BAN NHA | 28/08/2015 | Phân loại mặt hàng 2-6787 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; BEAR HUG CRANBERRY; Hoa Kỳ | 16/07/2015 | Phân loại mặt hàng 2-5449 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; XOÀI HUG BEAR; Hoa Kỳ | 14/07/2015 | Phân loại mặt hàng 2-5401 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; OLE SMOKY APPLE PIE MOONSHINE; Hoa Kỳ | 13/05/2015 | Phân loại mặt hàng 2-3221 | |
| 2208.90-4000 | Soju; OLE SMOKY WHITE LIGHTNIN, MOONSHINE; Hoa Kỳ | 29/04/2015 | Phân loại mặt hàng 2-2912 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; HƯƠNG VỊ SMIRNOFF ESPRESSO; ANH QUỐC | 31/03/2015 | Phân loại mặt hàng 2-2058 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; Hương vị SMIRNOFF BLUEBERRY; Ý | 25/03/2015 | Phân loại mặt hàng 2-1867 | |
| 2208.30-9000 | Whisky; W ICE CỦA WINDSOR; ANH | 15/01/2015 | Phân loại mặt hàng 2-313 | |
| 2208.90-9000 (Quyết định của Hội đồng phân loại sản phẩm lần thứ 11) | Thức uống tinh thần; KASTEEL ROUGE; BỈ | 29/12/2014 | Phân loại mặt hàng 2-3081 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; BACARDI MOJITO 18% vol; TÂY BAN NHA | 05/11/2014 | Phân loại mặt hàng 2-7430 | |
| 2208.90-9000 | Cồn etylic chưa biến tính có nồng độ cồn theo thể tích dưới 80% thể tích; CLN; Hàn Quốc | 24/10/2014 | Phân loại mặt hàng 2-7128 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; Dưa chuột De kuyper ; HÀ LAN | 04/09/2014 | Phân loại mặt hàng 2-6070 | |
| 2208.90-9000 | Rượu mạnh; KING WHISKEY RIN; NHẬT BẢN | 05/08/2014 | Phân loại mặt hàng 2-5343 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; Rakuen Umeshu ; Đóng gói ; 500ml | 04/07/2014 | Phân loại mặt hàng 2-4417 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; Chuhai Ume; NHẬT BẢN | 07/02/2014 | Phân loại mặt hàng 2-890 | |
| 2208.70-9000 | Rượu; BACARDI DRAGON BERRY | 13/04/2013 | Phân loại mặt hàng 2-2405 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; Jagermeister GINGER LIME Premix | 05/04/2013 | Phân loại mặt hàng 2-2190 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; Jagermeister Raw Premix | 05/04/2013 | Phân loại mặt hàng 2-2189 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; Niềm đam mê vàng Alize; PHÁP | 22/02/2013 | Phân loại mặt hàng 2-1127 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; Niềm đam mê màu đỏ của Alize; PHÁP | 22/02/2013 | Phân loại mặt hàng 2-1126 | |
| Số 2208.90-9000 | Đồ uống có cồn;; PR.CHNA | 02/06/2011 | Phân loại mặt hàng 2-1556 | |
| Số 2208.90-9000 | Rượu mạnh; CHARMSOON SOJU; RƯỢU MẠNH CẤT CẤT SOJU ALC 19,5% THEO THỂ TÍCH (375ML); HÀN QUỐC | 24/07/2009 | Phân loại mặt hàng 2-949 | |
| 2208.70-9000 | Rượu: Cocktail dâu tây Asahi đông lạnh daiquiri | 18/03/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-103495 | |
| 2208.70-9000 | Thích: Tua vít cocktail đông lạnh Asahi | 18/03/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-103496 | |
| HSK 2208.90-9000 | Thức uống tinh thần; RƯỢU COCKTAIL ĐÔNG LẠNH | 12/01/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-102759 | |
| HSK 2208.70-9000 | Rượu; Cocktail cam đông lạnh | 12/01/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-102758 | |
| HSK 2208.90-9000 | Đồ uống có cồn;;;PR.CHNA | 02/07/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-100688 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; VODKA MUDSHAKE CARAMEN | 07/11/2003 | Phân tích 47260-1170 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi;VODKA MUDSHAKE CÀ PHÊ ĐÁ | 07/11/2003 | Phân tích 47260-1171 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; VODKA VỚI BƯỞI | 05/11/2003 | Phân tích 47260-1172 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; VODKA VỚI CHANH | 05/11/2003 | Phân tích 47260-1173 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; VODKA TATTOO & CRANBERRY | 05/11/2003 | Phân tích 47260-1169 | |
| 2208.90-6000 | Rượu Koaliang | 07/07/2003 | Phân tích 47260-0761 | |
| 2208.90-9000 | Đồ uống có cồn; Sidekick | 21/01/2003 | Phân tích 47260-0010 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi | 04/07/2002 | Phân tích 47260-378 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi | 08/05/2002 | Phân tích 47260-259 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; GREATSON; Chất lỏng màu nâu vàng nhạt, 275ml/chai; Dùng cho đồ uống có cồn; Whisky 7,6%, chiết xuất gừng 6,3%, đường 4,9%, hương liệu, axit citric, caramel, nước. Vv; PHÁP | 16/08/2001 | Phân tích 47260-1237 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi;TUBUYORI KAZITU NO OSAKE UMESHU;150ml;Dùng cho đồ uống có cồn; Nồng độ cồn 5v/v%, chất không bay hơi 17,4w/v%;NHẬT BẢN | 20/07/2001 | Phân tích 47260-1100 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi;5.4;Chất lỏng, 275ml/thùng;Dùng cho đồ uống có cồn;Hàm lượng cồn 5,4v/v%, chất không bay hơi 12,6w/v%;BỈ | 19/07/2001 | Phân tích 47260-1095 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi;MOMO NO OSAKE;Dạng lỏng, 150ml;Dùng cho đồ uống có cồn;Nồng độ cồn · 5v/v%, chất không bay hơi 15,2w/v%;NHẬT BẢN | 18/07/2001 | Phân tích 47260-1085 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; JG ICE VODKA; dạng lỏng, 275ml/chai; Đối với đồ uống có cồn; Nước 73,9%, vodka 14,75%, đường 10,7%, hương liệu, kẹo cao su, v.v.; Vương quốc Anh | 27/06/2001 | Phân tích 47260-952 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; JG ICE VODKA+IRON BREW; Chất lỏng màu nâu vàng, 275ml/thùng; Dùng cho đồ uống có cồn; Nước 76,2%, vodka 14,75%, đường 8,7%, màu, v.v.; Anh | 27/06/2001 | Phân tích 47260-955 | |
| 2208.70-1000 | Rượu nhân sâm;SANDEULHAEJOO;Chất lỏng, 50ml/chai;Nhân sâm, acanthopanac- là vỏ, linh chi, mật ong, rượu ngũ cốc. Vv;PR.CHNA | 29/05/2001 | Phân tích 47260-766 | |
| 2208.60-0000 | Vodka;NEPMOI VODKA;Dạng lỏng,600ml/thùng;Dùng cho đồ uống có cồn;Hàm lượng cồn 40%(v/v);VIỆT NAM | 10/01/2001 | Phân tích 47260-42 | |
| 2208. | Kiểm tra kỹ lưỡng số phân loại sản phẩm và loại rượu nhập khẩu | 24/11/2000 | Phân loại đánh giá 47281-1070 | |
| 2208.90-1000 | Rượu táo; CALVADOS POMME D'EVE; Dạng lỏng, 700ml/chai, tổng nồng độ cồn 40% (v/v); Dùng làm đồ uống; Rượu táo, táo; PHÁP | 22/11/2000 | Phân tích 47260-1626 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; BONCHOMANUL; Chất lỏng, Tịnh. 50ml/chai. 1chai/hộp; Dùng cho đồ uống; · Chiết xuất tỏi 83%, chiết xuất hắc mai biển 4%, chiết xuất phấn hoa 2,5%, · ethanol, v.v.; PR.CHNA | 10/10/2000 | Phân tích 47260-1409 | |
| 2208.90-9000 | Đồ uống có cồn;ROYAL CHAMPIGNON D;Dung tích thực 50ml/chai, 10 chai/hộp;Dùng làm đồ uống;Siro fructose glucose 22%,sữa ong chúa 2%,mật ong · 1%,chiết xuất nấm champignon 0,8%,axit xitric 0,4%,nước,v.v.;NHẬT BẢN | 29/09/2000 | Phân tích 47260-1357 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; WOODSTOCK BOURBON VÀ COLA; Chất lỏng, 330ml/chai; Dùng cho đồ uống có cồn; Nước có ga 76,85%, đường 10%, rượu bourbon 12,9%, màu caramel, hương vị. Vv; NEWZLAD | 20/09/2000 | Phân tích 47260-1303 | |
| 2208.90-9000 | Rượu mạnh | 01/07/2000 | Phân tích 47260-882 | |
| 2208.90-9000 | Chế phẩm bia | 16/06/2000 | Phân tích 47260-807 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi | 31/05/2000 | Phân tích 47260-708 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi | 31/05/2000 | Phân tích 47260-707 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi | 29/02/2000 | Phân tích 47260-250 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi; JEOPWANGSHINJU; Chất lỏng, 500ml; Dùng cho đồ uống; Bạch tửu, sâu tơ, quả lý gai, long nhãn, cây rum, táo tàu, nước, v.v. (Cồn 30%, Ví dụ: 6,0%); PR.CHNA | 05/01/2000 | Phân tích 47260-15 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi;JANG GOL JIU;Chất lỏng, 700ml;Hàm lượng cồn 50%, Ex 10,74%;THIẾT BỊ THỰC PHẨM THIÊN TÂN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ GIẢI QUYẾT TRUNG QUỐC | 04/01/2000 | Phân tích 47260-7 | |
| 2208.70-1000 | Rượu nhân sâm | 30/12/1999 | Phân tích 47260-1530 | |
| 2208.60-0000 | Rượu Vodka | 24/12/1999 | Phân tích 47260-1509 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mận chuẩn thực sự với quả mận;梅酒;Dung dịch lỏng có cồn, 725ml;Hàm lượng cồn 17v/v%,ví dụ: 20,03w/v%;NHÀ MÁY RƯỢU VANG HÀNG CHÂU, PR.CHNA | 23/12/1999 | Phân tích 47260-1491 | |
| 2208.20-9000 | ượu mạnh; NAPOLEON Le Chevalier Noir; Dạng lỏng, 700ml/chai; Đối với đồ uống; Rượu brandy nho nguyên chất của Pháp 100% (Rượu 40 v/v%); LES GRANDS CHAIS, PHÁP | 12/11/1999 | Phân tích 47260-1258 | |
| 2208.90-9000 | Đồ uống có cồn;DOIRASE;Chất lỏng, 100cc/chai;Dùng cho đồ uống;NHẬT BẢN | 12/11/1999 | Phân tích 47260-1249 | |
| 2208.20-9000 | ượu mạnh | 11/11/1999 | Phân tích 47260-1251 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi JANG BAK SAN JU | 16/07/1999 | Phân tích 47260-777 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùiXIN BAI GAN JIU | 16/04/1999 | Phân tích 47260-400 | |
| 2208.90-6000 | Rượu KoaliangSAE ER GUO DOO | 08/04/1999 | Phân tích 47260-371 | |
| 2208.90-6000 | Rượu KoaliangXIN BAI GAN | 26/03/1999 | Phân tích 47260-318 | |
| 2208.70-9000 | Đồ uống có cồn KANGYANGJEONG SỐ 2 | 24/11/1998 | Phân tích 47260-10721 | |
| 2208.70-9000 | Đồ uống, đồ uống có cồn KANGYANGJEONG SỐ 1 | 24/11/1998 | Phân tích 47260-10720 | |
| 2208.90-9000 | Đồ uống có cồn KORYOKUMGANGJU | 14/10/1998 | Phân tích 47260-10564 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi Sam gua doo joo | 19/02/1998 | Phân tích 47260-246 | |
| 2208.90-9000 | Nước chanh có cồn Nước chanh có cồn có ga | 23/10/1997 | Phân tích 47260-2164 | |
| 2208.90-9000 | Sữa ong chúa pha mật ong 35%, keo ong 0,35%, nước 29,65% Thuốc bổ tăng cường năng lượng Vital boost energy tonic với roral jerry | 20/08/1997 | Phân tích 47260-1788 | |
| 2208.70-9000 | Rượu mùi côn trùng Trung Quốc | 12/01/1996 | Phân tích 47260-42 | |
| 2208.90-9000 | Thuốc có cồn Pantocrinum | 16/08/1995 | Phân tích 47260-1258 | |
| 2208.90-9000 | Rượu Uiwangju | 16/01/1995 | Phân tích 22760-56 | |
| 2208.90-2090 | Rượu mùi Aralia | 08/09/1994 | Phân tích 47260-1604 | |
| 2208.90-2090 | Rượu mùi nhung hươu Royal | 02/09/1994 | Phân tích 47260-1556 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.