Mã HS: 1702.30
Chưa thấy quy định đặc thù cho mã nàyDữ liệu hiện có không ghi thuế chống bán phá giá (AD), chính sách quản lý, thuế xuất khẩu hay thuế BVMT.
Biểu thuế toàn bộ nhóm 1702
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Lactoza và xirô lactoza: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 1702.11.00CN | - - Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên, tính theo khối lượng chất khô | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 1702.19.00CN | - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 1702.20.00CN | - Đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịkg | |
| 1702.30 | - Glucoza và xirô glucoza, không chứa hoặc có chứa hàm lượng fructoza dưới 20% tính theo khối lượng ở thể khô: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 1702.30.10CN | - - Glucoza | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| 1702.30.20CN | - - Xirô glucoza | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| 1702.40.00CN | - Glucoza và xirô glucoza, chứa hàm lượng fructoza ít nhất là 20% nhưng dưới 50% tính theo khối lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| 1702.50.00CN | - Fructoza tinh khiết về mặt hóa học | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| 1702.60 | - Fructoza và xirô fructoza khác, chứa hàm lượng fructoza trên 50% tính theo khối lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 1702.60.10CN | - - Fructoza | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| 1702.60.20CN | - - Xirô fructoza | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| 1702.90 | - Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo khối lượng ở thể khô: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| - - Mantoza và xirô mantoza: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 1702.90.11CN | - - - Mantoza tinh khiết về mặt hóa học | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| 1702.90.19CN | - - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| 1702.90.20CN | - - Mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| 1702.90.30CN | - - Đường đã pha hương liệu hoặc chất màu (trừ mantoza) | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| 1702.90.40CN | - - Đường caramen | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| - - Đường từ cây họ cọ (Palm sugar): | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 1702.90.51CN | - - - Đường sáp dừa (Coconut sap sugar) (SEN) | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| 1702.90.59CN | - - - Loại khác (SEN) | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 1702.90.91CN | - - - Xi rô đường | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| 1702.90.99CN | - - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg |
Hải quan Việt Nam (6)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 1702.30.20 | Chất tạo ngọt Glucose Syrup (GLUCOSE SYRUP. Nguyên liệu dùng sản xuất, (mục 1 Tờ khai). | 04/03/2019 | 1224/TB-TCHQ | |
| 1702.30.20 | Chất tạo ngọt Glucose Syrup (GLUCOSE SYRUP - CLEARDDEX 25/40). Nguyên liệu dùng sản xuất. (mục 1 Tờ khai). | 28/02/2019 | 1164/TB-TCHQ | |
| 1702.30.10 | Mục 7: Nguyên liệu sản xuất bánh, kẹo: Đường Glucose dạng bột với hàm lượng Glucose ~99.71% (Dextrose Monohydrate - Hàng mới 100%). | 01/07/2015 | 5974/TB-TCHQ | |
| 1702.30.10 | Chất phụ gia dùng để xử lý bề mặt thanh nhôm định hình (dạng bột). Hàng mới 100%, dùng để làm sạch bề mặt thanh nhôm định hình. | 21/05/2015 | 4607/TB-TCHQ | |
| 1702.30.10 | Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo: Đường - Dextrose Anhydrous MIC-18 (41000150) - Hàng mới 100% (Mục 13). | 31/03/2015 | 2744/TB-TCHQ | |
| 1702.30.10 | Glucose (Glucoza, dạng bột) dùng để sản xuất thuốc (mục 7 PLTK). | 24/03/2015 | 2514/TB-TCHQ |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (4)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| HSK 1702.30-1000 | Glucose; SỢI THÔNG-Bi;NHẬT BẢN | 18/09/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-101564 | |
| 1702.30-2000 | Xi-rô ngô | 01/06/2000 | Phân tích 47260-717 | |
| 1702.30-1000 | Dextrose monohydrat; MERITOSE 200 | 18/03/1999 | Phân tích 47260-285 | |
| 1702.30-1000 | Dextrose; BIO Trauben zucke | 05/07/1990 | Cảm xúc22701-2148 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.