Mã HS: 11.08
Biểu thuế toàn bộ nhóm 1108
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Tinh bột: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 1108.11.00CN | - - Tinh bột mì | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| 1108.12.00CN | - - Tinh bột ngô | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN15 | Đơn vịkg | |
| 1108.13.00CN | - - Tinh bột khoai tây | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg | |
| 1108.14.00CN | - - Tinh bột sắn | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg | |
| 1108.19CN | - - Tinh bột khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 1108.19.10CN | - - - Tinh bột cọ sago | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg | |
| 1108.19.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg | |
| 1108.20.00CN | - Inulin | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN20 | Đơn vịkg |
Hải quan Việt Nam (2)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 1108.14.00 | Tinh bột sắn, (độ ẩm <=13%, độ bột >=85%, độ trắng >=95%. Đóng bao đồng nhất tl tịnh 50kg/bao, cả big 50,2kg/bao. Nhãn hiệu BMC MAKING LIFE BETTER; NSX: 01/08/2022, HSD 24T từ ngày SX. Hàng mới 100% | 12/01/2023 | 003/TB-KĐ4 | |
| 1108.20.00 | Fuji FF Inulin. | 30/08/2022 | 3581/TB-TCHQ |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (79)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 1108.20-0000 | Inulin-SC | 23/03/2022 | Phân loại mặt hàng 2-14536 | |
| 1108.20-0000 | Inulin; INULINA HỮU CƠ | 19/11/2020 | Phân loại mặt hàng 2-9258 | |
| 1108.14-1000 | Tinh bột sắn; TINH BỘT BOBA | 13/02/2020 | Phân loại mặt hàng 2-1295 | |
| 1108.19-1000 | Tinh bột khoai lang; bã khoai lang | 28/08/2019 | Phân loại mặt hàng 2-6809 | |
| 1108.14-9000 | Tinh bột sắn; TINH BỘT SỮA NGUYÊN CHẤT | 26/02/2019 | Phân loại mặt hàng 2-1104 | |
| 1108.14-9000 | Tinh bột sắn; TINH BỘT SỮA NGUYÊN CHẤT CẤP THỨC ĂN; VIỆT NAM | 08/01/2019 | Phân loại mặt hàng 2-143 | |
| 1108.20-0000 | Inulin; bột chiết xuất atisô Jerusalem | 03/09/2018 | Phân loại mặt hàng 2-6133 | |
| 1108.13-0000 | Tinh bột khoai tây; PS 2100-20; ĐỨC | 07/06/2017 | Phân loại mặt hàng 2-6857 | |
| 1108.14-1000 | Tinh bột sắn dùng làm thực phẩm; Bột gà rán Đài Loan (thô) ĐÀI LOAN | 17/03/2017 | Phân loại mặt hàng 2-4190 | |
| 1108.12-9000 | Tinh bột ngô (bắp); TINH BỘT; C*GEL 03401; PR.CHNA | 17/02/2017 | Phân loại mặt hàng 2-2930 | |
| 1108.19-9000 | Tinh bột sago; Tinh bột sago (Sago Mix-N); INDNSIA | 27/12/2016 | Phân loại mặt hàng 2-19545 | |
| 1108.14-9000 | Tinh bột sắn; 5021W; THAILND | 09/12/2016 | Phân loại mặt hàng 2-18321 | |
| 1108.14-9000 | Tinh bột sắn; 5018W; THAILND | 09/12/2016 | Phân loại mặt hàng 2-18323 | |
| 1108.14-9000 | Tinh bột sắn; 5020W; VIỆT NAM | 09/12/2016 | Phân loại mặt hàng 2-18322 | |
| 1108.14-9000 | Tinh bột sắn; 5019W; THAILND | 09/12/2016 | Phân loại mặt hàng 2-18320 | |
| 1108.14-9000 | Tinh bột sắn; 5017W; THAILND | 09/12/2016 | Phân loại mặt hàng 2-18324 | |
| 1108.14-9000 | Tinh bột sắn; TINH BỘT SỮA NGUYÊN CHẤT, CẤP CÔNG NGHIỆP; Thái Lan | 31/07/2014 | Phân loại mặt hàng 2-5184 | |
| 1108.14-9000 | Tinh bột sắn; TINH BỘT SỮA; VIỆT NAM | 15/04/2014 | Phân loại mặt hàng 2-2646 | |
| 1108.14-9000 | Tinh bột sắn; TINH BỘT SỮA NGUYÊN CHẤT; TAHILND | 14/08/2013 | Phân loại mặt hàng 2-6054 | |
| 1108.14-9000 | Tinh bột sắn | 31/07/2013 | Phân loại mặt hàng 2-5565 | |
| 1108.12-9000 | Tinh bột ngô; Tá dược tinh bột đồng chế biến Starcap 1500, 3001; Hoa Kỳ | 05/03/2013 | Phân loại mặt hàng 2-1372 | |
| 1108.13-0000 | Tinh bột khoai tâyTHỰC PHẨM TINH BỘT OK | 05/02/2013 | Phân loại mặt hàng 2-809 | |
| 1108.14-1000 | tinh bột sắn | 11/05/2012 | Phân loại mặt hàng 2-3394 | |
| 1108.14-0000 | TINH BỘT SỮA TỰ NHIÊN | 18/04/2006 | Mục Phân loại sản phẩm-106987 | |
| HSK 1108.12-0000 | Tinh bột ngô (bắp) ; FlUIDAMID A;FRANCE | 06/04/2006 | Mục Phân loại sản phẩm-106886 | |
| HSK 1108.19-9000 | Tinh bột khác; Tinh bột củ năng Trung Quốc;PR.CHNA | 13/02/2006 | Mục phân loại sản phẩm-106530 | |
| HSK1108.12-0000 | Tinh bột ngô;SS-III;PR.TRUNG QUỐC | 02/02/2006 | Mục Phân loại sản phẩm-106477 | |
| HSK1108.12-0000 | Tinh bột ngô;SS-II;PR.TRUNG QUỐC | 02/02/2006 | Mục Phân loại sản phẩm-106476 | |
| HSK1108.12-0000 | Bột ngô;PR.CHNA | 09/09/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-105354 | |
| HSK1108.14-0000 | Tinh bột sắn;THÁI LAN | 01/09/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-105300 | |
| HSK 1108.14-0000 | Tinh bột sắn; Tinh bột sắn | 19/08/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-105247 | |
| HSK1108.14-0000 | Tinh bột sắn (Manioc); Tinh bột sắn bản địa;THAILND | 22/07/2005 | Mục Phân loại Sản phẩm-104963 | |
| HSK 1108.12-0000 | Bột ngô | 24/06/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-104632 | |
| HSK1108.12-0000 | Bột ngô ;PR.TRUNG QUỐC | 25/03/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-103580 | |
| Được phân loại theo HSK1108.19-9000 | Tinh bột hạt dẻ;PR.TRUNG QUỐC | 16/12/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-102440 | |
| HSK 1108.20-0000 | Inulin; RAFTIFEED IPX;BỈ | 08/12/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-102323 | |
| HSK 1108.20-0000 | Inulin; RAFTIFEED IPS;BỈ | 08/12/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-102327 | |
| HSK 1108.20-0000 | Inulin;RAFTIFEED # IPE;Dùng làm thức ăn chăn nuôi;BỈ | 08/12/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-102328 | |
| HSK1108.19-9000 | Tinh bột hạt dẻ; Bột, Dùng làm thực phẩm; PR.CHNA | 10/11/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-102042 | |
| 1108.19-1000 | Tinh bột khoai lang | 02/03/2004 | Phân tích 47260-0189 | |
| 1108.13-0000 | Tinh bột khoai tây | 02/03/2004 | Phân tích 47260-0187 | |
| 1108.19-1000 | Tinh bột khoai lang | 02/03/2004 | Phân tích 47260-0188 | |
| 1108.19-1000 | Tinh bột khoai lang | 20/01/2004 | Phân tích 47260-0004 | |
| 1108.19-9000 | Tinh bột quả sồi | 17/12/2003 | Phân tích 47260-1354 | |
| 1108.14-0000 | Tinh bột sắn | 12/12/2003 | Phân tích 47260-1274 | |
| 1108.19-9000 | Tinh bột quả sồi | 03/12/2003 | Phân tích 47260-1307 | |
| 1108.19-9000 | Tinh bột quả sồi | 03/12/2003 | Phân tích 47260-1308 | |
| 1108.13-0000 | Tinh bột khoai tây | 28/11/2003 | Phân tích 47260-0831 | |
| 1108.19-1000 | Tinh bột khoai lang | 29/08/2003 | Phân tích 47260-0929 | |
| 1108.13-0000 | Tinh bột khoai tây | 29/08/2003 | Phân tích 47260-0928 | |
| 1108.19-9000 | Tinh bột quả sồi | 08/08/2003 | Phân tích 47260-0869 | |
| 1108.13-0000 | Tinh bột khoai tây; Bột | 07/08/2003 | Phân tích 47260-0871 | |
| 1108.13-0000 | Tinh bột khoai tây | 10/07/2003 | Phân tích 47260-0800 | |
| 1108.19-9000 | Tinh bột Acron | 08/07/2003 | Phân tích 47260-0792 | |
| 1108.12-0000 | Bột ngô | 21/03/2003 | Phân tích 47260-0350 | |
| 1108.19-9000 | Tinh bột quả sồi | 18/02/2003 | Phân tích 47260-0204 | |
| 1108.19-9000 | Tinh bột Eleocharis Kuroguwai | 03/01/2003 | Phân tích 47260-0904 | |
| 1108.19-9000 | Tinh bột Eleocharis kuroguwai; | 14/11/2002 | Phân tích 47260-737 | |
| 1108.19-9000 | Tinh bột; | 08/10/2002 | Phân tích 47260-631 | |
| 1108.14-0000 | Tinh bột sắn | 10/09/2002 | Phân tích 47260-567 | |
| 1108.19-1000 | Tinh bột khoai lang;;Bột;Dùng làm thực phẩm;Bột khoai lang,Chứa hơn 78% tinh bột theo trọng lượng;PR.CHNA. | 05/01/2002 | Phân tích 47260-4 | |
| 1108.14-0000 | Tinh bột sắn;;Bột;Bột sắn 91~93%, tinh bột sắn 7~9%;VIỆT NAM | 05/11/2001 | Phân tích 47260-7144 | |
| 1108.19-1000 | Tinh bột khoai lang;Bột;Dùng làm thực phẩm;Tinh bột khoai lang 88%, tinh bột sắn 11%, muối 0,5%, bột ngọt 0,5%;PR.CHNA | 25/07/2001 | Phân tích 47260-1132 | |
| 1108.19-1000 | Tinh bột khoai lang; HAEMARU S-1; Bột; Dùng làm thực phẩm; Tinh bột khoai lang 88,5%, bột mì nở 11,3%, trehalose 0,2%; PR.CHNA | 30/03/2001 | Phân tích 47260-415 | |
| 1108.12-0000 | Tinh bột ngô; PREMIX TYPE R; Dùng cho thực phẩm; Tinh bột ngô 88%, Muối 7%, Gạo 5%; TRUNG QUỐC | 10/03/2001 | Phân tích 47260-322 | |
| 1108.12-0000 | Tinh bột ngô;Dùng làm thực phẩm;Tinh bột ngô 60%,Tinh bột lúa mì 20%,Tinh bột khoai tây 15%,Dầu cọ 1,7%,Axit ascorbic 1,5,v.v.;ÚC | 13/01/2001 | Phân tích 47260-60 | |
| 1108.14-0000 | Tinh bột sắn | 03/08/2000 | Phân tích 47260-1066 | |
| 1108.14-0000 | Tinh bột sắn | 03/07/2000 | Phân tích 47260-893 | |
| 1108.14-0000 | Tinh bột sắn GELPRO P-82 | 10/09/1999 | Phân tích 47260-1010 | |
| 1108.12-0000 | Tinh bột ngô HI-MAIZE 1043 | 12/04/1999 | Phân tích 47260-380 | |
| 1108.12-0000 | Tinh bột ngô Nuôi cấy chất xơ prebiotic 958-N | 12/04/1999 | Phân tích 47260-379 | |
| 1108.19-9000 | Tinh bột rễ cây mũi tên Tinh bột rễ cây mũi tên | 18/04/1996 | Phân tích 47260-643 | |
| 1108.19-9000 | Tinh bột đậu mắt đen, Bột đậu mắt đen | 03/08/1995 | Phân tích 47260-1187 | |
| 1108.19-1000 | Sản phẩm chế biến từ tinh bột khoai lang | 16/03/1995 | Cảm xúc 47281-242 | |
| 1108.20-0000 | Inulin Raftiline ST | 05/07/1994 | Phân tích 47260-1173 | |
| 1108.13-0000 | Tinh bột khoai tây | 01/12/1993 | Cảm xúc 47281-1030 | |
| 1108.19-9000 | Tinh bột gạo; Micro Pearl | 23/01/1992 | Cảm xúc22701-151 | |
| 1108.14-0000 | Tinh bột (Sắn) | 09/01/1991 | Cảm xúc22701-85 | |
| 1108.12-0000 | Bột ngô | 31/05/1990 | Cảm xúc22701-1766 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.