Chương 10: ngũ cốc
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | Lúa mì và meslin | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 10.02 | Lúa mạch đen | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 10.03 | Lúa đại mạch | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 10.04 | Yến mạch | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 10.05 | Ngô | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 10.06 | Lúa gạo | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 10.07 | Lúa miến | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 10.08 | Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (100)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 1001.19-0000 | Lúa mì Khorasan | 24/09/2024 | Phân loại mặt hàng 2-7543 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; GẠO BASMATI OM SHREE | 14/08/2024 | Phân loại mặt hàng 2-6417 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; Cơm hấp; Poni | 02/07/2024 | Phân loại mặt hàng 2-5041 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; Cơm hấp; Sona Masuri | 02/07/2024 | Phân loại mặt hàng 2-5042 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; CƠM HẤP | 25/05/2024 | Phân loại mặt hàng 2-4145 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; KOHINOOR GOLDEN SELLA | 21/05/2024 | Phân loại mặt hàng 2-3951 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; GẠO BIRYANI KOHINOOR | 21/05/2024 | Phân loại mặt hàng 2-3949 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; KOHINOOR CREAM SELLA | 21/05/2024 | Phân loại mặt hàng 2-3950 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; Gạo Basmati (hấp hai lần) | 29/04/2024 | Phân loại mặt hàng 2-3384 | |
| 1003.90-2000 | Lúa mạch chưa tách vỏ; TRÀ LÚA MẠCH RANG HỮU CƠ | 02/04/2024 | Phân loại mặt hàng 2-2657 | |
| 1003.90-2000 | TRÀ LÚA MẠCH RANG HỮU CƠ | 13/03/2024 | Phân loại mặt hàng 2-2124 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; Cơm hấp Sella Basmati | 31/01/2024 | Phân loại mặt hàng 2-1007 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; Cơm hấp Basmati cao cấp | 31/01/2024 | Phân loại mặt hàng 2-1012 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; GẠO SELLA BASMATI | 22/09/2023 | Phân loại mặt hàng 2-31011 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; GẠO BASMATI KIM CƯƠNG | 17/08/2023 | Phân loại mặt hàng 2-29934 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; GẠO BASMATIC TRẮNG ROYALE | 23/06/2023 | Phân loại mặt hàng 2-28235 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; CƠM HẤP | 22/05/2023 | Phân loại mặt hàng 2-27178 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; CƠM HẤP ZEEBA | 22/05/2023 | Phân loại mặt hàng 2-27177 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; GẠO SELLA | 22/05/2023 | Phân loại mặt hàng 2-27179 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; GẠO ZEEBA KEM SELLA | 22/05/2023 | Phân loại mặt hàng 2-27180 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; GẠO BASMATI HẤP | 10/02/2023 | Phân loại mặt hàng 2-24528 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; GẠO BASMATI HẤP | 10/02/2023 | Phân loại mặt hàng 2-24530 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; GẠO BASMATI HẤP | 18/01/2023 | Phân loại mặt hàng 2-23859 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; CLASSIC SUPREME | 09/05/2022 | Phân loại mặt hàng 2-16038 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; MEHRAN | 09/05/2022 | Phân loại mặt hàng 2-16039 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; SIÊU HẠT | 09/05/2022 | Phân loại mặt hàng 2-16037 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; CỔ ĐIỂN SHAHI | 09/05/2022 | Phân loại mặt hàng 2-16036 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; ĐỎ | 09/05/2022 | Phân loại mặt hàng 2-16035 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; KAALAR | 09/05/2022 | Phân loại mặt hàng 2-16034 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; Cơm hấp-TRẮNG | 21/04/2022 | Phân loại mặt hàng 2-15579 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; Cơm hấp-SN | 21/04/2022 | Phân loại mặt hàng 2-15580 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; ĐEN | 02/03/2022 | Phân loại mặt hàng 2-13730 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; C | 22/02/2022 | Phân loại mặt hàng 2-13535 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; A | 22/02/2022 | Phân loại mặt hàng 2-13536 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; B | 22/02/2022 | Phân loại mặt hàng 2-13537 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; HH | 22/02/2022 | Phân loại mặt hàng 2-13538 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; 5 | 16/02/2022 | Phân loại mặt hàng 2-13270 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; NOOR&NOOR | 16/02/2022 | Phân loại mặt hàng 2-13269 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; IND | 16/02/2022 | Phân loại mặt hàng 2-13271 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; 4 | 16/02/2022 | Phân loại mặt hàng 2-13272 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; GẠO SELLA BASMATI | 16/09/2021 | Phân loại mặt hàng 2-9002 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; CƠM HẤP | 10/12/2020 | Phân loại mặt hàng 2-9887 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; CƠM HẤP | 10/12/2020 | Phân loại mặt hàng 2-9886 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; CƠM HẤP | 16/09/2020 | Phân loại mặt hàng 2-7694 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; Cơm Ponni hấp chín | 13/03/2020 | Phân loại mặt hàng 2-2114 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ; Gạo lứt | 06/01/2020 | Phân loại mặt hàng 2-100 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; Gạo lứt Chakraa Ấn Độ | 06/08/2019 | Phân loại mặt hàng 2-6051 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; Gạo Sella Basmati | 22/02/2019 | Phân loại mặt hàng 2-1059 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; Gạo Basmati hấp | 22/02/2019 | Phân loại mặt hàng 2-1057 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; Gạo Sella Basmati | 22/02/2019 | Phân loại mặt hàng 2-1058 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; Gạo Sella Basmati; ẤN ĐỘ | 21/02/2019 | Phân loại mặt hàng 2-1046 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần; GẠO BASMATI CÓ GỌN; PAKISTN | 21/02/2019 | Phân loại mặt hàng 2-1045 | |
| 1008.50-0000 | Hạt diêm mạch | 08/10/2018 | Phân loại mặt hàng 2-6864 | |
| 1008.50-0000 | Hạt diêm mạch | 08/10/2018 | Phân loại mặt hàng 2-6863 | |
| 1008.50-0000 | Quinoa; Hạt diêm mạch trắng Conentiona | 06/04/2018 | Phân loại mặt hàng 2-2435 | |
| 1006.30-2000 | Gạo nếp, hấp một phần; GẠO NẾP HẤP; VIỆT NAM | 24/10/2017 | Phân loại mặt hàng 2-10795 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ; GẠO ARBORIO; Hoa Kỳ | 09/06/2017 | Phân loại mặt hàng 2-6954 | |
| 1006.30-2000 | Gạo nếp; Không cần rửa vẫn dùng được Gạo nếp canxi | 22/05/2017 | Phân loại mặt hàng 2-6408 | |
| 1005.10-0000 | Ngô (bắp) để làm hạt giống; Teosinte | 12/05/2017 | Phân loại mặt hàng 2-6103 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ; Risotto al nấm porcini | 29/03/2017 | Phân loại mặt hàng 2-4647 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ; Risotto al pomodoro | 29/03/2017 | Phân loại mặt hàng 2-4648 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ; RISOTTO AL TARTUFO; EU | 29/03/2017 | Phân loại mặt hàng 2-4646 | |
| 1006.40-0000 | Cơm tấm; cơm miếng | 29/03/2016 | Phân loại mặt hàng 2-3026 | |
| 1008.29-9000 (Quyết định của Ủy ban phân loại thuế quan lần thứ 9) | Eragrostis tef; Teff; Hoa Kỳ | 28/12/2015 | Phân loại mặt hàng 2-10188 | |
| 1004.90-0000 | Yến mạch trần; CANADA | 13/08/2015 | Phân loại mặt hàng 2-6374 | |
| 1006.30-1000 | Gạo tẻ; Gạo nghệ NutriRice; Hàn Quốc | 19/06/2015 | Phân loại mặt hàng 2-4477 | |
| 1004.10-0000 | Hạt yến mạch; cỏ mèo, 24031; ĐỨC | 31/03/2015 | Phân loại mặt hàng 2-2035 | |
| 1007.90-0000 | Lúa miến; Lúa miến đỏ; Hoa Kỳ | 03/03/2015 | Phân loại mặt hàng 2-1310 | |
| 1007.90-0000 | Shoghum; LÚA MẠT TRẮNG; HOA KỲ | 03/03/2015 | Phân loại mặt hàng 2-1311 | |
| 1004.90-0000 | Yến mạch có vỏ; Hoa Kỳ | 23/02/2015 | Phân loại mặt hàng 2-1115 | |
| 1006.20-2000 | Gạo nếp xay trộn với gạo tẻ, gạo nếp đen, lúa mạch, đậu nành; Ngũ cốc hỗn hợp lên men; HÀN QUỐC | 11/02/2015 | Phân loại mặt hàng 2-966 | |
| 1006.20-1000 | Gạo xát, không dính; Gạo lên men chưa đánh bóng; Hàn Quốc | 11/02/2015 | Phân loại mặt hàng 2-968 | |
| 1004.90-0000 | Yến mạch; BA LAN | 19/12/2014 | Phân loại mặt hàng 2-8528 | |
| 1001.99-9090 | ĐỆM COMPORT MỀM MẠICOMPORT HOA OẢI HƯƠNG (40cm×12.5cm) | 19/12/2014 | Phân loại mặt hàng 3-2779 | |
| 1004.90-0000 | Yến mạch ; PR.CHNA | 29/09/2014 | Phân loại mặt hàng 2-6565 | |
| 1004.90-0000 | Yến mạch có vỏ; Yến mạch xay chưa vỏ; ÚC | 19/09/2014 | Phân loại mặt hàng 2-6368 | |
| 1004.90-0000 | Yến mạch có vỏ; CANADA | 11/09/2014 | Phân loại mặt hàng 2-6138 | |
| 1008.50-0000 | Hạt diêm mạch | 10/12/2013 | Phân loại mặt hàng 2-9211 | |
| 1008.50-0000 | Hạt diêm mạch | 10/12/2013 | Phân loại mặt hàng 2-9210 | |
| 1008.50-0000 | Hạt diêm mạch | 10/12/2013 | Phân loại mặt hàng 2-9209 | |
| 1004.90-0000 | Yến mạch trần; Hạt yến mạch; Vương quốc Anh | 06/12/2013 | Phân loại mặt hàng 2-9138 | |
| 1004.90-0000 | Yến mạch | 23/10/2013 | Phân loại mặt hàng 2-7971 | |
| 1006.20-1000 | Gạo lứt, không dính; Gối cổ thảo dược Thái YUTHIKA; 50g*2; THAILND | 17/10/2013 | Phân loại mặt hàng 2-7775 | |
| 1006.30-2000 | Gạo nếp | 26/06/2013 | Phân loại mặt hàng 2-4500 | |
| 1006.20-1000 | Gạo lứt; Túi chườm ấm tay Đông y ngũ sắc; HÀN QUỐC | 04/02/2013 | Phân loại mặt hàng 2-777 | |
| 1005.90-1000 | Ngô làm thức ăn chăn nuôi; ĐÀI LOAN | 01/11/2012 | Phân loại mặt hàng 2-8177 | |
| Số 1004.00-1000 | Hạt yến mạch; HẠT GIỐNG CỎ KHỎE MẠNH CHO MÈO; 235641/W23564 | 27/12/2011 | Phân loại mặt hàng 2-6229 | |
| HSK 1007.00-1000 | Hạt giống lúa miến với lúa mạch, yến mạch, v.v.; 26547 CAT GRASS 120g; Đức | 14/05/2009 | Phân loại mặt hàng 2-347 | |
| 1006.30-2000 | Gạo nếp hấp một phần (Tên sản phẩm: Gạo nếp hấp và chiên) | 24/04/2006 | Mục phân loại sản phẩm-107024 | |
| 1006.30-2000 | Gạo nếp hấp một phần (Tên sản phẩm: Gạo nếp hấp) | 19/04/2006 | Mục Phân loại sản phẩm-106996 | |
| HSK 1006.20-2000 | Gạo nếp đen, hấp chín một phần và nảy mầm; gạo nếp đen nảy mầm;HÀN QUỐC | 05/01/2006 | Mục Phân loại sản phẩm-106297 | |
| HSK 1006.20-2000 | Gạo nếp xay trộn với gạo đen, lúa mì, lúa miến, kê đuôi chồn, v.v.; 13 bài hát hỗn hợp; R.KOREA | 08/12/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-106121 | |
| HSK 1006.20-1000 | Gạo lứt, hấp một phần; cơm hấp; PR.CHNA | 08/12/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-106120 | |
| HSK 1006.20-2000 | Gạo nếp xay trộn với gạo đen nảy mầm, lúa mì, ngũ cốc cao lương, kê đuôi cáo, v.v. | 28/09/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-105553 | |
| HSK 1006.20-1000 | Gạo lứt không dính, hấp một phần | 12/09/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-105374 | |
| HSK 1006.20-1000 | Gạo đen xát trắng không dính, hấp một phần; nảy mầm | 12/09/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-105381 | |
| HSK 1006.20-1000 | Gạo đen xát trắng không dính, hấp một phần | 12/09/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-105382 | |
| HSK 1006.20-2000 | Gạo lứt nếp, hấp một phần | 12/09/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-105380 | |
| HSK 1006.30-1000 | Gạo tẻ, hấp một phần;PR.CHNA | 07/09/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-105337 | |
| HSK 1006.30-1000 | Cơm, hấp một phần | 19/08/2005 | Mục phân loại mục-105249 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.