Mã HS: 10.04
Chưa thấy quy định đặc thù cho mã nàyDữ liệu hiện có không ghi thuế chống bán phá giá (AD), chính sách quản lý, thuế xuất khẩu hay thuế BVMT.
Biểu thuế toàn bộ nhóm 1004
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004.10.00CN | - Hạt giống | Thuế VAT*/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 1004.90.00CN | - Loại khác | Thuế VAT*/5/8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (12)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 1004.90-0000 | Yến mạch trần; CANADA | 13/08/2015 | Phân loại mặt hàng 2-6374 | |
| 1004.10-0000 | Hạt yến mạch; cỏ mèo, 24031; ĐỨC | 31/03/2015 | Phân loại mặt hàng 2-2035 | |
| 1004.90-0000 | Yến mạch có vỏ; Hoa Kỳ | 23/02/2015 | Phân loại mặt hàng 2-1115 | |
| 1004.90-0000 | Yến mạch; BA LAN | 19/12/2014 | Phân loại mặt hàng 2-8528 | |
| 1004.90-0000 | Yến mạch ; PR.CHNA | 29/09/2014 | Phân loại mặt hàng 2-6565 | |
| 1004.90-0000 | Yến mạch có vỏ; Yến mạch xay chưa vỏ; ÚC | 19/09/2014 | Phân loại mặt hàng 2-6368 | |
| 1004.90-0000 | Yến mạch có vỏ; CANADA | 11/09/2014 | Phân loại mặt hàng 2-6138 | |
| 1004.90-0000 | Yến mạch trần; Hạt yến mạch; Vương quốc Anh | 06/12/2013 | Phân loại mặt hàng 2-9138 | |
| 1004.90-0000 | Yến mạch | 23/10/2013 | Phân loại mặt hàng 2-7971 | |
| Số 1004.00-1000 | Hạt yến mạch; HẠT GIỐNG CỎ KHỎE MẠNH CHO MÈO; 235641/W23564 | 27/12/2011 | Phân loại mặt hàng 2-6229 | |
| 1004.00-9000 | Yến mạch, không vỏ | 06/01/2004 | Phân tích 47260-1348 | |
| 1004.00-9000 | Yến mạch YẾN MẠCH TRẦN | 28/08/1998 | Phân tích 47260-10404 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.