Mã HS: 7108.12
Chưa thấy quy định đặc thù cho mã nàyDữ liệu hiện có không ghi thuế chống bán phá giá (AD), chính sách quản lý, thuế xuất khẩu hay thuế BVMT.
Biểu thuế toàn bộ nhóm 7108
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Không phải dạng tiền tệ: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 7108.11.00CNXK | - - Dạng bột | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 7108.12 | - - Dạng chưa gia công khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 7108.12.10CNXK | - - - Dạng cục, thỏi hoặc thanh đúc | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 7108.12.90CNXK | - - - Loại khác | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 7108.13.00CNXK | - - Dạng bán thành phẩm khác | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 7108.20.00CNXK | - Dạng tiền tệ | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (4)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 7108.12-1000 | Vàng, cục và hạt; Hạt chứa 90~95% vàng; P.PERU | 14/03/2014 | Phân loại mặt hàng 2-1832 | |
| 7108.12-1000 | Vàng ở dạng chưa gia công khác; 1oz VÀNG ĐẠI BÀNG MỸ; HOA KỲ | 29/01/2014 | Phân loại mặt hàng 2-763 | |
| 7108.12-1000 | Vàng các dạng chưa gia công khác; 1oz VÀNG LÁ PHONG CANADA; CANADA | 29/01/2014 | Phân loại mặt hàng 2-764 | |
| 7108.12-1000 | Đồng tiền vàng | 16/03/1995 | Cảm xúc 47281-242 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.