Mã HS: 58.01
Chưa thấy quy định đặc thù cho mã nàyDữ liệu hiện có không ghi thuế chống bán phá giá (AD), chính sách quản lý, thuế xuất khẩu hay thuế BVMT.
Biểu thuế toàn bộ nhóm 5801
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5801.10 | - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 5801.10.10CN | - - Đã tráng, phủ hoặc ép lớp | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.10.90CN | - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| - Từ bông: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 5801.21 | - - Vải có sợi ngang nổi vòng không cắt: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 5801.21.10CN | - - - Đã tráng, phủ hoặc ép lớp | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.21.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.22 | - - Nhung kẻ đã cắt: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 5801.22.10CN | - - - Đã tráng, phủ hoặc ép lớp | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.22.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.23 | - - Vải có sợi ngang nổi vòng khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 5801.23.10CN | - - - Đã tráng, phủ hoặc ép lớp | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.23.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.26 | - - Các loại vải sơnin (chenille): | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 5801.26.10CN | - - - Đã tráng, phủ hoặc ép lớp | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.26.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.27 | - - Vải có sợi dọc nổi vòng: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 5801.27.10CN | - - - Đã tráng, phủ hoặc ép lớp | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.27.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| - Từ xơ nhân tạo: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 5801.31 | - - Vải có sợi ngang nổi vòng không cắt: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 5801.31.10CN | - - - Đã tráng, phủ hoặc ép lớp | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.31.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.32 | - - Nhung kẻ đã cắt: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 5801.32.10CN | - - - Đã tráng, phủ hoặc ép lớp | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.32.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.33 | - - Vải có sợi ngang nổi vòng khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 5801.33.10CN | - - - Đã tráng, phủ hoặc ép lớp | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.33.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.36 | - - Các loại vải sơnin (chenille): | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 5801.36.10CN | - - - Đã tráng, phủ hoặc ép lớp | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.36.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.37 | - - Vải có sợi dọc nổi vòng: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| - - - Đã tráng, phủ hoặc ép lớp: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 5801.37.11CN | - - - - Sợi nổi vòng đã cắt | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.37.12CN | - - - - Sợi nổi vòng không cắt | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| - - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 5801.37.91CN | - - - - Sợi nổi vòng đã cắt | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.37.92CN | - - - - Sợi nổi vòng không cắt | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.90 | - Từ các vật liệu dệt khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| - - Từ tơ tằm: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 5801.90.11CN | - - - Đã tráng, phủ hoặc ép lớp | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.90.19CN | - - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 5801.90.91CN | - - - Đã tráng, phủ hoặc ép lớp | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 | |
| 5801.90.99CN | - - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN12 | Đơn vịkg/m/m2 |
Hải quan Việt Nam (12)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 5801.10.90 | Vải dệt thoi nối vòng lông một mặt (vòng lông đã được cắt), thành phần lớp tạo lông từ 100% len lông cừu; chưa ngâm tẩm, chưa tráng phủ, chưa ép lớp với vật liệu khác; dạng cuộn, khổ lớn hơn 30cm. | 03/07/2025 | 109/TB-KDHQ | |
| 5801.36.10 | Vải sơ nin, thành phần từ 100% polyester, đã được tráng phủ một mặt, trọng lượng 366.5 g/m2, dạng cuộn | 02/04/2024 | 204/TB-KĐ3 | |
| 5801.36.10 | Vải dệt thoi từ sợi (100% polyester fabric 113296#), không dún, không đạt độ bền cao, chưa ngâm tẩm, chưa tráng phủ, 270g/m2, khổ vải 1.45m, sản xuất vải mặt ghế sofa, mới 100%. | 18/12/2023 | 775/TB-KĐ3 | |
| 5801.36.10 | Vải dệt thoi từ sợi (100% polyester fabric 113296#), không dún, không đạt độ bền cao, chưa ngâm tẩm, chưa tráng phủ, 270g/m2, khổ vải 1.45m, sản xuất vải mặt ghế sofa, mới 100% | 18/12/2023 | 775/TB-KĐ3 | |
| 5801.36.10 | Vải dệt kim tạo vòng lông mã CC4-993, 100% polyester, trọng lượng 450g/m2, khổ 1.45M, đã ngâm tẩm tráng phủ lớp mặt chống bám bụi và thấm nước, dùng để bọc ghế nội thất, mới 100% | 23/02/2023 | 87/TB-KĐ3 | |
| 5801.36.10 | Vải dệt nổi vòng (Chenille), ENDURANCE PEPPER, được dệt từ các sợi màu khác nhau, có tráng phủ, từ 100% Polyeste, khổ 140cm, trọng lượng: 213 gam/m2, dùng trong sản xuất nội thất, hàng mới 100% (mục 1). | 26/09/2022 | 264/TB-KĐĐNB | |
| 5801.36.90 | Vải dệt thoi bằng sợi có tỷ trọng sợi filament polyeste (100%) không dún, không tráng phủ, không nối vòng, dạng cuộn, ITEM: CY1978-10# 380GSM, khổ vải 145cm - mới 100% (mục 2). | 26/09/2022 | 262/TB-KĐĐNB | |
| 5801.36.90 | Vải bọc nệm dệt thoi từ sợi filament polyeste trên 85%, từ các sợi có màu khác nhau, khổ vải 145cm (FILAMENT POLYESTER FABRIC) mã #1346/#524, hàng mới 100% (mục 1). | 26/09/2022 | 259/TB-KĐĐNB | |
| 5801.33.10 | Vải dệt thoi loại sơnin, thành phần 100% polyester một mặt đã được phủ bằng poly (etyacrylat), dạng cuộn, khổ 1.45m - M26 FILAMENT POLYESTER FABRIC, hàng mới 100%, (Mục 1 Phụ lục Tờ khai) | 15/01/2021 | 209/TB-TCHQ | |
| 5801.27.90 | Vải dệt thoi dùng đã in màu 2 lớp thành phần 100% filament polyster, không dúm, dạng cuộn khổ rộng từ 100cm đến 200cm, nhà sx: Guang xi. Mới 100%. (mục 7 Tờ khai) | 10/04/2020 | 2321/TB-TCHQ | |
| 5801.32.10 | Vải Upholstery dùng bọc ghế- khổ 145cm, dệt kim, định lượng 240g/m2, 100% polyester (100% POLYESTER WARP KNITTING & WIDTH 145CM). Hàng mới 100% (Mục 1 Phụ lục Tờ khai) | 09/03/2018 | 1258/TB-TCHQ | |
| 5801.23.90 | Mục 3 PLTK: Vải dệt kim bằng sợi cotton, đã nhuộm màu khổ 90cm, dài 250cm/ cuộn, định lượng 200g/m2 (hàng mới 100%). | 02/04/2015 | 2926/TB-TCHQ |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (17)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 5801.37-0000 | Vải quấn lông bằng polypropylene; DẢI CHỐNG THỜI TIẾT; 6,7 × 5~4,7(㎜), 3P2L | 02/03/2022 | Phân loại mặt hàng 4-1264 | |
| 5801.37-0000 | Vải quấn sợi polypropylene; DẢI CHỐNG THỜI TIẾT; FNW10X15- 4P41(15/14MM) KHÔNG DỆT | 02/03/2022 | Phân loại mặt hàng 4-1265 | |
| 5801.36-0000 | Vải nhung lông làm từ sợi nhân tạo; VẢI; 25% len, 45% poly, 30% acrylic | 02/12/2021 | Phân loại mặt hàng 4-9466 | |
| 5801.37-2000 | Vải chồng lớp làm từ polypropylene, đã được cắt; dải chống thấm thời tiết có lớp phủ chồng; mã SM6.720-3P3L. | 26/11/2019 | Phân loại mặt hàng 4-12712 | |
| 5801.37-1000 | Vải sợi dọc làm từ sợi nhân tạo, chưa cắt; XMA_FASTENER_M/TAPE; HÀN QUỐC | 06/01/2017 | Phân loại mặt hàng 2-364 | |
| 5801.37-1000 | Vải sợi dọc, chưa cắt; MAGIC TAPE FEMALE (30*40, L) | 21/10/2014 | Phân loại mặt hàng 2-7028 | |
| 5801.37-2000 | Vải sợi dọc, cắt; MAGIC TAPE MALE (30*40, H) | 20/10/2014 | Phân loại mặt hàng 2-6992 | |
| 5801.37-2000 | Vải polyester quấn sợi, cắt; M-820mq; R.HÀN QUỐC | 01/08/2013 | Phân loại mặt hàng 2-5622 | |
| HSK 5801.35-0000 | Vải sợi dọc; VẢI CHÀ SÀN | 26/04/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-103926 | |
| 5801.35-0000 | Vải quấn, cắt; · VẢI NHUỘM TRƠN 120D | 24/11/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-102157 | |
| 5801.31-0000 | Vải sợi ngang chưa cắt | 28/01/2004 | Phân tích 47260-0076 | |
| 5801.32-0000 | Cắt vải nhung kẻ | 28/01/2004 | Phân tích 47260-0075 | |
| 5801.36-0000 | Vải nhung | 08/12/2003 | Phân tích 47260-1328 | |
| 5801.36-0000 | Vải nhung | 08/12/2003 | Phân tích 47260-1329 | |
| 5801.36-0000 | Vải nhung | 18/06/1998 | Phân tích 47260-10175 | |
| 5801.35-0000 | Vải sợi dọc (Velvet) | 12/03/1998 | Phân tích 47260-351 | |
| 5801.35-0000 | Vải sợi dọc (Rayon & Rayon Velvet) | 16/08/1990 | Cảm xúc22701-2624 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.