Mã HS: 3905.91
Chưa thấy quy định đặc thù cho mã nàyDữ liệu hiện có không ghi thuế chống bán phá giá (AD), chính sách quản lý, thuế xuất khẩu hay thuế BVMT.
Biểu thuế toàn bộ nhóm 3905
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Poly (vinyl axetat): | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3905.12.00CN | - - Dạng phân tán trong môi trường nước | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 3905.19 | - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3905.19.10CN | - - - Dạng lỏng hoặc dạng nhão | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 3905.19.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| - Các copolyme vinyl axetat: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3905.21.00CN | - - Dạng phân tán trong môi trường nước | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịkg | |
| 3905.29.00CN | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 3905.30 | - Poly (vinyl alcohol), có hoặc không chứa các nhóm axetat chưa thủy phân: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3905.30.10CN | - - Dạng phân tán(SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 3905.30.90CN | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 3905.91 | - - Các copolyme: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3905.91.10CN | - - - Dạng phân tán(SEN) | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 3905.91.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 3905.99 | - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 3905.99.10CN | - - - Dạng phân tán trong môi trường nước | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịkg | |
| 3905.99.20CN | - - - Dạng phân tán trong môi trường không chứa nước | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 3905.99.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg |
Hải quan Việt Nam (1)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 3905.91.90 | Nhựa polyme vinyl Mowital B60H dùng sản xuất sơn (mục 2). | 18/11/2014 | 13909/TB-TCHQ |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (7)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 3905.91 | Các copolyme vinyl khác, ở dạng nguyên sinh; SV13 | 11/08/2022 | Phân loại mặt hàng 45650 | |
| 3905.91 | Các copolyme vinyl khác, ở dạng nguyên sinh; SV05 | 11/08/2022 | Phân loại mặt hàng 45648 | |
| 3905.91 | Các copolyme vinyl khác, ở dạng nguyên sinh; KS23Z | 11/08/2022 | Phân loại mặt hàng 45649 | |
| 3905.91 | Các copolyme vinyl khác, ở dạng nguyên sinh; BX1 | 11/08/2022 | Phân loại mặt hàng 45647 | |
| 3905.91 | Các copolyme vinyl khác, ở dạng nguyên sinh; BMSZ | 11/08/2022 | Phân loại mặt hàng 45645 | |
| 3905.91 | Các copolyme vinyl khác, ở dạng nguyên sinh; BL1 | 11/08/2022 | Phân loại mặt hàng 45646 | |
| 3905.91 | Các copolyme vinyl khác, ở dạng nguyên sinh; BH3 | 11/08/2022 | Phân loại mặt hàng 45651 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.