Mã HS: 17.01
Chưa thấy quy định đặc thù cho mã nàyDữ liệu hiện có không ghi thuế chống bán phá giá (AD), chính sách quản lý, thuế xuất khẩu hay thuế BVMT.
Biểu thuế toàn bộ nhóm 1701
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 1701.12.00CN | - - Đường củ cải | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN25 (NHN: 80) | Đơn vịkg | |
| 1701.13.00CN | - - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN25 (NHN: 80) | Đơn vịkg | |
| 1701.14.00CN | - - Các loại đường mía khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN25 (NHN: 80) | Đơn vịkg | |
| - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 1701.91.00CN | - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN40 (NHN: 100) | Đơn vịkg | |
| 1701.99CN | - - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 1701.99.10CN | - - - Đường đã tinh luyện | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN40 (NHN: 85) | Đơn vịkg | |
| 1701.99.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT5/8/10 | Thuế MFN40 (NHN: 85) | Đơn vịkg |
Hải quan Việt Nam (1)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 1701.91.00 | Phụ gia thực phẩm chất tạo màu 50# Caramel Glaze Pop (22.68kg/thùng). Hiệu GOLD MEDAL. CB số: 47495/2017/ATTP-XNVB. Ngày: 14/12/2019. Hàng mới 100% (Mục 1). | 12/03/2020 | 1551/TB-TCHQ |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (88)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 1701.99-0000 | MIXJADANG | 13/06/2023 | Phân loại mặt hàng 2-27858 | |
| 1701.91-0000 | Rắc caramen mặn | 19/09/2022 | Phân loại mặt hàng 2-20125 | |
| 1701.99-0000 | Đường; Sucrose-DS | 20/12/2021 | Phân loại mặt hàng 2-11697 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; ĐƯỜNG HỮU CƠ | 04/06/2021 | Phân loại mặt hàng 2-5493 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; NONPAREIL 103 | 04/09/2020 | Phân loại mặt hàng 2-7405 | |
| 1701.14-2000 | Đường mía thô; Đường mía chưa tinh chế; THAILND | 17/04/2019 | Phân loại mặt hàng 2-2674 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; MEN SUPER SPEEDEE HP | 11/12/2018 | Phân loại mặt hàng 2-7794 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; ĐƯỜNG HỮU CƠ LOẠI GOLDEN LP; BRAZIL | 20/03/2018 | Phân loại mặt hàng 2-1979 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; ĐƯỜNG CỦ CẢI; BA LAN | 20/03/2018 | Phân loại mặt hàng 2-2016 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; Đường hữu cơ Golden Light; BRAZIL | 07/03/2018 | Phân loại mặt hàng 2-1669 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; Đường hữu cơ Extra Light; BRAZIL | 07/03/2018 | Phân loại mặt hàng 2-1672 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; Đường mía hữu cơ Pure Life; B; ẤN ĐỘ | 17/02/2017 | Phân loại mặt hàng 2-2887 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; Đường mía hữu cơ Pure Life; ẤN ĐỘ | 17/02/2017 | Phân loại mặt hàng 2-2889 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; Thức ăn cơ bản nuôi ong; VIỆT NAM | 29/12/2016 | Phân loại mặt hàng 2-19753 | |
| 1701.99-0000 | Đường; MERINGUE DROPS; ANH | 02/08/2016 | Phân loại mặt hàng 2-9971 | |
| 1701.14-2000 | Đường mía thô; Đường hữu cơ (ĐƯỜNG HỮU CƠ); COLOMBIA | 02/06/2015 | Phân loại mặt hàng 2-3799 | |
| 1701.14-2000 | Đường mía thô; ĐƯỜNG HỮU CƠ GOLDEN LIGHT-LP; BRAZIL | 02/06/2015 | Phân loại mặt hàng 2-3791 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; BRAZIL | 02/02/2015 | Phân loại mặt hàng 2-793 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; Đường hữu cơ Cuba; CUBA | 02/02/2015 | Phân loại mặt hàng 2-792 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; ĐƯỜNG THÔ CSR; ÚC | 02/02/2015 | Phân loại mặt hàng 2-794 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; ĐƯỜNG VÀNG NHẸ HỮU CƠ; PARAGUY | 08/01/2015 | Phân loại mặt hàng 2-151 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; BRAZIL | 20/11/2014 | Phân loại mặt hàng 2-7826 | |
| 1701.99-0000 | Đường; Danawon; R.KOREA | 04/11/2014 | Phân loại mặt hàng 2-7385 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; ĐƯỜNG MÍA HỮU CƠ; ARGENTN | 29/08/2014 | Phân loại mặt hàng 2-5945 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; đường mía thô hữu cơ; PARAGUY | 26/08/2014 | Phân loại mặt hàng 2-5840 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; ĐƯỜNG HỮU CƠ; COLOMBI | 21/08/2014 | Phân loại mặt hàng 2-5731 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; PURASWEET 500; MALAYA | 18/07/2014 | Phân loại mặt hàng 2-4795 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; BRAZIL | 19/06/2014 | Phân loại mặt hàng 2-4047 | |
| 1701.14-2000 | Đường mía thô; THAILND | 18/04/2014 | Phân loại mặt hàng 2-2766 | |
| 1701.99-0000 | Đường; Đường trắng tinh luyện; THAILND | 16/04/2014 | Phân loại mặt hàng 2-2726 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác | 18/02/2014 | Phân loại mặt hàng 2-1230 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; LÔ: 13 190 1 GA A600 | 13/02/2014 | Phân loại mặt hàng 2-1053 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; LÔ: 13 189 1 GA A600 | 13/02/2014 | Phân loại mặt hàng 2-1052 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; Đường mía hữu cơ | 12/02/2014 | Phân loại mặt hàng 2-1011 | |
| 1701.14-2000 | Đường mía thô; ARGENTN | 08/01/2014 | Phân loại mặt hàng 2-148 | |
| 1701.14-2000 | Đường mía thô; A-600; Lô 12 198 1 GA A-600 | 11/12/2012 | Phân loại mặt hàng 2-9297 | |
| 1701.14-2000 | Đường mía thô; A-600; Lô 12 196 1 GA A-600 | 11/12/2012 | Phân loại mặt hàng 2-9294 | |
| 1701.14-2000 | Đường mía thô; A-600; Lô 12 197 1 GA A-600 | 11/12/2012 | Phân loại mặt hàng 2-9296 | |
| 1701.14-2000 | Đường mía thô; A-600; Lô 12 194 1 GA A-600 | 11/12/2012 | Phân loại mặt hàng 2-9295 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; A-600; Lô 12 193 1 GA A-600 | 11/12/2012 | Phân loại mặt hàng 2-9280 | |
| 1701.99-0000 | Đường khác; A-600; Lô 12 204 2 GA A-600 | 11/12/2012 | Phân loại mặt hàng 2-9279 | |
| 1701.14-2000 | Đường mía thô; LOTE 12 195 1 GA A-600 | 10/08/2012 | Phân loại mặt hàng 2-5959 | |
| 1701.99-0000 | Các loại đường khác; LOTE 12 196 1 GA A-600 | 10/08/2012 | Phân loại mặt hàng 2-5960 | |
| 1701.99-0000 | Đường (Tên sản phẩm: Đường thô) | 21/04/2006 | Mục phân loại sản phẩm-107016 | |
| HSK 1701.99-0000 | Đường mía;ÚC | 28/03/2006 | Mục Phân loại sản phẩm-106824 | |
| HSK 1701.99-0000 | Đường;MALAYA | 22/02/2006 | Mục Phân loại sản phẩm-106615 | |
| HSK 1701.99-0000 | Đường;MALAYA | 22/02/2006 | Mục Phân loại sản phẩm-106616 | |
| HSK1701.11-1000 | Đường mía thô; Acucar Mascavo Organico;BRAZIL | 17/02/2006 | Mục Phân loại sản phẩm-106585 | |
| 1701.99-0000 | Đường; Đường mía thô hữu cơ;PARAGUY | 26/09/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-105525 | |
| 1701.11-2000 | Đường mía thô; Đường hữu cơ;ARGENTN | 02/08/2005 | Mục phân loại sản phẩm-105092 | |
| HSK 1701.99-0000 | Đường | 18/05/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-104193 | |
| HSK 1701.99-0000 | Đường | 07/05/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-104028 | |
| HSK 1701.99-0000 | Đường; Cát hồ Koi Đường | 02/04/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-103696 | |
| HSK 1701.99-0000 | Đường; đường bột | 02/04/2005 | Mục Phân loại sản phẩm-103698 | |
| HSK 1701.99-0000 | Đường;PR.CHNA | 07/01/2005 | Mục Phân loại Sản phẩm-102673 | |
| HSK 1701.99-0000 | Đường; Ánh sáng vàng | 08/12/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-102315 | |
| 1701.11-1000 | Đường mía; Mía nâu (piloncillo); MEXICO | 07/12/2004 | Mục Phân loại Sản phẩm-102272 | |
| HSK1701.99-0000 | Đường; こおりさとう(氷砂糖) | 04/10/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-101701 | |
| HSK1701.99-0000 | Đường nén; Di-Pac | 03/09/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-101392 | |
| Được phân loại theo HSK1701.99-0000 | Nước ép mía hữu cơ kết tinh | 06/05/2004 | Mục Phân loại sản phẩm-100175 | |
| 1701.99-0000 | Đường | 25/02/2004 | Phân tích 47260-0151 | |
| 1701.99-0000 | Đường mía;Bột tinh thể;BRAZIL | 11/02/2004 | Phân tích 47260-0091 | |
| 1701.11-1000 | Đường mía | 08/12/2003 | Phân tích 47260-1247 | |
| 1701.11-2000 | Đường mía | 08/12/2003 | Phân tích 47260-1244 | |
| 1701.99-0000 | Đường | 08/12/2003 | Phân tích 47260-1242 | |
| 1701.11-2000 | Đường mía | 08/12/2003 | Phân tích 47260-1246 | |
| 1701.99-0000 | Đường | 08/12/2003 | Phân tích 47260-1243 | |
| 1701.11-2000 | Đường mía | 08/12/2003 | Phân tích 47260-1248 | |
| 1701.11-2000 | Đường mía | 08/12/2003 | Phân tích 47260-1245 | |
| 1701.99-0000 | Đường | 08/12/2003 | Phân tích 47260-1249 | |
| 1701.99-0000 | Đường | 29/10/2003 | Phân tích 47260-1153 | |
| 1701.99-0000 | Đường | 08/08/2003 | Phân tích 47260-0863 | |
| 1701.99-0000 | Đường | 08/08/2003 | Phân tích 47260-0860 | |
| 1701.99-0000 | Đường | 08/08/2003 | Phân tích 47260-0859 | |
| 1701.99-0000 | Đường | 08/08/2003 | Phân tích 47260-0858 | |
| 1701.99-0000 | Đường | 08/08/2003 | Phân tích 47260-0862 | |
| 1701.99-0000 | Đường | 08/08/2003 | Phân tích 47260-0861 | |
| 1701.11-1000 | mía đường | 07/08/2003 | Phân tích 47260-0876 | |
| 1701.99-0000 | Đường | 25/03/2003 | Phân tích 47260-0355 | |
| 1701.11-2000 | Đường mía thô, đường hạt hữu cơ vàng | 27/02/2003 | Phân tích 47260-0190 | |
| 1701.99-0000 | Đường; ĐƯỜNG HẠT HỮU CƠ SIÊU NHẸ | 20/01/2003 | Phân tích 47260-0014 | |
| 1701.99-0000 | Đường; GIA VỊ ĐƯỜNG QUẾ FM-3577; Bột; Dùng cho thực phẩm; Đường 97,9%, hương quế, chiết xuất cam thảo; NHẬT BẢN | 15/06/2001 | Phân tích 47260-873 | |
| 1701.90-0000 | Đường;Hạt tinh thể màu nâu nhạt;Dùng trong thực phẩm;Đường sucrose 99,63°;THAILND | 23/05/2001 | Phân tích 47260-731 | |
| 1701.99-0000 | Đường | 08/08/2000 | Phân tích 47260-1098 | |
| 1701.99-0000 | Đường, Đường ngọc trai tinh luyện | 18/05/1998 | Phân tích 47260-10083 | |
| 1701.99-0000 | Đường | 01/11/1994 | Phân tích 47260-1919 | |
| 1701.99-0000 | Chiết xuất đường mía cô đặc Panela [Nước mía cô đặc] | 06/10/1992 | Phân tích 47260-1712 | |
| 1701.99-0000 | Đường bột | 1988-09-24 | Cảm xúc22701-2417 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.