Mã HS: 55.09
Chưa thấy quy định đặc thù cho mã nàyDữ liệu hiện có không ghi thuế chống bán phá giá (AD), chính sách quản lý, thuế xuất khẩu hay thuế BVMT.
Biểu thuế toàn bộ nhóm 5509
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Có hàm lượng xơ staple bằng ni lông hoặc các polyamit khác chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 5509.11.00CN | - - Sợi đơn | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 5509.12.00CN | - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| - Có hàm lượng xơ staple polyeste chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 5509.21.00CN | - - Sợi đơn | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 5509.22.00CN | - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| - Có hàm lượng xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 5509.31.00CN | - - Sợi đơn | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 5509.32.00CN | - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| - Sợi khác, có hàm lượng xơ staple tổng hợp chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 5509.41.00CN | - - Sợi đơn | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 5509.42.00CN | - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| - Sợi khác, từ xơ staple polyeste: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 5509.51.00CN | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple tái tạo | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 5509.52 | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 5509.52.10CN | - - - Sợi đơn | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg | |
| 5509.52.90CN | - - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 5509.53.00CN | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 5509.59.00CN | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| - Sợi khác, từ xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 5509.61.00CN | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 5509.62.00CN | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 5509.69.00CN | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| - Sợi khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 5509.91.00CN | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 5509.92.00CN | - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg | |
| 5509.99.00CN | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịkg |
Hải quan Việt Nam (15)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 5509.22.00 | Sợi thành phần 100% Polyeste | 26/03/2024 | 190/TB-KĐ3 | |
| 5509.22.00 | Sợi thành phần 100% Polyeste | 26/03/2024 | 190/TB-KĐ3 | |
| 5509.22.00 | Sợi xe, thành phần từ 100% xơ staple polyester, không phải chỉ khâu (khối lượng kể cả lõi 1,04kg), độ mảnh sợi 196,7 decitex, độ bền tương đối 35,3 cN/texm, chưa đóng gói bán lẻ | 05/03/2024 | 43/TB-KĐ4 | |
| 5509.22.00 | Sợi xe, thành phần từ 100% xơ staple polyester, không phải chỉ khâu (khối lượng kể cả lõi 1,04kg), độ mảnh sợi 196,7 decitex, độ bền tương đối 35,3 cN/texm, chưa đóng gói bán lẻ | 05/03/2024 | 43/TB-KĐ4 | |
| 5509.21.00 | Sợi đơn từ 100% xơ staple polyester stock yarn, độ mảnh sợi từ 197 - 397 decitex, dạng cuộn, chưa đóng gói để bán lẻ, mới 100%. | 15/12/2023 | 774/TB-KĐ3 | |
| 5509.21.00 | Sợi đơn từ 100% xơ staple polyester stock yarn, độ mảnh sợi từ 197-397 decitex, dạng cuộn, chưa đóng gói để bán lẽ, mới 100% | 15/12/2023 | 774/TB-KĐ3 | |
| 5509.21.00 | Sợi đơn từ 100% xơ staple polyester 120D-600D (MIX LOT) CHƯA SE, chưa chải kỹ, chưa đóng gói bán lẻ, hàng đóng không đồng nhất, đồng cối, đồng ký, mới 100% | 13/09/2023 | 564/TB-KĐ3 | |
| 5509.22.00 | Chỉ khâu làm từ xơ staple tổng hợp (100% Polyester, màu trắng, Hàng mới 100%), chưa đóng gói để bán lẻ, ITEM: KT 42/2. | 09/08/2023 | 160/TB-KĐ4 | |
| 5509.22.00 | Chỉ khâu sợi filament tổng hợp 40/2 (chưa được đóng gói bán lẻ). Hàng mới 100%. | 24/05/2023 | 80/TB-KĐ4 | |
| 5509.52.90 | Mục 1 tờ khai hải quan: Sợi pha len đã xe đôi 50% polyester được pha duy nhất với 50% wool, độ mảnh 45, mới 100% (nguyên liệu dùng cho ngành dệt). | 09/05/2018 | 2500/TB-TCHQ | |
| 5509.91.10 | 0001#&Sợi len các loại (Mục 1 Phụ lục Tờ khai) | 09/04/2018 | 1856/TB-TCHQ | |
| 5509.22.00 | Chỉ khâu làm từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ, loại Ne 50s/2 (Mục 3 Phụ lục tờ khai). | 06/10/2015 | 9214/TB-TCHQ | |
| 5509.22.00 | Mục 5 (PLTK): Sợi 100% polyester dạng cuộn FDY 40/2 Dyeing tube. | 01/09/2015 | 7961/TB-TCHQ | |
| 5509.22.00 | 100 PCT SPUN Polyester yarn 50/2 (Sợi polyesters) | 10/08/2015 | 7277/TB-TCHQ | |
| 5509.21.00 | Sợi polypropylene, sợi đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét, dùng để dệt tất | 01/04/2015 | 2825/TB-TCHQ |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (8)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 5509.41-0000 | Sợi đơn của sợi tổng hợp | 15/04/2014 | Phân loại mặt hàng 2-2679 | |
| 5509.59-0000 | Các loại sợi khác, từ sợi polyester; SỢI LEN; HÀN QUỐC | 14/03/2014 | Phân loại mặt hàng 2-1824 | |
| 5509.42-0000 | Sợi chỉ làm từ sợi polypropylene; DÂY PP | 17/09/2013 | Phân loại mặt hàng 2-7203 | |
| 5509.22-9000 | Sợi xơ polylactic axit; PLASTRING | 17/09/2013 | Phân loại mặt hàng 2-7202 | |
| Số 5509.22-9000 | Sợi xơ polyeste | 22/02/2012 | Phân loại mặt hàng 2-1255 | |
| Số 5509.41-0000 | Sợi vinylon;PR.CHNA | 10/06/2011 | Phân loại mặt hàng 2-1714 | |
| 5509.99-0000 | Sợi xơ tổng hợp;EL7731 YẾN MẠCH | 18/01/2003 | Phân tích 47260-0021 | |
| 5509.21-9000 | Sợi từ sợi tổng hợp | 09/01/1990 | Cảm xúc22701-80 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.