Mã HS: 2530.90
Chưa thấy quy định đặc thù cho mã nàyDữ liệu hiện có không ghi thuế chống bán phá giá (AD), chính sách quản lý, thuế xuất khẩu hay thuế BVMT.
Biểu thuế toàn bộ nhóm 2530
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2530.10.00CNXK | - Vermiculite, đá trân châu và clorit, chưa giãn nở | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN3 | Đơn vịkg | |
| 2530.20 | - Kiezerit, epsomit (magiê sulphat tự nhiên): | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 2530.20.10CNXK | - - Kiezerit | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN3 | Đơn vịkg | |
| 2530.20.20CNXK | - - Epsomite (magiê sulphat tự nhiên) | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN3 | Đơn vịkg | |
| 2530.90 | - Loại khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 2530.90.10CNXK | - - Cát zircon cỡ hạt micron (zircon silicat) loại dùng làm chất cản quang | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN3 | Đơn vịkg | |
| 2530.90.90CNXK | - - Loại khác | Thuế VAT10/8 | Thuế MFN3 | Đơn vịkg |
Hải quan Việt Nam (7)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 2530.90.90 | Flo Bond: Khoáng tự nhiên (Hydrated Sodium Alumino Silicate), dùng làm chất hấp phụ độc tố nấm mốc trong TĂCN do hãng Brookside Agra SX. (Mục 1 tờ khai hải quan). | 18/01/2016 | 483/TB-TCHQ | |
| 2530.90.90 | Hoover 113NO Ochre (chất màu Hoover)- NPLSX sơn phủ gỗ. | 13/10/2015 | 9503/TB-TCHQ | |
| 2530.90.90 | Diopside- Bột đá đã nghiền diop (hàng xá), (Mục 2 tờ khai hải quan). | 07/10/2015 | 9255/TB-TCHQ | |
| 2530.90.10 | Tên thương mại: Cerapax · Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Zirconium Silicate. | 30/07/2015 | 6920/TB-TCHQ | |
| 2530.90.90 | Bột Zircon/ Zircon Flour. | 01/06/2015 | 4974/TB-TCHQ | |
| 2530.90.90 | Mangnesium Chloride (mục 10 PLTK). | 01/12/2014 | 14389/TB-TCHQ | |
| 2530.90.90 | WolIastonite - WOLLASTONICE POWDER | 08/10/2014 | 12212/TB-TCHQ |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (51)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 2530.90-6000 | Zeolites, nature; MINAZEL | 11/10/2022 | Item Classification 2-20810 | |
| 2530.90-9099 | Other mineral substances; CRS, natural sodium sesquicarbonate | 16/06/2022 | Item Classification 2-17295 | |
| 2530.90-9091 | Natural calcium carbonate; calcite powde | 01/10/2021 | Item Classification 2-9318 | |
| 2530.90-9099 | Mineral substances; Natural Aquarium stone 8~25㎝; PR.CHNA | 22/06/2021 | Item Classification 2-6064 | |
| 2530.90-9091 | Natural calcium carbonate; HUBERCAL(R)ELITE 950CALCIUM | 27/05/2021 | Item Classification 2-5188 | |
| 2530.90-9099 | Sepiolite; Anpro ST; UK | 13/11/2019 | Item Classification 2-9012 | |
| 2530.90-9091 | Natural calcium carbonate; Natural Ground Calcium Carbonate, CM 1 | 04/03/2019 | Item Classification 2-1250 | |
| 2530.90-9091 | Natural calcium carbonate; SUPER SMOOTH CALCIUM CARBONATE POWDER, N033, 200mesh | 12/10/2018 | Item Classification 2-6911 | |
| 2530.90-9099 | Olivine; Olivine sand; PR.CHNA | 20/07/2018 | Item Classification 2-4926 | |
| 2530.90-9091 | Natural calcium carbonate; NATURAL AQUARIUM STONE; PR.CHNA | 26/07/2017 | Item Classification 2-8329 | |
| 2530.90-9091 | Natural calcium carbonate; Omyacarb 1-BI | 30/06/2017 | Item Classification 2-7548 | |
| 2530.90-8000 | Wollastonites; MNRL NYAD G-WOLLASTONITE | 22/06/2017 | Item Classification 2-7307 | |
| 2530.90-9099 | Zircon flour; Zircon 325 SP Flou | 10/02/2017 | Item Classification 2-2504 | |
| 2530.90-9099 | Zircon flour; 325MESH GRADE; TAIWAN | 08/06/2016 | Item Classification 2-6097 | |
| 2530.90-9099 | Mineral substance; Amethyst powder; R.KOREA | 25/05/2016 | Item Classification 2-5425 | |
| 2530.90-5000 | Pyrophyllite; A600 Clay; R.KOREA | 03/12/2015 | Item Classification 2-9347 | |
| 2530.90-6000 | Zeolite, natural; ANDSORB FEED BOND; SPAIN | 13/08/2015 | Item Classification 2-6365 | |
| 2530.90-9091 | Natural calcium carbonate; Omyacarb 15-CN; R.KOREA | 14/07/2015 | Item Classification 2-5407 | |
| 2530.90-9091 | Natural calcium carbonate; Omyacarb 5-CN; R.KOREA | 14/07/2015 | Item Classification 2-5406 | |
| 2530.90-9099 | Sepiolite; ADSORBATE DRY; PR.CHNA | 25/06/2015 | Item Classification 2-4686 | |
| 2530.90-9020 | Sericite powder; SERICITE sericite; R.KOREA | 12/06/2015 | Item Classification 2-4269 | |
| 2530.90-9099 | Spodumene; Spodumene SC 7.5 Premium; AUSTRAL | 10/06/2015 | Item Classification 2-4166 | |
| 2530.90-9099 | Brucite; PR.CHNA | 09/03/2015 | Item Classification 2-1445 | |
| 2530.90-9099 | Sepiolite; EXAL H; SPAIN | 04/02/2015 | Item Classification 2-845 | |
| 2530.90-9091 | Aragonite; ARAGO MARINE; JAPAN | 29/01/2015 | Item Classification 2-713 | |
| 2530.90-9099 | Olivine; Taphole Filler Material; PR.CHNA | 22/01/2015 | Item Classification 2-530 | |
| 2530.90-9091 | Natural calcium carbonate; Omycoat 855-KU | 23/12/2013 | Item Classification 2-9564 | |
| 2530.90-9099 | Nephrite Powder; R.KOREA | 06/09/2013 | Item Classification 2-6843 | |
| 2530.90-9099 | Amber powder; PR.CHNA | 22/08/2013 | Item Classification 2-6287 | |
| 2530.90-9099 | Amber powder; PR.CHNA | 22/08/2013 | Item Classification 2-6288 | |
| 2530.90-9099 | Nephrite stone; PR.CHNA | 22/08/2013 | Item Classification 2-6289 | |
| 2530.90-9091 | Natural calcium carbonate; JAPAN | 11/06/2013 | Item Classification 2-4063 | |
| 2530.90-9091 | Natural calcium carbonate; Omyacarb(R) 2-CN; R.KOREA | 30/01/2013 | Item Classification 2-642 | |
| HSK2530.90-9099 | Mineral substances;MUD;;;MALAYA | 23/05/2005 | Product Classification Section-104224 | |
| 2530.90-9099 | Mineral substance | 24/02/2004 | Analysis 47260-0152 | |
| 2530.90-9099 | Leaf mould | 02/02/2004 | Analysis 47260-0073 | |
| 2530.90-9099 | Tourmaline,lump;;For industries;SiO₂,Fe₂O₃,Al₂O₃,etc;BRAZIL | 29/01/2002 | Analysis 47260-110 | |
| 2530.90-9099 | Mud;;;Mineral(Calcium oxide,silicon oxide,ferric oxide,etc), sulfur, water, etc; RUSSIAN | 31/10/2001 | Analysis 47260-7127 | |
| 2530.90-9099 | Stone powder;POZZOLAN;KOREA | 19/09/2001 | Analysis 47260-1395 | |
| 2530.90-9090 | Molybdenium disulphide, concentrated Ultrapure | 08/11/1996 | Analysis 47260-1924 | |
| 2530.90-9090 | Sango Green | 27/11/1995 | Analysis 47260-1787 | |
| 2530.90-9090 | Mylonekton Myronekton | 31/08/1993 | Analysis 47260-1636 | |
| 2530.90-9090 | Sepiolite COMMON GROUND CLAY | 21/06/1993 | Analysis 47260-1158 | |
| 2530.90-9090 | Fossil powde | 07/01/1992 | Emotion 47281-29 | |
| 2530.90-9090 | Calcium aluminum silicate granula | 09/07/1991 | Emotion22701-2645 | |
| 2530.90-5000 | Lead stone | 31/01/1990 | Emotion22701-297 | |
| 2530.90-9000 | Calcium carbonate, natural | 1988-08-03 | Emotion22701-1899 | |
| 2530.90-9000 | Refractory Chromite | 1989-05-27 | Emotion22701-1557 | |
| 2530.90-9000 | Chromite sand | 1988-06-08 | Emotion22701-1220 | |
| 2530.90-9000 | Natural Zeolite | 1989-10-27 | Emotion22701-3409 | |
| 2530.90-9000 | Zircon flou | 1988-06-02 | Emotion22701-1180 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.