Mã HS: 85.40
Chưa thấy quy định đặc thù cho mã nàyDữ liệu hiện có không ghi thuế chống bán phá giá (AD), chính sách quản lý, thuế xuất khẩu hay thuế BVMT.
Biểu thuế toàn bộ nhóm 8540
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế VAT | Thuế MFN | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Ống đèn hình vô tuyến dùng tia ca-tốt, kể cả ống đèn hình của màn hình video dùng tia ca-tốt: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 8540.11.00CN | - - Loại màu | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN5 | Đơn vịchiếc | |
| 8540.12.00CN | - - Loại đơn sắc | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịchiếc | |
| 8540.20.00CN | - Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn ca-tốt quang điện khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN10 | Đơn vịchiếc | |
| 8540.40 | - Ống hiển thị dữ liệu/đồ họa, đơn sắc; ống hiển thị/đồ họa, loại màu, với điểm lân quang có bước nhỏ hơn 0,4 mm: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | |
| 8540.40.10CN | - - Ống hiển thị dữ liệu/đồ họa, loại màu, của loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 85.25 | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| 8540.40.90CN | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| 8540.60.00CN | - Ống tia ca-tốt khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| - Ống đèn vi sóng (ví dụ, magnetrons, klystrons, ống đèn sóng lan truyền, carcinotrons), trừ ống đèn điều khiển lưới: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 8540.71.00CN | - - Magnetrons | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| 8540.79.00CN | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| - Đèn điện tử và ống điện tử khác: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 8540.81.00CN | - - Đèn điện tử và ống điện tử của máy thu hoặc máy khuếch đại | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| 8540.89.00CN | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịchiếc | |
| - Bộ phận: | Thuế VAT- | Thuế MFN- | Đơn vị | ||
| 8540.91.00CN | - - Của ống đèn tia ca-tốt | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg/chiếc | |
| 8540.99.00CN | - - Loại khác | Thuế VAT8/10 | Thuế MFN0 | Đơn vịkg/chiếc |
Hải quan Hàn Quốc — tham khảo, mã HSK khớp 6 số đầu (11)
| Mã HS | Tên hàng | Ngày văn bản | Số quyết định | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 8540.89-2000 | SURGE ABSORBER ; RA-302M-C6-Y | 19/11/2020 | Item Classification 3-19364 | |
| 8540.71-0000 | Magnegron; Mi-456AP | 16/04/2018 | Item Classification 3-1750 | |
| Classified under HSK8540.41-9000 | Hermetic Assembly ; M527-00CPT | 30/09/2005 | Product Classification Section-105576 | |
| Classified under HSK8540.41-9000 | Glass Rod; 3076XBG006F SKY BLUE | 30/09/2005 | Product Classification Section-105577 | |
| 8540.20-9000 | Photo Multiplier tube; Product name: Laser Part | 02/07/2004 | Product Classification Section-100679 | |
| 8540.91-9000 | COIN | 03/03/2001 | Evaluation classification 47281-210 | |
| 8540.91-9000 | CONTACT SPRING | 03/03/2001 | Evaluation classification 47281-212 | |
| 8540.91-9000 | I/S CLIP | 03/03/2001 | Evaluation classification 47281-211 | |
| 8540.91-9000 | BRACKET ; EAR | 03/03/2001 | Evaluation classification 47281-209 | |
| 8540.91-9000 | RIMBAND | 03/03/2001 | Evaluation classification 47281-208 | |
| 8540.40-0000 | Color Display Tube | 10/01/2001 | Evaluation classification 47281-37 |
Cần xác định mã / kiểm tra rủi ro cho mặt hàng này?
Chuyên viên UNI sẽ rà soát mã HS phù hợp và rủi ro thuế, chính sách quản lý cho mặt hàng của bạn.Dữ liệu biểu thuế cập nhật ngày 27/10/2026. Thông tin tham khảo, không thay cho ý kiến phân loại chính thức.